小笠原諸島西方沖地震 (2015年)
(小笠原諸島西方沖地震から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
小笠原諸島西方沖地震 | |
---|---|
画像を募集しています。 | |
本震 | |
発生日 | 2015年(平成27年)5月30日 |
発生時刻 | 20時23分(JST) |
震央 | 日本 小笠原諸島西方沖 |
震源の深さ | 681km |
規模 | マグニチュード(M)8.1 |
最大震度 | 震度5強:東京都小笠原村・神奈川県二宮町 |
津波 | 無し |
地震の種類 | 深発地震 |
被害 | |
被害地域 | 関東地方 |
小笠原諸島西方沖地震(おがさわらしょとうせいほうおきじしん)とは、2015年5月30日20時23分に発生した地震である。
概要[編集]
マグニチュードは8.1と、近年日本で発生した地震では東北地方太平洋沖地震の次に大規模な地震である。
この規模の地震だと震源が浅かったら大津波警報レベルの津波が発生してもおかしくないが、震源の深さが681kmと深いことから、津波は発生しなかった。
この地震では全国の全ての都道府県で震度1以上を観測した。 東日本大震災も沖縄県は無感だったため、全都道府県で震度1以上を観測するのは初である。
この地震では震源付近の小笠原諸島だけでなく、1000km以上離れた関東地方でも強い揺れを観測し、地盤の弱い地域では強い揺れとなり神奈川県と埼玉県で震度5強、5弱を観測した。
速報値はM8.5、深さ590kmだったが、後に修正された。
この地震では深発地震で最大震度の予測ができなかったことから緊急地震速報はテレビなどには出なかったが、緊急地震速報(予報)では最大震度不明、マグニチュード9.1の予想が出ていたため、話題となった。
各地の震度[編集]
震度4以上の揺れを観測した地点は以下の通り[1]。
震度 | 都道府県 | 観測地点 |
---|---|---|
5強 | 東京都 | 小笠原村母島 |
神奈川県 | 二宮町中里 | |
5弱 | 埼玉県 | 鴻巣市中央、春日部市谷原新田、宮代町笠原 |
4 | 茨城県 | 常陸太田市金井町、笠間市中央、茨城町小堤、古河市下大野、石岡市柿岡、取手市井野・藤代、河内町源清田、境町旭町、坂東市岩井・馬立、稲敷市役所・結佐、筑西市舟生、常総市新石下・水海道諏訪町、つくばみらい市福田・加藤 |
栃木県 | 栃木市藤岡町藤岡・岩舟町静、佐野市田沼町・亀井町、野木町丸林、高根沢町石末 | |
群馬県 | 館林市美園町、明和町新里、大泉町日の出、邑楽町中野 | |
埼玉県 | 熊谷市大里・妻沼、行田市本丸・南河原、加須市三俣・騎西・北川辺・大利根、鴻巣市吹上富士見、久喜市下早見・青葉・菖蒲・栗橋・鷲宮、吉見町下細谷、川口市中青木分室・青木・三ツ和、春日部市粕壁、草加市高砂、蕨市中央、戸田市上戸田、志木市中宗岡、八潮市中央、富士見市鶴馬、三郷市中央、蓮田市黒浜、幸手市東、鶴ヶ島市三ツ木、吉川市吉川、伊奈町中央、三芳町藤久保、川島町平沼、杉戸町清地、松伏町松伏、さいたま市大宮区天沼町・大宮区大門・見沼区堀崎・中央区下落合・桜区道場・南区別所・緑区中尾、白岡市千駄野 | |
千葉県 | 長生村本郷、白子町関、長柄町桜谷、千葉市中央区中央港・中央区都町・美浜区ひび野、市川市八幡、船橋市湊町、野田市鶴奉・東宝珠花、柏市旭町・柏、市原市姉崎、流山市平和台、浦安市日の出・猫実、館山市長須賀・北条、木更津市役所、鴨川市八色・横渚、君津市久留里市場・久保、鋸南町下佐久間、いすみ市岬町長者・国府台、南房総市上堀・富浦町青木・岩糸・谷向・千倉町瀬戸 | |
東京都 | 千代田区大手町・富士見・麹町、中央区築地・日本橋兜町・勝どき、港区海岸・芝公園・白金・南青山、文京区大塚、墨田区東向島、江東区青海・越中島・東陽・森下・亀戸・塩浜、品川区北品川、東京国際空港、大田区本羽田、渋谷区本町、豊島区南池袋、北区西ヶ原・赤羽南、荒川区荒川・東尾久、板橋区高島平・板橋・相生町、練馬区豊玉北・光が丘・東大泉、足立区中央本町・伊興・神明南・千住中居町、葛飾区立石・金町、江戸川区中央・船堀、青ヶ島村、小笠原村父島西町・父島三日月山 | |
神奈川県 | 横浜市西区みなとみらい・西区浜松町・中区山手町・中区山下町・中区山吹町・中区日本大通・保土ケ谷区上菅田町・港北区大倉山・港北区日吉本町・戸塚区鳥が丘・泉区和泉町、川崎市川崎区千鳥町、平塚市浅間町、藤沢市大庭・打戻・辻堂東海岸、茅ヶ崎市茅ヶ崎、海老名市大谷、綾瀬市深谷、寒川町宮山、小田原市荻窪、厚木市中町・寿町・下津古久、大井町金子 | |
山梨県 | 忍野村忍草 | |
長野県 | 佐久市中込 | |
静岡県 | 伊豆の国市四日町 |
脚注[編集]
- ↑ “震度データベース検索” (日本語). 気象庁. 2022年2月8日確認。