囲碁棋士一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
日本の囲碁棋士一覧では、囲碁棋士の一覧を記載する。
一覧[編集]
名誉称号保持者・三大タイトル獲得経験者・他七大タイトル獲得経験者・他棋士の順。
中は中部総本部、西は関西総本部所属。関は関西棋院所属。
七大タイトル獲得経験者[編集]
棋士 | 段 位 |
年齢 | 備考 | 所 属 | |
---|---|---|---|---|---|
小林光一 | 九段 | 72歳 | 名誉棋聖・名誉名人・名誉碁聖 | ||
井山裕太 | 九段 | 35歳 | 名誉棋聖・二十六世本因坊文裕 名誉碁聖・七冠王など |
西 | |
趙治勲 | 九段 | 68歳 | 名誉名人・二十五世本因坊治勲 | ||
石田芳夫 | 九段 | 76歳 | 二十四世本因坊秀芳 | ||
林海峯 | 九段 | 82歳 | 名誉天元 | ||
大竹英雄 | 九段 | 82歳 | 名誉碁聖 | ||
王立誠 | 九段 | 66歳 | 棋聖位3連覇、十段4連覇 | ||
小林覚 | 九段 | 65歳 | 棋聖1期・碁聖1期 | ||
羽根直樹 | 九段 | 48歳 | 棋聖2連覇、本因坊2連覇、天元位3連覇 | 中 | |
山下敬吾 | 九段 | 46歳 | 棋聖5期、名人2期など | ||
張栩 | 九段 | 44歳 | 五冠王、棋聖3期、王座7期 | ||
武宮正樹 | 九段 | 73歳 | 名人1期、本因坊6期など。 | ||
依田紀基 | 九段 | 58歳 | 名人4期、碁聖6期 | ||
高尾紳路 | 九段 | 48歳 | 本因坊3連覇、名人2連覇など | ||
王銘琬 | 九段 | 63歳 | 本因坊2期、王座1期など | ||
趙善津 | 九段 | 54歳 | 第11代本因坊 | ||
工藤紀夫 | 九段 | 84歳 | 王座1期、天元1期 | ||
羽根泰正 | 九段 | 80歳 | 第16代王座 | 中 | |
片岡聡 | 九段 | 66歳 | 天元2期 | ||
彦坂直人 | 九段 | 62歳 | 第14代十段 | 中 | |
結城聡 | 九段 | 52歳 | 天元1期、十段1期 | 関 | |
柳時熏 | 九段 | 52歳 | 天元4期、王座1期 | ||
山田規三生 | 九段 | 52歳 | 第19代王座 | 西 | |
河野臨 | 九段 | 43歳 | 天元3連覇 | ||
坂井秀至 | 八段 | 51歳 | 第10代碁聖 | 関 | |
村川大介 | 八段 | 33歳 | 第24代王座 | 関 | |
伊田篤史 | 八段 | 30歳 | 第20代十段位 | 中 | |
許家元 | 八段 | 26歳 | 第13代碁聖 |
九段[編集]
棋士 | 段 位 |
年齢 | 備考 | 所 属 |
---|---|---|---|---|
茅野直彦 | 九段 | 87歳 | 北陸新聞戦優勝 | |
戸沢昭宣 | 九段 | 84歳 | 棋道賞勝率第1位賞・連勝賞 | |
石井邦生 | 九段 | 83歳 | 井山裕太九段の師匠 | 西 |
三王裕考 | 九段 | 84歳 | ||
小島高穂 | 九段 | 82歳 | 首相杯争奪高段者トーナメント優勝 | |
石榑郁郎 | 九段 | 81歳 | 首相杯争奪戦準優勝 | |
高木祥一 | 九段 | 81歳 | 十段戦挑戦者、歴代2位の連勝記録 | |
福井正明 | 九段 | 80歳 | 首相杯争奪戦優勝 | |
佐藤昌晴 | 九段 | 77歳 | 棋道賞勝率第1位 | |
酒井猛 | 九段 | 76歳 | NEC杯準優勝 | |
坂口隆三 | 九段 | 76歳 | 松原賞受賞 | 西 |
中村秀仁 | 九段 | 79歳 | 首相杯争奪戦優勝 | |
宮沢吾朗 | 九段 | 75歳 | さかなクンの父 | |
馬場滋 | 九段 | 76歳 | 中部総本部棋士会会長 | 中 |
淡路修三 | 九段 | 75歳 | 名人戦、本因坊戦挑戦者 | |
上村陽生 | 九段 | 75歳 | 新鋭トーナメント戦優勝 | |
橋本雄二郎 | 九段 | 69歳 | 新人王戦準優勝 | |
新垣武 | 九段 | 68歳 | 新人賞受賞 | |
山城宏 | 九段 | 66歳 | 棋聖戦、本因坊戦挑戦者 | 中 |
郡寿男 | 九段 | 68歳 | 勝率第1位賞受賞 | 西 |
伊藤廣二 | 九段 | 65歳 | 新人賞受賞 | 中 |
園田泰隆 | 九段 | 67歳 | 新鋭トーナメント優勝 | |
黄孟正 | 九段 | 66歳 | 謝依旻の師匠 | |
神田英 | 九段 | 62歳 | 元日本棋院常務理事 | |
鄭銘コウ | 九段 | 61歳 | NEC俊英トーナメント準優勝 | |
石倉昇 | 九段 | 70歳 | 東京大学卒業 | |
小県真樹 | 九段 | 60歳 | 棋道賞最多勝利賞・連勝賞 | 中 |
大矢浩一 | 九段 | 58歳 | 鳳凰杯優勝 | |
後藤俊午 | 九段 | 58歳 | 勝率第1位賞・連勝記録賞受賞 | 西 |
マイケル ・レドモンド |
九段 | 61歳 | 欧米人初の九段 | |
宋光復 | 九段 | 60歳 | ||
小松英樹 | 九段 | 57歳 | NECカップ優勝。最多勝利賞。 | |
恩田烈彦 | 九段 | 60歳 | ||
青木紳一 | 九段 | 59歳 | 俊英戦優勝 | |
大淵盛人 | 九段 | 59歳 | ジャーナリストクラブ賞受賞 | |
円田秀樹 | 九段 | 58歳 | 新鋭戦トーナメント優勝 | 西 |
広江博之 | 九段 | 58歳 | 新鋭トーナメント戦優勝 | 中 |
今村善彰 | 九段 | 56歳 | 大手合第1部優勝 | |
石田篤司 | 九段 | 55歳 | 新鋭トーナメント準優勝 | 西 |
中小野田智己 | 九段 | 54歳 | 竜星戦準優勝 | |
森田道博 | 九段 | 54歳 | 竜星戦優勝 | |
星野正樹 | 九段 | 57歳 | ||
中野寛也 | 九段 | 55歳 | 十段戦挑戦 | 中 |
場嘉源 | 九段 | 54歳 | NEC俊英トーナメント優勝 | |
三村智保 | 九段 | 55歳 | NHK杯優勝、勝率第一位賞 | |
大垣雄作 | 九段 | 54歳 | ||
松岡秀樹 | 九段 | 56歳 | 王冠戦優勝 | 中 |
中根直行 | 九段 | 52歳 | 中 | |
加藤充志 | 九段 | 50歳 | JT杯星座囲碁選手権戦優勝 | |
仲邑信也 | 九段 | 51歳 | 棋道賞勝率第1位賞 | 西 |
秋山次郎 | 九段 | 47歳 | 天元戦挑戦者 | |
溝上知親 | 九段 | 47歳 | 新人王戦優勝 | |
蘇耀国 | 九段 | 45歳 | 新人王戦優勝 | |
石井新蔵 | 九段 | 81歳 | 関西棋院選手権戦優勝 | 関 |
大山国男 | 九段 | 79歳 | 関西棋院第一位決定戦優勝 | 関 |
本田邦久 | 九段 | 79歳 | NHK杯囲碁トーナメント戦優勝 | 関 |
牛窪義高 | 九段 | 77歳 | 関 | |
牛之浜撮雄 | 九段 | 76歳 | 棋聖戦九段戦優勝 | 関 |
遠藤隆博 | 九段 | 76歳 | 関 | |
太田清道 | 九段 | 76歳 | 元関西棋院棋士会長 | 関 |
森野節男 | 九段 | 74歳 | 山野賞 | 関 |
苑田勇一 | 九段 | 72歳 | 天元戦、碁聖戦挑戦者 | 関 |
山崎吉廣 | 九段 | 76歳 | 関 | |
本田満彦 | 九段 | 76歳 | 関西棋院新人賞 | 関 |
川村和憲 | 九段 | 74歳 | 関 | |
村岡茂行 | 九段 | 69歳 | 関 | |
久保勝昭 | 九段 | 66歳 | 棋聖戦最高棋士決定戦出場 | 関 |
堀田陽三 | 九段 | 67歳 | 関 | |
長谷川直 | 九段 | 64歳 | 新人王戦準優勝 | 関 |
清成哲也 | 九段 | 63歳 | NHK杯準優勝 | 関 |
高原周二 | 九段 | 60歳 | 関西棋院山野賞 | 関 |
今村俊也 | 九段 | 58歳 | 碁聖戦、王座戦挑戦者 | 関 |
湯川光久 | 九段 | 58歳 | 関西棋院道玄賞 ・山野賞 | 関 |
滝口政季 | 九段 | 61歳 | 関 | |
森山直棋 | 九段 | 59歳 | 関西棋院利仙賞 | 関 |
横田茂昭 | 九段 | 55歳 | 碁聖戦挑戦者 | 関 |
新垣朱武 | 九段 | 53歳 | 産経プロ・アマトーナメント戦準優勝 | 関 |
倉橋正行 | 九段 | 51歳 | 関西棋院第一位決定戦準優勝 | 関 |
陳嘉鋭 | 九段 | 70歳 | 世界アマチュア囲碁選手権戦優勝 | 関 |
山田規喜 | 九段 | 52歳 | 新鋭トーナメント戦準優勝 | 関 |
矢田直乙 | 九段 | 51歳 | 関西棋院永井賞 | 関 |
関山利道 | 九段 | 51歳 | 関西棋院新人賞 | 関 |
中野泰宏 | 九段 | 51歳 | 産経プロ・アマトーナメント戦優勝 | 関 |
八段以下[編集]
棋士 | 段 位 |
年 齢 |
所 属 |
||
---|---|---|---|---|---|
杉内寿子 | 八段 | 97歳 | 最年長現役棋士 | 女流 | |
江面雄一 | 八段 | 81歳 | |||
井上国夫 | 八段 | 76歳 | 土川賞 | ||
奥村英夫 | 八段 | 75歳 | 中 | ||
金川正明 | 八段 | 69歳 | |||
土井誠 | 八段 | 70歳 | |||
小松藤夫 | 八段 | 65歳 | |||
吉岡薫 | 八段 | 64歳 | 中 | ||
片山安雄 | 八段 | 60歳 | 中 | ||
藤澤一就 | 八段 | 60歳 | 新宿こども囲碁教室主宰 | ||
村松竜一 | 八段 | 61歳 | |||
小長井克 | 八段 | 61歳 | |||
西村慶二 | 八段 | 57歳 | |||
岡田伸一郎 | 八段 | 58歳 | |||
泉谷英雄 | 八段 | 55歳 | 新人王戦準優勝 | ||
大森泰志 | 八段 | 56歳 | |||
青木喜久代 | 八段 | 56歳 | 女流タイトル11期 | 女流 | |
楊嘉栄 | 八段 | 53歳 | |||
酒井真樹 | 八段 | 56歳 | 名人戦リーグ入り | ||
佐坂志朗 | 八段 | 54歳 | 西 | ||
釼持丈 | 八段 | 54歳 | |||
井口豊秀 | 八段 | 53歳 | |||
有村比呂司 | 八段 | 52歳 | |||
高梨聖健 | 八段 | 53歳 | 阿含桐山杯準優勝 | ||
宮川史彦 | 八段 | 52歳 | 中 | ||
北野亮 | 八段 | 55歳 | 西 | ||
中尾準吾 | 八段 | 54歳 | |||
黒瀧正憲 | 八段 | 49歳 | 新鋭トーナメント準優勝 | ||
杉本明 | 八段 | 51歳 | |||
河野貴至 | 八段 | 50歳 | |||
矢中克典 | 八段 | 52歳 | 西 | ||
河野光樹 | 八段 | 50歳 | |||
金澤秀男 | 八段 | 48歳 | |||
下島陽平 | 八段 | 46歳 | |||
林子淵 | 八段 | 46歳 | 阿含桐山杯準優勝 | ||
山田拓自 | 八段 | 45歳 | JAL新鋭早碁優勝 | ||
潘善琪 | 八段 | 48歳 | リーグ入り | ||
金秀俊 | 八段 | 45歳 | 新人王戦優勝 | ||
松本武久 | 八段 | 44歳 | 新人王戦優勝 | ||
張豊猷 | 八段 | 43歳 | 名人戦リーグ入り | ||
林漢傑 | 八段 | 40歳 | 竜星戦準優勝 | ||
黄翊祖 | 八段 | 37歳 | リーグ入り | ||
李沂修 | 八段 | 36歳 | 新人王戦優勝 | ||
一力遼 | 八段 | 27歳 | 竜星戦優勝・棋聖戦挑戦者など | ||
本木克弥 | 八段 | 29歳 | 本因坊戦挑戦者 | ||
家田隆二 | 八段 | 86歳 | 関 | ||
倉橋正蔵 | 八段 | 82歳 | 関 | ||
谷田治巳 | 八段 | 77歳 | 関 | ||
小田浩光 | 八段 | 61歳 | 関 | ||
吉田昇司 | 八段 | 58歳 | 関 | ||
斎藤正 | 八段 | 55歳 | 関 | ||
吉田美香 | 八段 | 53歳 | 関 | 女流 | |
本田悟朗 | 八段 | 52歳 | 関 | ||
小西和子 | 八段 | 52歳 | 関 | 女流 | |
古谷裕 | 八段 | 46歳 | 関 | ||
瀬戸大樹 | 八段 | 40歳 | 関 | ||
楠光子 | 七段 | 85歳 | 85歳 | 女流 | |
長原芳明 | 七段 | 84歳 | |||
泉谷政憲 | 七段 | 82歳 | |||
明戸和巳 | 七段 | 77歳 | |||
笠井浩二 | 七段 | 77歳 | 弁護士 | ||
谷口敏則 | 七段 | 72歳 | |||
山本正人 | 七段 | 75歳 | |||
小林健二 | 七段 | 66歳 | |||
萩原睦 | 七段 | 67歳 | |||
梁川裕政 | 七段 | 62歳 | 西 | ||
円田陽一 | 七段 | 64歳 | 西 | ||
下地玄昭 | 七段 | 63歳 | |||
鄭銘琦 | 七段 | 59歳 | |||
前田良二 | 七段 | 64歳 | |||
高林正宏 | 七段 | 61歳 | 西 | ||
篠田三明 | 七段 | 59歳 | 中 | ||
玉城忍 | 七段 | 57歳 | |||
山田和貴雄 | 七段 | 55歳 | 西 | ||
奥村靖 | 七段 | 57歳 | 中 | ||
大木啓司 | 七段 | 59歳 | |||
山田至宝 | 七段 | 57歳 | 西 | ||
鈴木伊佐男 | 七段 | 56歳 | |||
鶴丸敬一 | 七段 | 54歳 | |||
宮崎龍太郎 | 七段 | 52歳 | |||
佐野貴詔 | 七段 | 59歳 | 西 | ||
遠藤悦史 | 七段 | 53歳 | |||
水間俊文 | 七段 | 51歳 | |||
高橋秀夫 | 七段 | 53歳 | |||
桑本晋平 | 七段 | 52歳 | 西 | ||
田原靖史 | 七段 | 50歳 | |||
鈴木嘉倫 | 七段 | 48歳 | |||
久保秀夫 | 七段 | 49歳 | |||
武井孝志 | 七段 | 45歳 | 西 | ||
高野英樹 | 七段 | 54歳 | |||
熊丰 | 七段 | 46歳 | |||
孔令文 | 七段 | 43歳 | |||
鶴山淳志 | 七段 | 43歳 | |||
首藤瞬 | 七段 | 43歳 | |||
望月研一 | 七段 | 41歳 | |||
鈴木歩 | 七段 | 41歳 | 女流 | ||
三谷哲也 | 七段 | 39歳 | |||
大場惇也 | 七段 | 41歳 | |||
安斎伸彰 | 七段 | 39歳 | |||
大橋成哉 | 七段 | 34歳 | 西 | ||
内田修平 | 七段 | 35歳 | |||
志田達哉 | 七段 | 33歳 | 中 | ||
金沢真 | 七段 | 32歳 | |||
鈴木伸二 | 七段 | 34歳 | |||
平田智也 | 七段 | 30歳 | |||
六浦雄太 | 七段 | 25歳 | 中 | ||
芝野虎丸 | 七段 | 25歳 | |||
紙谷哲雄 | 七段 | 85歳 | 関 | ||
三川新次 | 七段 | 73歳 | 関 | ||
端山省三 | 七段 | 82歳 | 関 | ||
出雲哲也 | 七段 | 53歳 | 関 | ||
金野為人 | 七段 | 49歳 | 関 | ||
榊原正晃 | 七段 | 50歳 | 関 | ||
金秉民 | 七段 | 49歳 | 関 | ||
勝間史朗 | 七段 | 50歳 | 関 | ||
今井一宏 | 七段 | 50歳 | 関 | ||
藤井秀哉 | 七段 | 44歳 | 関 | ||
余正麒 | 七段 | 29歳 | 関 | ||
高林拓二 | 六段 | 82歳 | |||
小川誠子 | 六段 | 73歳 | 女流 | ||
小林千寿 | 六段 | 70歳 | 女流 | ||
信田成仁 | 六段 | 73歳 | |||
平本弥星 | 六段 | 72歳 | |||
郭求真 | 六段 | 67歳 | |||
浜中隆光 | 六段 | 65歳 | 中 | ||
峯松正樹 | 六段 | 61歳 | 西 | ||
萩谷和宏 | 六段 | 63歳 | |||
小山栄美 | 六段 | 54歳 | 女流 | ||
小山竜吾 | 六段 | 58歳 | |||
菅野昌志 | 六段 | 57歳 | |||
岡田結美子 | 六段 | 54歳 | 女流 | ||
加藤朋子 | 六段 | 55歳 | 女流 | ||
松原大成 | 六段 | 52歳 | |||
知念かおり | 六段 | 50歳 | 女流 | ||
矢代久美子 | 六段 | 48歳 | 女流 | ||
黒瀧正樹 | 六段 | 48歳 | |||
荒木一成 | 六段 | 47歳 | 西 | ||
小林泉美 | 六段 | 47歳 | 女流 | ||
吉原由香里 | 六段 | 51歳 | 女流 | ||
桑原陽子 | 六段 | 50歳 | 女流 | ||
佐々木毅 | 六段 | 47歳 | 西 | ||
武宮陽光 | 六段 | 47歳 | |||
光永淳造 | 六段 | 50歳 | |||
加藤啓子 | 六段 | 46歳 | 女流 | ||
加藤祐輝 | 六段 | 41歳 | 中 | ||
岩丸平 | 六段 | 44歳 | 西 | ||
山森忠直 | 六段 | 43歳 | 中 | ||
川田晃平 | 六段 | 44歳 | 中 | ||
山田晋次 | 六段 | 41歳 | |||
大橋拓文 | 六段 | 40歳 | |||
但馬慎吾 | 六段 | 41歳 | 西 | ||
謝依旻 | 六段 | 35歳 | 女流 | ||
富士田明彦 | 六段 | 33歳 | |||
村松大樹 | 六段 | 35歳 | 西 | ||
沼舘沙輝哉 | 六段 | 33歳 | |||
孫喆 | 六段 | 28歳 | |||
山中章雄 | 六段 | 90歳 | 関 | ||
高橋功 | 六段 | 80歳 | 関 | ||
石井資郎 | 六段 | 78歳 | 関 | ||
張呂祥 | 六段 | 72歳 | 関 | ||
芦田磯子 | 六段 | 66歳 | 関 | 女流 | |
山内正樹 | 六段 | 63歳 | 関 | ||
角慎介 | 六段 | 59歳 | 関 | ||
林耕三 | 六段 | 61歳 | 関 | ||
榊原史子 | 六段 | 54歳 | 関 | 女流 | |
藤原克也 | 六段 | 55歳 | 関 | ||
前田亮 | 六段 | 52歳 | 関 | ||
鈴木敬施 | 六段 | 46歳 | 関 | ||
河英一 | 六段 | 39歳 | 関 | ||
河野征夫 | 五段 | 84歳 | |||
小山秀雄 | 五段 | 73歳 | |||
新海洋子 | 五段 | 66歳 | 女流 | ||
佐藤文俊 | 五段 | 66歳 | |||
堀田誠司 | 五段 | 62歳 | 中 | ||
平野則一 | 五段 | 61歳 | |||
菊地義雄 | 五段 | 57歳 | |||
中澤彩子 | 五段 | 53歳 | 女流 | ||
稲垣陽 | 五段 | 53歳 | 中 | ||
佃亜紀子 | 五段 | 53歳 | 西 | 女流 | |
河合将史 | 五段 | 54歳 | |||
桂篤 | 五段 | 47歳 | |||
青葉かおり | 五段 | 46歳 | 女流 | ||
タラヌ・カタリン | 五段 | 51歳 | 中 | ||
王唯任 | 五段 | 47歳 | |||
山本賢太郎 | 五段 | 44歳 | 西 | ||
阪本寧生 | 五段 | 47歳 | 西 | ||
安藤和繁 | 五段 | 41歳 | |||
向井千瑛 | 五段 | 36歳 | 女流 | ||
柳澤理志 | 五段 | 36歳 | 中 | ||
寺山怜 | 五段 | 33歳 | |||
安達利昌 | 五段 | 33歳 | |||
鶴田和志 | 五段 | 29歳 | 中 | ||
丸山豊治 | 五段 | 68歳 | 関 | ||
長崎裕二 | 五段 | 73歳 | 関 | ||
松村修 | 五段 | 82歳 | 関 | ||
影山敏之 | 五段 | 57歳 | 関 | ||
水野弘美 | 五段 | 56歳 | 関 | ||
孫英世 | 五段 | 44歳 | 関 |
四段以下[編集]
棋士 | 段 位 |
年 齢 |
所 属 |
||
---|---|---|---|---|---|
田中智恵子 | 四段 | 72歳 | 西 | 女流 | |
高群徹朗 | 四段 | 63歳 | 中 | ||
小松英子 | 四段 | 62歳 | 女流 | ||
桐本和夫 | 四段 | 71歳 | 西 | ||
原幸子 | 四段 | 53歳 | 女流 | ||
金艶 | 四段 | 59歳 | 女流 | ||
富永武 | 四段 | 55歳 | |||
古田直義 | 四段 | 56歳 | 西 | ||
巻幡多栄子 | 四段 | 44歳 | 女流 | ||
大澤奈留美 | 四段 | 48歳 | 女流 | ||
井澤秋乃 | 四段 | 46歳 | 女流 | ||
金賢貞 | 四段 | 45歳 | 中 | 女流 | |
甲田明子 | 四段 | 48歳 | 女流 | ||
万波佳奈 | 四段 | 41歳 | 女流 | ||
上田崇史 | 四段 | 50歳 | |||
竹清勇 | 四段 | 45歳 | |||
古家正大 | 四段 | 52歳 | 西 | ||
玉井伸 | 四段 | 34歳 | |||
堀本満成 | 四段 | 35歳 | |||
田尻悠人 | 四段 | 33歳 | |||
伊藤優詩 | 四段 | 33歳 | |||
大淵浩太郎 | 四段 | 32歳 | |||
藤沢里菜 | 四段 | 26歳 | 女流 | ||
田中伸幸 | 四段 | 33歳 | 西 | ||
姚智騰 | 四段 | 26歳 | |||
小山空也 | 四段 | 28歳 | |||
村岡美香 | 四段 | 61歳 | 関 | 女流 | |
白石京子 | 四段 | 55歳 | 関 | 女流 | |
李楊 | 四段 | 62歳 | 関 | 女流 | |
星川拓海 | 四段 | 41歳 | 関 | ||
小野幸治 | 四段 | 43歳 | 関 | ||
久保田大 | 四段 | 42歳 | 関 | ||
三根康弘 | 四段 | 36歳 | 関 | ||
髙嶋武 | 四段 | 37歳 | 関 | ||
畠中星信 | 四段 | 37歳 | 関 | ||
星川航洋 | 四段 | 35歳 | 関 | ||
呉柏毅 | 四段 | 28歳 | 関 | ||
尚司和子 | 三段 | 女流 | |||
谷宮絢子 | 三段 | 78歳 | 女流 | ||
中山薫 | 三段 | 68歳 | 女流 | ||
菅野尚美 | 三段 | 60歳 | 女流 | ||
水戸夕香里 | 三段 | 59歳 | 西 | 女流 | |
穂坂繭 | 三段 | 55歳 | 女流 | ||
村上晶英 | 三段 | 40歳 | |||
奥田あや | 三段 | 36歳 | 女流 | ||
三村芳織 | 三段 | 43歳 | 女流 | ||
万波奈穂 | 三段 | 39歳 | 女流 | ||
関達也 | 三段 | 35歳 | |||
大澤健朗 | 三段 | 38歳 | 中 | ||
王景怡 | 三段 | 38歳 | 中 | 女流 | |
熊本秀生 | 三段 | 33歳 | 中 | ||
下坂美織 | 三段 | 37歳 | 女流 | ||
稲葉貴宇 | 三段 | 33歳 | |||
竹内康祐 | 三段 | 30歳 | |||
高橋真澄 | 三段 | 35歳 | 中 | ||
吉川一 | 三段 | 34歳 | 西 | ||
常石隆志 | 三段 | 33歳 | |||
小松大樹 | 二段 | 34歳 | 西 | ||
風間隼 | 三段 | 33歳 | |||
大西研也 | 三段 | 29歳 | |||
藤村洋輔 | 三段 | 29歳 | |||
張瑞傑 | 三段 | 23歳 | |||
横塚力 | 三段 | 30歳 | |||
大西竜平 | 三段 | 24歳 | |||
小池芳弘 | 三段 | 26歳 | |||
佐藤彰 | 三段 | 74歳 | 関 | ||
荒木真子 | 三段 | 59歳 | 関 | 女流 | |
多冨佳絵 | 三段 | 53歳 | 関 | 女流 | |
星川愛生 | 三段 | 44歳 | 関 | 女流 | |
田村千明 | 三段 | 45歳 | 関 | 女流 | |
金昞俊 | 三段 | 36歳 | 関 | ||
木和田一臣 | 三段 | 36歳 | 関 | ||
石井茜 | 三段 | 42歳 | 関 | 女流 | |
井上直紀 | 三段 | 35歳 | 関 | ||
小野田拓弥 | 三段 | 33歳 | 関 | ||
洪清泉 | 三段 | 42歳 | 関 | ||
尹春浩 | 三段 | 43歳 | 関 | ||
谷口徹 | 三段 | 28歳 | 関 | ||
佐田篤史 | 三段 | 28歳 | 関 | ||
古庄勝子 | 二段 | 81歳 | 女流 | ||
中村邦子 | 二段 | 70歳 | 女流 | ||
松本奈代子 | 二段 | 68歳 | 中 | 女流 | |
重野由紀 | 二段 | 58歳 | 中 | 女流 | |
一色識央 | 二段 | 47歳 | |||
上地宏樹 | 二段 | 40歳 | 中 | ||
武田祥典 | 二段 | 50歳 | 中 | ||
小田鉄兵 | 二段 | 37歳 | 西 | ||
高木淳平 | 二段 | 31歳 | 西 | ||
菊地正敏 | 二段 | 33歳 | 中 | ||
卞聞愷 | 二段 | 32歳 | 中 | ||
大谷直輝 | 二段 | 31歳 | 西 | ||
外柳是聞 | 二段 | 29歳 | |||
宇谷俊太 | 二段 | 32歳 | |||
伊藤健良 | 二段 | 31歳 | 中 | ||
鳥居優太 | 二段 | 30歳 | 西 | ||
大表拓都 | 二段 | 28歳 | |||
広瀬優一 | 二段 | 23歳 | |||
上野愛咲美 | 二段 | 23歳 | 女流 | ||
大竹優 | 二段 | 23歳 | 中 | ||
関航太郎 | 二段 | 23歳 | |||
浅野泰子 | 二段 | 61歳 | 中 | 女流 | |
古川こんゆ | 二段 | 45歳 | 女流 | ||
長島梢恵 | 二段 | 40歳 | 女流 | ||
中島美絵子 | 二段 | 46歳 | 女流 | ||
種村小百合 | 二段 | 43歳 | 西 | 女流 | |
兆乾 | 二段 | 33歳 | 女流 | ||
木部夏生 | 二段 | 29歳 | 女流 | ||
星合志保 | 二段 | 27歳 | 女流 | ||
牛栄子 | 二段 | 25歳 | 中 | 女流 | |
伊藤加代子 | 二段 | 87歳 | 関 | 女流 | |
國澤大斗 | 二段 | 35歳 | 関 | ||
佐藤優太 | 二段 | 35歳 | 関 | ||
飛田早紀 | 二段 | 33歳 | 関 | ||
橋本寛 | 二段 | 29歳 | 関 | ||
姜旼候 | 二段 | 28歳 | 関 | ||
渡辺貢規 | 二段 | 27歳 | 関 | ||
阿部良希 | 二段 | 28歳 | 関 | ||
原正和 | 二段 | 26歳 | 関 | ||
内海晃希 | 二段 | 27歳 | 関 | ||
髙嶋湧吾 | 二段 | 27歳 | 関 | ||
西健伸 | 二段 | 25歳 | 関 | ||
洪爽義 | 二段 | 38歳 | 関 | ||
吉田晴美 | 初段 | 67歳 | 女流 | ||
桒原駿 | 初段 | 25歳 | |||
芝野龍之介 | 初段 | 27歳 | |||
西岡正織 | 初段 | 26歳 | 中 | ||
坂井嵩司 | 初段 | 23歳 | 西 | ||
伊了 | 初段 | 23歳 | |||
村本渉 | 初段 | 27歳 | |||
青木裕孝 | 初段 | 23歳 | |||
長徳徹志 | 初段 | 23歳 | |||
酒井佑規 | 初段 | 20歳 | |||
羽根しげ子 | 初段 | 51歳 | 中 | 女流 | |
富紅梅 | 初段 | 49歳 | 女流 | ||
渋澤真知子 | 初段 | 48歳 | 女流 | ||
宮本千春 | 初段 | 30歳 | 西 | 女流 | |
金子真季 | 初段 | 29歳 | 女流 | ||
アンティ ・トルマネン |
初段 | 35歳 | |||
茂呂有紗 | 初段 | 25歳 | 女流 | ||
茂呂有紗 | 初段 | 25歳 | 女流 | ||
加藤千笑 | 初段 | 23歳 | 女流 | ||
出口万里子 | 初段 | 33歳 | 関 | 女流 | |
田口美星 | 初段 | 31歳 | 関 | 女流 | |
新井満涌 | 初段 | 30歳 | 関 | 女流 | |
飯田純也 | 初段 | 28歳 | 関 | ||
渡辺由宇 | 初段 | 25歳 | 関 | ||
西山静佳 | 初段 | 32歳 | 関 | 女流 | |
稲葉かりん | 初段 | 25歳 | 関 | 女流 | |
新谷洋佑 | 初段 | 28歳 | 関 | ||
八幡直樹 | 初段 | 24歳 | 関 | ||
小野綾子 | 初段 | 34歳 | 関 | 女流 | |
木本有香 | 初段 | 30歳 | 関 | 女流 | |
辻篤仁 | 初段 | 22歳 | 関 | ||
田中康湧 | 初段 | 23歳 | 関 | ||
大川拓也 | 初段 | 23歳 | 関 | ||
岩田紗絵加 | 初段 | 27歳 | 関 | ||
今分太郎 | 初段 | 24歳 | 関 | ||
清成真央 | 初段 | 35歳 | 関 | ||
黎婷 | 初段 | 44歳 | 関 | 女流 | |
佐藤洋平 | 初段 | 44歳 | 関 | ||
大熊悠人 | 初段 | 35歳 | 関 | ||
髙津昌昭 | 初段 | 38歳 | 関 | ||
中條ちひろ | 初段 | 40歳 | 関 | 女流 | |
王景弘 | 初段 | 36歳 | 関 | ||
太田亮 | 初段 | 35歳 | 関 | ||
マイヤー ・フランシス |
初段 | 34歳 | 関 | ||
棋士 | 段 位 |
年 齢 |
所 属 |