本因坊
ナビゲーションに移動
検索に移動
本因坊(ほんいんぼう)
世襲本因坊[編集]
世数 | 棋士 | 生年 | 名人 | 段位 |
---|---|---|---|---|
一世 | 本因坊算砂 | 1559- | 一世名人 | |
二世 | 本因坊算悦 | 1611- | ||
三世 | 本因坊道悦 | 1636- | 準名人 | |
四世 | 本因坊道策 | 1645- | 四世名人 | 二代目碁所 |
五世 | 本因坊道知 | 1690- | 六世名人 | 四代目碁所 |
六世 | 本因坊知伯 | 1710- | 六段 | |
七世 | 本因坊秀伯 | 1716- | 六段 | |
八世 | 本因坊伯元 | 1726- | 六段 | |
九世 | 本因坊察元 | 1733- | 七世名人 | 五代目碁所 |
十世 | 本因坊烈元 | 1750- | 準名人 | 八段 |
十一世 | 本因坊元丈 | 1775- | 準名人 | 八段 |
十二世 | 本因坊丈和 | 1787- | 八世名人 | 六代目碁所 |
十三世 | 本因坊丈策 | 1803- | 七段 | |
十四世 | 本因坊秀和 | 1820- | 準名人 | 八段 |
十五世 | 本因坊秀悦 | 1850- | 六段 | |
十六世 | 本因坊秀元 | 1854- | 六段 | |
十七世 | 本因坊秀栄 | 1852- | 九世名人 | |
十八世 | 本因坊秀甫 | 1838- | 準名人 | 八段 |
十九世 | 本因坊秀栄 | 再任 | - | - |
二十世 | 本因坊秀元 | 再任 | - | - |
二十一世 | 本因坊秀哉 | 1874- | 十世名人 |
永世称号[編集]
本因坊戦を5連覇以上、あるいは通算10期以上獲得した棋士は、引退後または現役で60歳に達した際[1]に、永世称号として○○世本因坊を名乗る権利を得る
雅号 | 名 | 通算 | 連覇 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二十二世本因坊秀格 | 高川格 | 9期 | 9連覇 | 1952年-1960年 |
2 | 二十三世本因坊栄寿 | 坂田栄男 | 7期 | 7連覇 | 1961年-1967年 |
3 | 二十四世本因坊秀芳 | 石田芳夫 | 5期 | 5連覇 | 1971年-1975年 |
4 | 二十五世本因坊治勲 | 趙治勲 | 12期 | 10連覇 | 1981年-1982年、1989年-1998年 |
5 | 二十六世本因坊文裕 | 井山裕太 | 6期 | 6連覇 | 2012年- |
歴代本因坊[編集]
棋士 | 生年 | 初奪年 | |
---|---|---|---|
1 | 関山利一 | 1909年12月23日(114歳) | 1941 |
2 | 橋本宇太郎 | 1907年2月27日(117歳) | 1943 |
3 | 岩本薫 | 1902年2月5日(122歳) | 1945 |
4 | 本因坊秀格 | 1915年9月21日(109歳) | 1952 |
5 | 本因坊栄寿 | 1920年2月15日(104歳) | 1961 |
6 | 林海峰 | 1942年5月6日(82歳) | 1968 |
7 | 本因坊秀芳 | 1948年8月15日(76歳) | 1971 |
8 | 武宮正樹 | 1951年1月1日(73歳) | 1976 |
9 | 加藤正夫 | 1947年3月15日(77歳) | 1977 |
10 | 本因坊治勲 | 1956年6月20日(68歳) | 1981 |
11 | 趙善津 | 1970年4月18日(54歳) | 1999 |
12 | 王銘琬 | 1961年11月22日(63歳) | 2000 |
13 | 張栩 | 1980年1月20日(44歳) | 2003 |
14 | 高尾紳路 | 1976年10月26日(48歳) | 2005 |
15 | 羽根直樹 | 1976年8月14日(48歳) | 2008 |
16 | 山下敬吾 | 1978年9月6日(46歳) | 2010 |
17 | 本因坊文裕 | 1989年5月24日(35歳) | 2012 |
- 永世称号を名乗れる棋士・現在本因坊タイトル保持中の棋士は雅号で記載している。
歴代本因坊挑戦手合[編集]
○●はそのシリーズの勝者から見た勝敗、網掛けは前のタイトル保持者。
|
|
脚注[編集]
- ↑ 主催紙の毎日新聞は9連覇も呼称の権利とする。井山、高尾降し5連覇 永世本因坊に、7冠堅持 毎日新聞2016年6月30日 2016年7月1日閲覧