駒野友一
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 駒野友一 |
英字表記 | Yuichi Komano |
生年月日 | 1981年7月25日(43歳) |
出身地 | 日本、和歌山県 |
身長 | 172 cm |
体重 | 76 kg |
ポジション | ディフェンダー |
ユースチーム | |
1997-1999 | サンフレッチェ広島ユース |
クラブチーム | |
2000-2007 2008-2015 2016 2016-2018 2019-2022 |
サンフレッチェ広島 ジュビロ磐田 FC東京 アビスパ福岡 FC今治 |
代表チーム | |
2005-2013 | 日本 |
駒野友一(こまの ゆういち、1981年7月25日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2000 | J1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2001 | 5 | 24 | 1 | 3 | 0 | |
2002 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | |
2003 | J2 | 5 | 23 | 0 | - | |
2004 | J1 | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 |
2005 | 5 | 34 | 2 | 4 | 0 | |
2006 | 5 | 31 | 2 | 1 | 0 | |
2007 | 5 | 34 | 2 | 3 | 0 | |
通算 | 191 | 9 | 19 | 0 | ||
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2008 | J1 | 25 | 34 | 1 | 1 | 1 |
2009 | 5 | 34 | 1 | 1 | 0 | |
2010 | 5 | 23 | 0 | 4 | 0 | |
2011 | 5 | 34 | 2 | 3 | 0 | |
2012 | 5 | 34 | 3 | 4 | 0 | |
2013 | 5 | 34 | 2 | 4 | 1 | |
2014 | J2 | 5 | 35 | 3 | - | |
2015 | 5 | 29 | 1 | - | ||
通算 | 257 | 13 | 17 | 2 | ||
FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FC東京23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J3 | 50 | 4 | 0 | - | |
通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J1 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2017 | J2 | 3 | 39 | 1 | - | |
2018 | 3 | 24 | 1 | - | ||
通算 | 75 | 3 | 0 | 0 | ||
今治 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | JFL | 3 | 29 | 1 | - | |
2020 | J3 | 3 | 24 | 1 | - | |
2021 | 3 | 23 | 0 | - | ||
通算 | 76 | 2 | 0 | 0 | ||
総通算 | 604 | 27 | 36 | 2 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2005 | 5 | 0 |
2006 | 10 | 0 |
2007 | 12 | 0 |
2008 | 13 | 0 |
2009 | 9 | 0 |
2010 | 11 | 0 |
2011 | 7 | 1 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 6 | 0 |
通算 | 78 | 1 |