阿部勇樹
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 阿部勇樹 |
英字表記 | Yuki Abe |
生年月日 | 1981年9月6日(43歳) |
出身地 | 日本、千葉県 |
身長 | 177 cm |
体重 | 77 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブ情報 | |
所属クラブ | 浦和レッズ |
背番号 | 22 |
クラブチーム | |
1998-2006 2007-2010 2010-2011 2012-2021 |
ジェフユナイテッド千葉 浦和レッズ レスター・シティ 浦和レッズ |
代表チーム | |
2005-2011 | 日本 |
阿部勇樹(あべ ゆうき、1981年9月6日 - )は日本のサッカー選手。
概要[編集]
浦和レッズ時代にはキャプテンとしてチームを引っ張り、タイトル獲得にも貢献したことから「浦和の漢 (おとこ) 」として称えられた。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
市原/千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1998 | J | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999 | J1 | 29 | 30 | 1 | 2 | 0 |
2000 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | |
2001 | 6 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
2002 | 6 | 24 | 1 | 3 | 0 | |
2003 | 6 | 27 | 3 | 3 | 0 | |
2004 | 6 | 24 | 5 | 5 | 1 | |
2005 | 6 | 33 | 12 | 10 | 5 | |
2006 | 6 | 33 | 11 | 8 | 2 | |
通算 | 214 | 36 | 36 | 8 | ||
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2007 | J1 | 22 | 33 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 22 | 33 | 6 | 1 | 0 | |
2009 | 22 | 34 | 2 | 4 | 0 | |
2010 | 22 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
通算 | 120 | 14 | 7 | 1 | ||
レスター | リーグ | フットボールリーグカップ | ||||
2010/11 | CS | 22 | 36 | 1 | ||
2011/12 | 22 | 16 | 1 | |||
通算 | 52 | 2 | ||||
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2012 | J1 | 22 | 34 | 4 | 4 | 0 |
2013 | 22 | 33 | 6 | 5 | 0 | |
2014 | 22 | 34 | 4 | 7 | 1 | |
2015 | 22 | 34 | 3 | 2 | 2 | |
2016 | 22 | 34 | 1 | 4 | 1 | |
2017 | 22 | 33 | 3 | 1 | 0 | |
2018 | 22 | 27 | 1 | 5 | 0 | |
2019 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | |
通算 | 256 | 25 | 35 | 4 | ||
総通算 | 642 | 77 | 78+ | 13+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2005 | 5 | 0 |
2006 | 8 | 1 |
2007 | 11 | 1 |
2008 | 9 | 0 |
2009 | 8 | 1 |
2010 | 9 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
通算 | 53 | 3 |