Jリーグ-1994
ナビゲーションに移動
検索に移動
Jリーグ-1994
概要[編集]
12チームが参加し、ヴェルディ川崎が優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | サンフレッチェ広島 | 22 | 17 | 5 | 44 | 26 | 前期優勝 |
2 | 清水エスパルス | 22 | 16 | 6 | 41 | 25 | |
3 | 鹿島アントラーズ | 22 | 16 | 6 | 45 | 32 | |
4 | ヴェルディ川崎 | 22 | 14 | 8 | 43 | 21 | |
5 | 横浜フリューゲルス | 22 | 13 | 9 | 36 | 27 | |
6 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 10 | 12 | 34 | 43 | |
7 | ジュビロ磐田 | 22 | 9 | 13 | 27 | 32 | |
8 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 9 | 13 | 23 | 28 | |
9 | 横浜マリノス | 22 | 8 | 14 | 29 | 35 | |
10 | ガンバ大阪 | 22 | 7 | 15 | 37 | 46 | |
11 | ベルマーレ平塚 | 22 | 7 | 15 | 27 | 54 | |
12 | 浦和レッズ | 22 | 6 | 16 | 26 | 43 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | ヴェルディ川崎 | 22 | 17 | 5 | 48 | 26 | 後期優勝 |
2 | ベルマーレ平塚 | 22 | 16 | 6 | 48 | 26 | |
3 | 横浜マリノス | 22 | 14 | 8 | 44 | 26 | |
4 | サンフレッチェ広島 | 22 | 12 | 10 | 27 | 31 | |
5 | 鹿島アントラーズ | 22 | 11 | 11 | 44 | 36 | |
6 | 清水エスパルス | 22 | 11 | 11 | 28 | 31 | |
7 | ジュビロ磐田 | 22 | 11 | 11 | 29 | 37 | |
8 | 横浜フリューゲルス | 22 | 9 | 13 | 31 | 33 | |
9 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 9 | 13 | 35 | 42 | |
10 | ガンバ大阪 | 22 | 8 | 14 | 29 | 36 | |
11 | 浦和レッズ | 22 | 8 | 14 | 33 | 51 | |
12 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 6 | 16 | 33 | 54 |
チャンピオンシップ[編集]
年間順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | ヴェルディ川崎 | 44 | 31 | 13 | 91 | 47 | 優勝 |
2 | サンフレッチェ広島 | 44 | 29 | 15 | 71 | 57 | |
3 | 鹿島アントラーズ | 44 | 27 | 17 | 89 | 68 | |
4 | 清水エスパルス | 44 | 27 | 17 | 69 | 56 | |
5 | ベルマーレ平塚 | 44 | 23 | 21 | 75 | 80 | |
6 | 横浜マリノス | 44 | 22 | 22 | 73 | 61 | |
7 | 横浜フリューゲルス | 44 | 22 | 22 | 67 | 60 | |
8 | ジュビロ磐田 | 44 | 20 | 24 | 56 | 69 | |
9 | ジェフユナイテッド市原 | 44 | 19 | 25 | 69 | 85 | |
10 | ガンバ大阪 | 44 | 15 | 29 | 66 | 82 | |
11 | 名古屋グランパスエイト | 44 | 15 | 29 | 56 | 82 | |
12 | 浦和レッズ | 44 | 14 | 30 | 59 | 94 |
関連ページ[編集]
J1リーグ |
---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |