伊勢正三
ナビゲーションに移動
検索に移動
伊勢 正三(いせ しょうぞう、1951年11月13日 - )は、日本のシンガーソングライター。
プロフィール[編集]
概要[編集]
大分県立大分舞鶴高等学校を経て、千葉工業大学工学部工業化学科中退
ディスコグラフィー[編集]
「かぐや姫」の作品については「かぐや姫 (フォークグループ)#ディスコグラフィー」を、「風」の作品については「風 (歌手)#ディスコグラフィー」を参照
シングル[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | c/w | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / ORPLID | |||||
1st | 1980年4月25日 | 想い出がつきない夜 | 春の日の終りに | EP | OPL-10 |
キャニオン・レコード / SOW | |||||
2nd | 1981年2月21日 | Moon Light | ポルトガル・キール | EP | 7A-0053 |
3rd | 1981年9月21日 | 二人の周期 | スモークドガラス越しの景色 | EP | 7A-0114 |
プロモーション | 1983年4月21日 | リアス式の恋 | Tonight Tonight | EP | PR-50 |
4th | 1981年9月21日 | 夜にまぎれて | 9月の島 | EP | 7A-0409 |
日本フォノグラム / シックスティレコード | |||||
5th | 1987年7月25日 | 悲しくて | 海辺のジャパニーズレストラン | EP | 7SS-14 |
6th | 1987年10月25日 | ALL I NEED'S YOUR LOVE | けんかのあと | EP | 7SS-18 |
日本クラウン / PANAM | |||||
7th | 1991年10月23日 | ささやかなこの人生 | 君と歩いた青春 | 8cmCD | CRDP-24 |
フォーライフ・レコード | |||||
8th | 1993年5月21日 | ほんの短い夏 | 有り得ない偶然 | 8cmCD | FLDF-10242 |
9th | 1993年11月19日 | NEVER/新しい静けさ | 8cmCD | FLDF-10258 | |
10th | 1994年4月21日 | 涙を連れて旅に出ようか | 時が沈む湖 | 8cmCD | FLDF-1502 |
11th | 1994年7月21日 | ささやかなこの人生'94 | 永遠のチャンネル | 8cmCD | FLDF-1523 |
フォーライフミュージックエンタテイメント | |||||
12th | 2002年4月13日 | なごり雪 | なごり雪 -ending version- | Maxi | SI-001 |
TMエンタテインメント | |||||
13th | 2007年4月28日 | 22才の別れ | Maxi |
デュエットシングル[編集]
名義 | 発売日 | タイトル | c/w | 規格 | 規格品番 | 発売元 |
---|---|---|---|---|---|---|
IS (伊勢正三+池田聡) | 1995年7月21日 | 風に吹かれて/雨に眠る | 8cmCD | CODA-692 | 日本コロムビア | |
1995年9月21日 | 遠ざかる雨/海辺にて | 8cmCD | FLDF-1575 | フォーライフ・レコード | ||
伊勢正三・山本潤子 | 1999年8月4日 | もしかして二人は/青い夏 | 8cmCD | FLDF-1696 |
アルバム[編集]
オリジナルアルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|
日本クラウン / ORPLID | ||||
1st | 1980年4月25日 | 北斗七星 | LP | OPL-1009 |
キャニオン・レコード / SOW | ||||
2nd | 1981年3月21日 | 渚ゆく | LP | C28A-0140 |
3rd | 1981年9月21日 | スモークドガラス越しの景色 | LP | C28A-0179 |
4th | 1983年5月21日 | ORANGE | LP | C28A-0274 |
5th | 1984年11月5日 | HEART BEAT | LP | C28A-0274 |
日本フォノグラム / シックスティレコード | ||||
6th | 1987年9月25日 | OUT of TOWN | LP | 28SL-13 |
CD | 32SD-13 | |||
フォーライフ・レコード | ||||
7th | 1993年6月18日 | 海がここに来るまで | CD | FLCF-30206 |
8th | 1994年5月20日 | メガロポリスの錯覚 | CD | FLCF-3504 |
9th | 1996年10月23日 | 時のしずく | CD | FLCF-3647 |
フォーライフミュージックエンタテイメント | ||||
10th | 2003年10月22日 | garden | CCCD | FLCF-3977 |
11th | 2019年2月20日 | Re-born | CD | FLCF-4517 |
ミニアルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|
キャニオン・レコード / SOW | ||||
1st | 1982年8月21日 | Half Shoot | LP | C18A-0228 |
セルフカバーアルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|
HAL Project / バウンディ | ||||
1st | 2010年12月22日 | ISE SHOZO SELF COVER SELECTION | CD | DQC-645 |
ライブアルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|
フォーライフミュージックエンタテイメント | ||||
1st | 2017年11月8日 | 伊勢正三LIVE BEST〜風が聴こえる〜 | CD+DVD | FLCF4512 |
フォーライフミュージックエンタテイメント | ||||
2nd | 2021年9月22日 | THE 伊勢正三 | CD | FLCF-4523 |
ベストアルバム[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | ||||
1st | 1986年12月5日 | 17SONGS | CD | ZL-96 |
2nd | 1991年4月21日 | ベスト17ソングス | CD | CRCP-28044 |
3rd | 1991年12月16日 | 22本のキャンドル | CD | CRCP-20032 |
ポニーキャニオン | ||||
4th | 1992年11月20日 | ソングライター・ルネッサンス | CD | PCCA-00418 |
フォーライフ・レコード | ||||
5th | 2000年11月20日 | WORKS | CD | FLCF-3819 |
フォーライフミュージックエンタテイメント | ||||
6th | 2010年12月22日 | 伊勢正三 ソロ・シングルス・プラス | CD | FLCF-5023 |
ポニーキャニオン | ||||
7th | 2014年11月19日 | Light Mellow 伊勢正三 | CD | PCCA-04127 |
フォーライフミュージックエンタテイメント | ||||
6th | 2016年11月9日 | ISE SHOZO ALL TIME BEST 〜Then & Now〜 | CD | FLCF-4505 |
日本クラウン / PANAM | ||||
7th | 2021年9月22日 | 伊勢正三の世界〜PANAMレーベルの時代〜 | CD | CRCP-20579/80 |
映像作品[編集]
枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|
フォーライフ・レコード | ||||
1st | 1994年1月21日 | ISE SHOZO LIVE One heart 1 session | VHS | FLVF-49131 |
2000年12月20日 | DVD | FLBF-8034 | ||
スペースシャワーネットワーク | ||||
2nd | 2008年2月1日 | LIVE GARDEN FINAL | CD | BJBH-1 |
タイアップ曲[編集]
楽曲 | タイアップ | 収録作品 | 時期 |
---|---|---|---|
ほんの短い夏 | TBS・MBS系ドラマJTドラマBOX『泣きたい夜もある』主題歌[1] | シングル「ほんの短い夏」 | 1993年 |
NEVER | 読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『嘘でもいいから』主題歌[2] | シングル「NEVER/新しい静けさ」 | |
新しい静けさ | 日本テレビ系ドラマ『父子鷹』主題歌[3] | 1994年 | |
ささやかなこの人生'94 | テレビ朝日系木曜ドラマ『大家族ドラマ 嫁の出る幕』挿入歌[4] | シングル「ささやかなこの人生'94」 | 1994年 |
風に吹かれて | テレビ東京系『THIS EVENING』エンディングテーマ | シングル「風に吹かれて/雨に眠る」 | 1995年 |
もしかして二人は | 中京テレビ『新世紀エコキャンペーン LOVE YOUR PLANET』キャンペーンソング | シングル「もしかして二人は/青い夏」 | 1999年 |
なごり雪 | 大林宣彦監督作品映画『なごり雪』主題歌 | シングル「なごり雪」 | 2002年 |
22才の別れ | 大林宣彦監督作品映画『22才の別れ Lycoris 葉見ず花見ず物語』主題歌 | シングル「22才の別れ」 | 2007年 |
楽曲提供[編集]
- イルカ「あの頃のぼくは」「なごり雪」(作詞・作曲、1974年)「雨の物語」(作詞・作曲、1977年)
- 太田裕美「初恋」、作曲のみ。
- 中村あゆみ「HARU」、作曲のみ。
- 椛田早紀「Fish」「フレンズ」作詞(椛田早紀と共作)・作曲、「まどわさないで」作詞(椛田早紀と共作)
- 由紀さおり「つかの間の雨」(1976年の紅白歌合戦で歌われた)
- チータとみつばち合唱団「みつばちマーヤの冒険」(アニメ「みつばちマーヤの冒険」主題歌)
- 徳永英明「星と月のピアスと君の夢」(作詞、1993年)シングル『僕のそばに』カップリング曲
- 裕木奈江「転校」(作詞・作曲、1993年) - アルバム『旬』に収録
- 山本潤子「緑の季節」(作詞・作曲、1998年)
- alan「悲しみは雪に眠る」(作詞、2010年)
- 3B junior「七色のスターダスト」(作詞、2014年) - オリコン週間2位
- 研ナオコ「砂の舟」
- 水谷豊「あす陽炎」
ラジオ番組[編集]
脚注[編集]
- ↑ “ほんの短い夏”. ORICON NEWS. oricon ME. 2019年9月23日確認。
- ↑ “嘘でもいいから”. テレビドラマデータベース. 2019年9月23日確認。
- ↑ “父子鷹”. テレビドラマデータベース. 2019年9月23日確認。
- ↑ “大家族ドラマ 嫁の出る幕”. テレビドラマデータベース. 2019年9月23日確認。