野口幸司
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 野口幸司 |
英字表記 | Koji Noguchi |
生年月日 | 1970年6月5日(54歳) |
出身地 | 日本、千葉県 |
身長 | 177 cm |
体重 | 68 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1989-1997 1997 1998-1999 2000 |
ベルマーレ平塚 川崎フロンターレ 名古屋グランパスエイト 大宮アルディージャ |
代表チーム | |
1995 | 日本 |
野口幸司(のぐち こうじ、1970年6月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
フジタ/平塚 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1989/90 | JSL1 | 29 | 1 | 0 | ||
1990/91 | JSL2 | 13 | 12 | 2 | ||
1991/92 | 7 | 28 | 19 | |||
1992 | 旧JFL | 7 | 15 | 11 | - | |
1993 | 7 | 18 | 10 | 4 | 2 | |
1994 | J | - | 42 | 19 | 1 | 0 |
1995 | - | 49 | 23 | - | ||
1996 | - | 27 | 11 | 10 | 1 | |
1997 | 11 | 12 | 0 | 6 | 4 | |
通算 | 204 | 95 | 21+ | 7+ | ||
川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1997 | 旧JFL | 36 | 15 | 9 | - | |
通算 | 15 | 9 | 0 | 0 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1998 | J | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 |
1999 | J1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
通算 | 19 | 6 | 3 | 1 | ||
大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2000 | J2 | 9 | 31 | 5 | 1 | 0 |
通算 | 31 | 5 | 1 | 0 | ||
総通算 | 269 | 115 | 25+ | 8+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1995 | 1 | 0 |
通算 | 1 | 0 |