General MIDI
General MIDIとは、音色の基本となる配列や、演奏表現などの情報を標準音源の使用として定義したMIDIの音源の統一規格。ヤマハやローランドなどの異なったメーカー各社や機種(製品)の楽器同士と互換性があり、同じ系統の音色配列が共通されたものでMIDIデータの再生が再現できるために考案されたもの。音色の音源の必須・中心・基本となるもの。略称はGM(ジーエム)。「GMシステムレベル1」とも書かれる。異なったメーカーの機器を使用しても、同じ音色配列による再生ができる。音色数は128音色=7ビットで規定されている。7ビットの128音色は、ギリギリ足りる数である。チャンネルは16個の音色で、4ビットの音色数である。そのうち、チャンネル10番はドラムトラックのみと決まっていて、プログラムが音色変更命令を送っても常にドラムパート固定となり、各ノートナンバーには異なる楽器が割り当てられている。スタンダードMIDIファイルでも同様である。ドラム、パーカッションは、音階は出せない。音の長さも固定されている。音色ナンバー(プログラムナンバー)の対応やピッチベンドの幅、同時発音数、ドラムモードでのノートナンバーの対応などを統一させたもの。
音色を選んだとき、同じ高さのノートナンバー(鍵盤)を弾いても実際に鳴っている音の基音周波数のオクターブは選んでいる楽器の種類によって異なる場合がある。
音色を切り替える際に送られる信号をプログラムチェンジ(略:PC)という。プログラムセレクター、音色番号とも呼ばれる。音色番号を意味するプログラムチェンジのデータ値は1~128であり、0~127ではない。プログラムチェンジだけでは全てを扱うことが不可能で、バンクセレクトを設けて、コントロールチェンジのバンクセレクトメッセージによってバンクを切り替えて対処する方法をとることができる。音色以外の設定はコントロールチェンジ(CC)という信号で行い、コントロールチェンジのデータ値は音色番号であるプログラムチェンジNo.から1を引いた数である0~127で指定する。ノートナンバーも同様、プログラムチェンジNo.から1を引いた数である0~127で割り当てられている。バンクセレクトはコントロールナンバの0(MSB)と32(LSB)に割り当てられている。バンクセレクトは、拡張された音色=音色のバリエーションを選択するためのもの。バンクセレクトがオフの時は音は鳴らず、音色のデータは無効になるので、オフは使用不可。基本音色のみの設定はバンクセレクトは0になる。バリエーションは0以外の数値で、1~127である。
GMだけでは音色数が128種類なので、GMを元にもう少し音色に幅を持たせて音色を拡張した各社拡張フォーマットがある。YAMAHAはXG、XGlite、RolandはGS。
最大同時発音数は最低32以上である。
発音ピッチの条件は、「平均律であること」「ノートナンバー69(A3)で440Hzを発すること。オルガンは220Hz」「1つの鍵盤ごとに半音順であること」「キーレンジの上下1オクターブ以上の範囲で正しく一定の音高で発音すること」「キーレンジの全範囲で上下1オクターブのピッチベンドが正しく動作すること」。調律楽器は、メロディーボイスでGM音色番号は1~115。
音色数[編集]
No. | 英語名 | 日本語名 | ノートナンバー69の基音周波数=マスターチューニング=基準音周波数 |
---|---|---|---|
Piano | |||
1 | Acoustic Grand Piano | アコースティックグランドピアノ | 440Hz |
2 | Bright Piano | ブライトピアノ | 440Hz |
3 | Electric Grand Piano | エレクトリック・グランドピアノ | 440Hz |
4 | Honky-tonk Piano | ホンキートンクピアノ | 440Hz |
5 | Electric Piano | エレクトリックピアノ | 440Hz |
6 | Electric Piano 2 | FMエレクトリックピアノ | 440Hz |
7 | Harpsichord | ハープシコード | 440Hz |
8 | Clavi | クラビネット | 440Hz |
Chromatic Percussion | |||
9 | Celesta | チェレスタ | 440Hz |
10 | Glockenspiel | グロッケンシュピール | 440Hz |
11 | Musical box | オルゴール | 440Hz |
12 | Vibraphone | ヴィブラフォン | 440Hz |
13 | Marimba | マリンバ | 440Hz |
14 | Xylophone | シロフォン | 440Hz |
15 | Tubular Bell | チューブラーベル | 約277.18Hz? |
16 | Dulcimer | ダルシマー | 440Hz |
Organ | |||
17 | Drawbar Organ | ドローバーオルガン | 220Hz |
18 | Percussive Organ | パーカッシブオルガン | 220Hz |
19 | Rock Organ | ロックオルガン | 220Hz |
20 | Church Organ(Pipe Organ) | チャーチオルガン(パイプオルガン) | 220Hz |
21 | Reed Organ | リードオルガン | 440Hz |
22 | Accordion | アコーディオン | 440Hz |
23 | Harmonica | ハーモニカ | 440Hz |
24 | Tango Accordion | タンゴアコーディオン | 440Hz |
Guitar | |||
25 | Acoustic Guitar (nylon) | ナイロン弦ギター、クラシックギター | 440Hz |
26 | Acoustic Guitar (steel) | スチール弦ギター、フォークギター | 440Hz |
27 | Electric Guitar (jazz) | ジャズギター | 440Hz |
28 | Electric Guitar (clean) | クリーンギター | 440Hz |
29 | Electric Guitar (muted) | ミュートギター | 440Hz |
30 | Overdriven Guitar | オーバードライブギター | 440Hz |
31 | Distortion Guitar | ディストーションギター | 440Hz |
32 | Guitar harmonics | ギターハーモニクス | 880Hz? |
Bass | |||
33 | Acoustic Bass | アコースティックベース | 440Hz |
34 | Electric Bass (finger) | フィンガー・ベース | 440Hz |
35 | Electric Bass (pick) | ピック・ベース | 440Hz |
36 | Fretless Bass | フレットレスベース | 440Hz |
37 | Slap Bass 1 | スラップベース 1 | 440Hz |
38 | Slap Bass 2 | スラップベース 2 | 440Hz |
39 | Synth Bass 1 | シンセベース 1 | 440Hz |
40 | Synth Bass 2 | シンセベース 2 | 440Hz |
Strings | |||
41 | Violin | ヴァイオリン | 440Hz |
42 | Viola | ヴィオラ | 440Hz |
43 | Cello | チェロ | 440Hz |
44 | Double bass | コントラバス | 440Hz |
45 | Tremolo Strings | トレモロ | 440Hz |
46 | Pizzicato Strings | ピッチカート | 440Hz |
47 | Orchestral Harp | ハープ | 440Hz |
48 | Timpani | ティンパニ | 220Hz?440Hz? |
Ensemble | |||
49 | String Ensemble 1 | ストリングスアンサンブル1 | 440Hz |
50 | String Ensemble 2 | ストリングアンサンブル2 | 440Hz |
51 | Synth Strings 1 | シンセストリングス | 440Hz |
52 | Synth Strings 2 | シンセストリングス2 | 440Hz |
53 | Voice Aahs | 声「アー」 | 440Hz |
54 | Voice Oohs | 声「ドゥー」 | 440Hz |
55 | Synth Voice | シンセヴォイス | 440Hz |
56 | Orchestra Hit | オーケストラヒット | |
Brass | |||
57 | Trumpet | トランペット | 440Hz |
58 | Trombone | トロンボーン | 440Hz |
59 | Tuba | チューバ | 440Hz |
60 | Muted Trumpet | ミュートトランペット | 440Hz |
61 | French horn | フレンチ・ホルン | 440Hz |
62 | Brass Section | ブラスセクション | 440Hz |
63 | Synth Brass 1 | シンセブラス 1 | 440Hz |
64 | Synth Brass 2 | シンセブラス 2 | 440Hz |
Reed | |||
65 | Soprano Sax | ソプラノサックス | 440Hz |
66 | Alto Sax | アルトサックス | 440Hz |
67 | Tenor Sax | テナーサックス | 440Hz |
68 | Baritone Sax | バリトンサックス | 440Hz |
69 | Oboe | オーボエ | 440Hz |
70 | English Horn | イングリッシュホルン | 440Hz |
71 | Bassoon | ファゴット | 440Hz |
72 | Clarinet | クラリネット | 440Hz |
Pipe | |||
73 | Piccolo | ピッコロ | 440Hz |
74 | Flute | フルート | 440Hz |
75 | Recorder | リコーダー | 440Hz |
76 | Pan Flute | パンフルート | 440Hz |
77 | Blown Bottle | ブロウンボトル(吹きガラス瓶) | 440Hz |
78 | Shakuhachi | 尺八 | 440Hz |
79 | Whistle | 口笛 | 440Hz |
80 | Ocarina | オカリナ | 440Hz |
Synth Lead | |||
81 | Lead 1 (square) | 矩形波リード | 440Hz |
82 | Lead 2 (sawtooth) | ノコギリ波リード | 440Hz |
83 | Lead 3 (calliope) | カリオペリード | 440Hz |
84 | Lead 4 (chiff) | チフリード | 440Hz |
85 | Lead 5 (charang) | チャランゴリード | 440Hz |
86 | Lead 6 (voice) | 声リード | 440Hz |
87 | Lead 7 (fifths) | フィフスリード | 約329.63Hzと440Hzの重音(完全5度の転回音程である完全4度) |
88 | Lead 8 (bass + lead) | ベース&リード | 440Hz |
Synth Pad | |||
89 | Pad 1 (Fantasia) | ファンタジア | 440Hz |
90 | Pad 2 (warm) | ウォーム | 440Hz |
91 | Pad 3 (polysynth) | ポリシンセ | 440Hz |
92 | Pad 4 (choir) | クワイア | 440Hz |
93 | Pad 5 (bowed) | ボウ | 440Hz |
94 | Pad 6 (metallic) | メタリック | 440Hz |
95 | Pad 7 (halo) | ハロー | 440Hz |
96 | Pad 8 (sweep) | スウィープ | 440Hz |
Synth Effects | |||
97 | FX 1 (rain) | 雨 | 440Hz |
98 | FX 2 (soundtrack) | サウンドトラック | 440Hzと約659.26Hzの重音(完全5度) |
99 | FX 3 (crystal) | クリスタル | 440Hz |
100 | FX 4 (atmosphere) | アトモスフィア | 440Hz |
101 | FX 5 (brightness) | ブライトネス | 440Hz |
102 | FX 6 (goblins) | ゴブリン | 440Hz |
103 | FX 7 (echoes) | エコー | 440Hz |
104 | FX 8 (sci-fi) | サイファイ | 440Hz |
Ethnic | |||
105 | Sitar | シタール | 440Hz |
106 | Banjo | バンジョー | 440Hz |
107 | Shamisen | 三味線 | 440Hz |
108 | Koto | 琴 | 440Hz |
109 | Kalimba | カリンバ | 440Hz |
110 | Bagpipe | バグパイプ | 440Hz |
111 | Fiddle | フィドル | 440Hz |
112 | Shanai | シャハナーイ | 440Hz |
Percussive | |||
113 | Tinkle Bell | ティンクルベル | 440Hz |
114 | Agogo | アゴゴ | 880Hz |
115 | Steel Drums | スチールドラム | 440Hz |
116 | Woodblock | ウッドブロック | |
117 | Taiko Drum | 太鼓 | |
118 | Melodic Tom | メロディックタム | |
119 | Synth Drum | シンセドラム | |
120 | Reverse Cymbal | 逆シンバル | |
Sound effects | |||
121 | Guitar Fret Noise | ギターフレットノイズ | |
122 | Breath Noise | ブレスノイズ | |
123 | Seashore | 海岸 | |
124 | Bird Tweet | 鳥の囀り | |
125 | Telephone Ring | 電話のベル | |
126 | Helicopter | ヘリコプター | |
127 | Applause | 拍手 | |
128 | Gunshot | 銃声・鉄砲 |
マスターチューニングは440Hzで、その場合は「8フィート」の基音周波数である。オルガンの音色は220Hzで、この場合は「16フィート」の基音周波数になる。
A=440Hzの基準ピッチはノートナンバー69で、ピアノの基準の8フィートを基準にしたすべてのサウンドと同じオクターブのAである。ノートナンバー69の基音周波数は、ノーマルで440Hz、オルガンで220Hzとなる。オルガンの音色をベースにしている場合、ノートナンバー69の基音周波数は220Hzであり、一般に知られているノーマルである8フィートより1オクターブ下の周波数=16フィートになる。ノートナンバー69上の選択された音の基準は220Hz(1オクターブ440Hz以下、基音周波数1/2)になる。