ゴールドシップ
ナビゲーションに移動
検索に移動
ゴールドシップ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Gold Ship[1] | ||||||||||||||||||||||||||
香港表記 | 黄金船 | ||||||||||||||||||||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||||||||||||||||||||
性別 | 牡[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
毛色 | 芦毛[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
生誕 | 2009年3月6日(15歳)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
登録日 | 2011年6月2日 | ||||||||||||||||||||||||||
抹消日 | 2015年12月27日[3] | ||||||||||||||||||||||||||
父 | ステイゴールド[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
母 | ポイントフラッグ[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
母の父 | メジロマックイーン[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
生国 | 日本(北海道沙流郡日高町)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
生産 | 出口牧場[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
馬主 | 小林英一 →合同会社小林英一ホールディングス[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
調教師 | 須貝尚介(栗東)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
調教助手 | 北村浩平 | ||||||||||||||||||||||||||
厩務員 | 今浪隆利 | ||||||||||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 最優秀3歳牡馬(2012年)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
生涯成績 | 28戦13勝 (中央競馬)27戦13勝[1][2] (フランス)1戦0勝[1] | ||||||||||||||||||||||||||
獲得賞金 | 13億9776万7000円[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
WTR WBRR | L124 / 2012年[4] L124 / 2013年[5] L124 - E120 / 2014年[6] E120 / 2015年[7] | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ゴールドシップは、日本の競走馬である。
競走馬時代[編集]
父・ステイゴールド、母・ポイントフラッグ、母の父・メジロマックイーンという俗称ステマ配合の競走馬。
記録よりも記憶に残る馬として有名で、現役時代は皐月賞、菊花賞、有馬記念、宝塚記念連覇、天皇賞・春とGⅠレースで6勝を挙げる好成績を残しているが、それ以上に強烈なエピソードを数々残している。
- 2012年皐月賞でのワープと形容された走り
- 皐月賞では4番人気に推された。レースは、逃げる2頭が競り合い、後続を大きく引き離す展開となった。本馬は最初のコーナーで最後方に位置するとそのまま馬群を追走し、ほぼ最後方につけていた3コーナー過ぎから内ラチ沿いを捲っていく。4コーナーではほとんどの馬が、荒れている上に前日の降雨でコンディションの悪い内寄りの馬場を避け、外に進路を取っていたが、「いくらなんでも大外は不利すぎる、この馬は道悪も苦にしない」と判断した鞍上の
ウンチパック内田博幸の機転により、本馬だけは大きく開いた内へ突き抜けるように走路を取った。荒れた馬場をもろともせず絶好の手応えで4コーナーに突入すると瞬時に6番手付近まで位置を上げ、直線では上がり3ハロンがメンバー最速となる力強い末脚を繰り出し、道中本馬と同じく最後方を追走しながら直線で大外を回したワールドエースに2馬身1/2の差を付けての圧勝で見事クラシック競争での勝利を収めた。
- 皐月賞では4番人気に推された。レースは、逃げる2頭が競り合い、後続を大きく引き離す展開となった。本馬は最初のコーナーで最後方に位置するとそのまま馬群を追走し、ほぼ最後方につけていた3コーナー過ぎから内ラチ沿いを捲っていく。4コーナーではほとんどの馬が、荒れている上に前日の降雨でコンディションの悪い内寄りの馬場を避け、外に進路を取っていたが、「いくらなんでも大外は不利すぎる、この馬は道悪も苦にしない」と判断した鞍上の
- 馬なのに吼える
- 大出遅れ
- 2014年の天皇賞(春)では、他馬の本馬場入場に先駆けてパドックから1頭先に入場しながらも、落ち着いた様子でゲート入り。ところが、赤リボンをつけているのに、不用意にも係員が尻に触り[1]、まったく不必要な尻押しをしてしまった。ゴールドシップがこの行為にどのような反応をするかは、前年6月23日宝塚記念での優勝記念撮影でも明らか[2]。これにより、先記ビデオ3分42秒の5秒後3分47秒以降で明らかなように、狭いゲートに閉じ込められた状態でいななくよりすべはなく、のちに明らかになるように肉離れをおこしてしまう。その影響もありスタートでは大きく出遅れ、そのまま道中は最後方に置かれ、後方各馬の仕掛けにあわせて捲って行ったが直線では脚がなくなった。
- 2015年宝塚記念では大きく立ち上がったタイミングで前扉が開いてしまい、ゴールドシップに絡む馬券はレース冒頭で紙くずと化した(120億円事件)。
- 厩舎関係者を何人も怪我で病院送りにし、須貝調教師を円形脱毛症にする
- 身の回りの世話をしてくれる今浪隆利厩務員には心を開くが、須貝調教師には心を開こうとしない
- 舌を出しながら走ってレースに勝つ
種牡馬時代[編集]
2015年の有馬記念を最後に引退し、北海道のビッグレッドファームで種牡馬入り。
種牡馬生活は性に合っていたようで、特に牝馬を選り好みするようなこともなく、種付け自体も気分良く行ってくれるという。
人間が何をすれば喜ぶか分かってやっていると思われるような行動を取ることも多いとか。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.comの情報に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 (kg) |
1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. 7. 9 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 10 | 5 | 5 | 7.0(2人) | 1着 | R1:51.2 (34.9) | -0.0 | 秋山真一郎 | 54 | (コスモユッカ) | |
9.10 | 札幌 | コスモス賞 | OP | 芝1800m(良) | 8 | 4 | 4 | 1.2(1人) | 1着 | 1:53.6 (36.5) | -0.1 | 秋山真一郎 | 54 | (ニシノカチヅクシ) |
10. 1 | 札幌 | 札幌2歳S | GIII | 芝1800m(稍) | 13 | 5 | 6 | 4.5(2人) | 2着 | 1:50.9 (35.6) | 0.1 | 安藤勝己 | 55 | グランデッツァ |
12.24 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳S | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 2 | 3 | 5.9(3人) | 2着 | 2:02.6 (35.3) | 0.2 | 安藤勝己 | 55 | アダムスピーク |
2012. 2.12 | 東京 | 共同通信杯 | GIII | 芝1800m(良) | 11 | 3 | 3 | 4.1(2人) | 1着 | 1:48.3 (33.3) | -0.3 | 内田博幸 | 57 | (ディープブリランテ) |
4.15 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000m(稍) | 18 | 7 | 14 | 7.1(4人) | 1着 | 2:01.3 (34.6) | -0.4 | 内田博幸 | 57 | (ワールドエース) |
5.27 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 3 | 6 | 3.1(2人) | 5着 | 2:24.0 (33.8) | 0.2 | 内田博幸 | 57 | ディープブリランテ |
9.23 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2400m(良) | 15 | 8 | 14 | 2.3(1人) | 1着 | 2:25.2 (34.5) | -0.4 | 内田博幸 | 56 | (ロードアクレイム) |
10.21 | 京都 | 菊花賞 | GI | 芝3000m(良) | 18 | 1 | 1 | 1.4(1人) | 1着 | 3:02.9 (35.9) | -0.3 | 内田博幸 | 57 | (スカイディグニティ) |
12.23 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 16 | 7 | 13 | 2.8(1人) | 1着 | 2:31.9 (34.9) | -0.2 | 内田博幸 | 55 | (オーシャンブルー) |
2013. 3.17 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000m(良) | 9 | 7 | 7 | 1.1(1人) | 1着 | 3:05.0 (36.8) | -0.3 | 内田博幸 | 57 | (デスペラード) |
4.28 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200m(良) | 18 | 4 | 8 | 1.3(1人) | 5着 | 3:15.1 (37.0) | 0.9 | 内田博幸 | 58 | フェノーメノ |
6.23 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 11 | 8 | 10 | 2.9(2人) | 1着 | 2:13.2 (35.2) | -0.6 | 内田博幸 | 58 | (ダノンバラード) |
10. 6 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400m(良) | 13 | 8 | 12 | 1.2(1人) | 5着 | 2:23.2 (34.8) | 0.3 | 内田博幸 | 58 | ヒットザターゲット |
11.24 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(良) | 17 | 7 | 13 | 3.4(2人) | 15着 | 2:27.5 (34.7) | 1.4 | 内田博幸 | 57 | ジェンティルドンナ |
12.22 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 16 | 7 | 14 | 4.4(2人) | 3着 | 2:33.8 (37.8) | 1.5 | R.ムーア | 57 | オルフェーヴル |
2014. 3.23 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000m(良) | 9 | 1 | 1 | 1.7(1人) | 1着 | 3:06.6 (34.5) | -0.6 | 岩田康誠 | 58 | (アドマイヤラクティ) |
5. 4 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200m(良) | 18 | 4 | 8 | 4.3(2人) | 7着 | 3:15.6 (34.2) | 0.5 | C.ウィリアムズ | 58 | フェノーメノ |
6.29 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 12 | 8 | 11 | 2.7(1人) | 1着 | 2:13.9 (35.2) | -0.5 | 横山典弘 | 58 | (カレンミロティック) |
8.24 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 芝2000m(良) | 14 | 4 | 5 | 1.8(1人) | 2着 | 1:59.2 (35.3) | 0.1 | 横山典弘 | 57 | ハープスター |
10. 5 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400m ([注 1]) | 20 | 6 | 14着 | 横山典弘 | 59.5 | Treve | ||||
12.28 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 16 | 7 | 14 | 3.5(1人) | 3着 | 2:35.4 (33.9) | 0.1 | 岩田康誠 | 57 | ジェンティルドンナ |
2015. 1.25 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(良) | 17 | 4 | 8 | 1.3(1人) | 7着 | 2:14.1 (34.4) | 0.5 | 岩田康誠 | 58 | クリールカイザー |
3.22 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000m(良) | 10 | 7 | 8 | 1.6(1人) | 1着 | 3:05.9 (35.5) | -0.2 | 岩田康誠 | 58 | (デニムアンドルビー) |
5. 3 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200m(良) | 17 | 1 | 1 | 4.6(2人) | 1着 | 3:14.7 (35.0) | -0.0 | 横山典弘 | 58 | (フェイムゲーム) |
6.28 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 16 | 8 | 15 | 1.9(1人) | 15着 | 2:15.6 (35.1) | 1.2 | 横山典弘 | 58 | ラブリーデイ |
11.29 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(良) | 18 | 6 | 12 | 4.7(2人) | 10着 | 2:25.1 (34.5) | 0.4 | 横山典弘 | 57 | ショウナンパンドラ |
12.27 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 18 | 8 | 15 | 4.1(1人) | 8着 | 2:33.3 (35.2) | 0.3 | 内田博幸 | 57 | ゴールドアクター |
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す
脚注[編集]
注釈[編集]
- ↑ bon(日本での「良」に相当)
出典[編集]
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p “ゴールドシップ”. JBIS-Search. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年12月28日確認。
- ↑ a b c d e f g h i j k l “ゴールドシップ”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2019年12月28日確認。
- ↑ “ゴールドシップ引退、種牡馬に”. ラジオNIKKEI (2016年1月4日). 2016年4月1日確認。
- ↑ 2012年度ワールドサラブレッドランキング(WTR) (PDF)
- ↑ 2013年度ワールドベストレースホースランキング(WBRR)(PDF)
- ↑ 2014年度ロンジンワールドベストレースホースランキング(WBRR)(PDF)
- ↑ “LONGINES WORLD'S BEST RACEHORSE RANKINGS 2015”. IFHA. 2021年10月9日確認。
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post