内田篤人
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 内田篤人 |
英字表記 | Atsuto Uchida |
生年月日 | 1988年3月27日(36歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 176 cm |
体重 | 62 kg |
ポジション | ディフェンダー |
ユースチーム | |
2003 - 2005 | 静岡県立清水東高等学校 |
クラブチーム | |
2006-2010 2010-2017 2017 2018-2020 |
鹿島アントラーズ シャルケ ウニオン・ベルリン 鹿島アントラーズ |
代表チーム | |
2008-2015 | 日本 |
内田篤人(うちだ あつと、1988年3月27日 - )は日本の元サッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2006 | J1 | 20 | 28 | 2 | 10 | 0 |
2007 | 2 | 31 | 0 | 8 | 0 | |
2008 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
2009 | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | |
2010 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 124 | 3 | 21 | 0 | ||
シャルケ | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2010/11 | BL | 22 | 26 | 0 | ||
2011/12 | 22 | 18 | 0 | |||
2012/13 | 22 | 24 | 1 | |||
2013/14 | 22 | 17 | 0 | |||
2014/15 | 22 | 19 | 0 | |||
2015/16 | 22 | 0 | 0 | |||
2016/17 | 22 | 0 | 0 | |||
通算 | 104 | 1 | ||||
ウニオン・ベルリン | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2017/18 | 2BL | 2 | 2 | 0 | ||
通算 | 2 | 0 | ||||
鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | J1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
通算 | 24 | 0 | 4 | 0 | ||
総通算 | 254 | 4 | 25+ | 0+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2008 | 14 | 1 |
2009 | 13 | 0 |
2010 | 7 | 0 |
2011 | 11 | 0 |
2012 | 7 | 0 |
2013 | 13 | 0 |
2014 | 7 | 1 |
2015 | 2 | 0 |
通算 | 74 | 2 |
獲得タイトル[編集]
- J1リーグ - 3回 (2007-2009)
- 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 - 1回 (2007)
- AFCチャンピオンズリーグ - 1回 (2018)