長谷部誠
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 長谷部誠 |
英字表記 | Makoto Hasebe |
生年月日 | 1984年1月18日(40歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 180 cm |
体重 | 72 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブ情報 | |
所属クラブ | アイントラハト・フランクフルト |
背番号 | 20 |
クラブチーム | |
2002-2007 2008-2013 2013-2014 2014- |
浦和レッズ ヴォルフスブルク ニュルンベルク アイントラハト・フランクフルト |
代表チーム | |
2006-2018 | 日本 |
長谷部誠(はせべ まこと、1984年1月18日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2002 | J1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003 | 17 | 28 | 2 | 9 | 1 | |
2004 | 17 | 27 | 5 | 8 | 2 | |
2005 | 17 | 31 | 2 | 9 | 2 | |
2006 | 17 | 32 | 2 | 6 | 0 | |
2007 | 17 | 31 | 1 | 2 | 0 | |
通算 | 149 | 12 | 35 | 5 | ||
ヴォルフスブルク | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2007/08 | BL | 13 | 16 | 1 | ||
2008/09 | 13 | 25 | 0 | |||
2009/10 | 13 | 24 | 1 | |||
2010/11 | 13 | 23 | 0 | |||
2011/12 | 13 | 23 | 1 | |||
2012/13 | 13 | 23 | 2 | |||
2013/14 | 13 | 1 | 0 | |||
通算 | 135 | 5 | ||||
ニュルンベルク | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2013/14 | BL | 15 | 14 | 0 | ||
通算 | 14 | 0 | ||||
フランクフルト | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2014/15 | BL | 20 | 33 | 0 | ||
2015/16 | 20 | 32 | 1 | |||
2016/17 | 20 | 22 | 1 | |||
2017/18 | 20 | 24 | 0 | |||
2018/19 | 20 | 28 | 0 | |||
2019/20 | 20 | 23 | 0 | |||
2020/21 | 20 | 29 | 0 | |||
2021/22 | 20 | 18 | 0 | |||
通算 | 209 | 2 | ||||
総通算 | 507 | 19 | 35+ | 5+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2006 | 6 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 10 | 0 |
2009 | 11 | 1 |
2010 | 10 | 0 |
2011 | 15 | 1 |
2012 | 11 | 0 |
2013 | 14 | 0 |
2014 | 6 | 0 |
2015 | 12 | 0 |
2016 | 9 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 8 | 0 |
通算 | 114 | 2 |