ゴールデンウィーク
ゴールデンウィーク (Golden Week, GW) ・黄金週間(おうごんしゅうかん)は、4月の終わりごろから5月のはじめの連休で、祝日が続く期間のこと。
概要[編集]
映画業界の目論見でゴールデンと名がつくが、黄金色に見えている人がいれば、灰色に見えている人もいる。また、ウィークと名がつくが、通常、4月29日と、5月3日から5日であることが多く、4月30日から5月2日までの間は、会社は通常通り平日営業している会社も多い。人によっては0日や16日であることすらある。
春休みがないサラリーマンにとっては貴重な連休となるが、青春18きっぷの類のJRのフリーきっぷは売られていない[注 1]。
一方、内閣総理大臣をはじめ国務大臣の方々はここぞとばかりに、ゴールデンウィークを外遊の日程に組み入れ、平日である国外の要人と対面している。
連休の構成員たち[編集]
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- 昭和の日(4月29日)
- 天皇誕生日→みどりの日→昭和の日と、名前がコロコロ変わった日。
- 一説によると、1926年12月24日以前生まれの人と1989年1月8日以降生まれの人は休んではいけないらしい[要出典]。
- 昭和天皇崩御時に12月23日のように祝日から外されるのでは、との憶測もあったが、緑を慈しんだ昭和天皇に因んだ日という名目で祝日が維持された。
- 金曜日や日曜日、月曜日になった場合は3連休となるため「ゴールデンウィーク前半戦」を構成するが、ただの単独祝日となる場合はゴールデンウィークと見なされないこともある。この日を足掛かりに有給休暇を取得する人にとっては重要な日。
- メーデー(5月1日)
- 労働者の日。これが祝日だったら4月30日も5月2日も国民の休日となって毎年7連休以上になるのだが、トップダウンの勤労感謝の日が別途定められているため、現実は、一部労働者や学生、生徒に無情な平日である。
- なお2019年は新しい天皇(徳仁親王)の即位の日となり、曜日配列の関係から10連休が実現してしまった。夢が現実になってしまったことで、医療現場やサービス業をはじめとする各方面が大騒ぎになった模様。
- 憲法記念日(5月3日)
- 2月11日が建国記念の日なのに対して、こちらは憲法記念日で元日や天皇誕生日と共に「の」が付かない。憲法に関する色々なことが……おっと誰か来たようだ。
- みどりの日(5月4日)
- 飛石連休の真ん中の平日だったのを哀れんだ政治家が設けた国民の休日だったはずが、みどりの日が移動してきて祝日に。何も変わっていないように見えて、実は5月6日の振替休日化に貢献している。
- こどもの日(5月5日)
- 旧暦の端午の節句だった5月5日に由来する祝日であり、3月3日の桃の節句(女の子の日)と対をなす男の子の日であるはずだが、どういうわけか性別を問わないこどもの日となっている。
- 大人は休んではいけないらしいが、大きなお友達となれば話は別。
- 振替休日(4月30日、5月6日)
- 日曜日に祝日となった場合のみ登場する休日。
連休のパターン[編集]
1949年 - 1973年[編集]
国民の祝日に関する法律制定当初の祝日。3連休が発生するのは5月4日が日曜日のときだけだった。なお、下記の連休数には土曜日を含まない。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1974年 - 1985年[編集]
1973年の国民の祝日に関する法律改正により、振替休日が新たに追加された。下記の連休数には土曜日を含まない。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1986年 - 2006年[編集]
1985年の国民の祝日に関する法律改正により、祝日と祝日の間に挟まれる5月4日が国民の休日となった(ただし、5月4日が日曜日または月曜日になる場合を除く)。
なお、2002年から学校週5日制が開始したため、土曜日を含まない連休数と土曜日を含む連休数を併記する。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2007年 - 2018年、2020年 -[編集]
5月4日が国民の休日から祝日となったため、5月4日が日曜日または月曜日になる場合に新たに5月6日が振替休日化された。下記の連休数には土曜日を含む。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2019年[編集]
5月1日が即位の日として臨時の祝日となり、その前後の4月30日・5月2日が国民の休日となった。これにより、前代未聞の10連休が実現した。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |