「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
曲名一覧 (発車ベル使用状況)
ナビゲーションに移動
検索に移動
曲名一覧では、発車ベル使用状況で更新が止まっている曲名一覧を一部情報を追加して最新の状態にしたものである。そのため、JR東日本の発車メロディのみ掲載する。
見るうえでの注意点[編集]
- これらの番号は、全てJRや製作会社によるものではない非公式なものである。
- 曲名の横に(仮)とついているものは、発車ベル使用状況では未分類、もしくは別の曲と一緒にされていることを表している。
- 使用終了時期の横に(復)とついているものは、1日だけ復活されたものである。
- 使用開始時期、使用終了時期の横に(再)とついているものは、一旦使用終了となったが、再び他の駅で使用されるようになったものである。
周辺地域1〜4番・近郊地域9〜12番[編集]
原曲名 | 曲名 | バージョン | その他の呼ばれ方 | 主なもしくはかつての使用箇所 | 使用開始時期 | 使用終了時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
清流 | 周辺地域1番 | 5小節と3拍 | - | 北千住、小淵沢、武蔵小杉など | 不明 | 2006/1/28 |
周辺地域1-1番 | 4小節と3拍 | - | 池袋、立川、松戸など | 不明 | 2005/3/10 | |
周辺地域1-2番 | 5小節と3拍で数音高い | 王子1番 | 南越谷、王子 | 1996年3月頃 | 2003/2/14 | |
周辺地域1-3番 | 4小節 | - | 赤羽、南越谷、猿橋など | 1996年7月頃 | 2005/3/21 | |
周辺地域1-4番 | 4小節と2拍で微妙に高い | - | 赤羽、南浦和、上中里など | 不明 | 2005/3/20 | |
周辺地域1-5番 | 6小節 | - | 柏、蕨、川口など | 1997年頃 | 2005/3/16 | |
周辺地域1-6番 | 4小節で音色違い | - | 西国分寺、東小金井 | 不明 | 1995/10頃 | |
周辺地域1-7番 | 3小節と3拍で微妙に高い | - | 西川口 | 2000/7/21 | 2000/8/5 | |
周辺地域1-8番 | 4小節で微妙に高い | - | 西川口、王子 | 2000/8/6 | 2005/3/25 | |
周辺地域1-9番 | 7小節(完結) | - | 吉川、池袋、高崎問屋町など | 2003/2/12 | 2014/3/26 (復:2024/2/23) | |
周辺地域1-10番 | 7小節(完結)で微妙に高い | - | 板橋、十条 | 2004/9/10 | 2004/10/7 | |
雲を友として | 周辺地域2番 | 14秒 | - | 東京、柏、武蔵小杉など | 不明 | 2006/1/28 |
周辺地域2-1番 | 12秒 | - | 武蔵浦和、我孫子、北与野など | 不明 | 2005/3/27 | |
周辺地域2-2番 | 8秒 | - | 赤羽 | 1995年頃 | 2004/11/11 | |
周辺地域2-3番 | 14秒でゆったりフェードアウト | - | 南流山、秋葉原、目白など | 1997年頃 | 2005/3/14 | |
周辺地域2-4番 | 20秒 | - | 田町、浜松町、高崎問屋町など | 1997年頃 | 2014/3/26 (復:2024/2/23) | |
周辺地域2-5番 | 15秒 | - | 横川(接近) | 1994/3/1 | 2002年頃 | |
周辺地域2-6番 | 13秒で音色違い | - | 稲田堤、西国分寺、東小金井(など) | 不明 | 1997年頃 (復:2024/9/8) | |
春 | 周辺地域3番 | 弱変則トレモロ | - | 川崎、南千住、池袋など | 不明 | 現在でも使用中 |
周辺地域3-1番 | 弱トレモロ | - | 北小金、布佐、西日暮里など | 不明 | 2009/9/16 | |
周辺地域3-2番 | 数音高いトレモロ | 王子2番 | 王子 | 1996年3月 | 2003/2/14 | |
周辺地域3-3番 | ずれトレモロ | 大森1番 | 大森 | 不明 | 2011/7/12 | |
周辺地域3-4番 | 強トレモロ | - | 南千住、品川、南浦和など | 不明 | 現在でも使用中 | |
周辺地域3-6番 | 弱変則トレモロで微妙に高い | - | 西川口 | 2000/7/21 | 2000/8/5 | |
周辺地域3-7番 | 強トレモロで微妙に高い | - | 西川口 | 2000/8/6 | 2008/9/11 | |
周辺地域3-8番 | ずれトレモロで微妙に高い | - | 王子、板橋、大館など | 2002/2/27 | 2007/12/17 | |
せせらぎ | 周辺地域4番 | 旧標準 | - | 立川、品川、大塚など | 不明 | 2011/2/9 |
周辺地域4-1番 | 鐘の響きがある | - | 取手、西荻窪、品川など | 不明 | 現在でも使用中 | |
周辺地域4-2番 | テンポ遅い | - | 川口、猿橋、鹿沼 | 1997年頃 | 2006/2/10 | |
周辺地域4-3番 | テンポ速い | - | 板橋、十条、浮間舟渡など | 不明 | 現在でも使用中 | |
周辺地域4-4番 | トレモロ | - | 有楽町 | 1990年頃 | 1997/10/19 | |
周辺地域4-5番 | フェードアウト | - | 上溝 | 2001/4/8 | 2016/3/1 | |
周辺地域4-6番 | 音色違い | - | 鹿沼 | 2006/2/11 | 2006/5/25 | |
高原 | 近郊地域9番 | ピアノ | 首都圏2番 | 赤羽、川崎、代々木など | 不明 | 現在でも使用中 |
近郊地域9-1番 | ベース強調 | 代々木1番 | 代々木、我孫子 | 1995年頃 | 1999/6/10 | |
近郊地域9-2番 | シンセ強調 | 赤羽、北赤羽、南浦和など | 不明 | 2008/11/26 | ||
近郊地域9-3番 | 鐘強調 | 大森2番 | 大森 | 不明 | 2012/8/30 | |
近郊地域9-4番 | 鐘強調で速め | - | 青森 | 不明 | 現在でも使用中 | |
近郊地域9-5番 | 音色違い | - | 鹿沼 | 2006/2/11 | 2006/5/25 | |
草原 | 近郊地域10番 | 基本 | 代々木2番 | 立川、大久保、取手など | 不明 | 2003/7/24 |
近郊地域10-1番 | 楽器違い | - | 代々木 | 1999年6月頃 | 1999/9/30 | |
近郊地域10-2番 | 笛あり太鼓なし | - | 大崎、取手 | 1996年4月頃 再:2003/7/25 |
2000年1月頃 再:2003/9/18 | |
近郊地域10-3番 | 戻り速い | - | 国分寺、王子 | 不明 再:1996/3/14 |
1995年9月頃 再:1996年3月頃 | |
近郊地域10-4番 | パーカッション強調 | - | 東松戸、大久保、大原など | 1998/3/14 再:2024/7/13 |
2005/3/9 再:現在でも使用中 | |
四季~愛しき子供達へ~ | 近郊地域11番 | 15秒 | 常磐1番 | 小淵沢、武蔵小金井、柏など | 不明 | 2003/7/22 |
近郊地域11-1番 | 12秒 | 立川、武蔵浦和、新松戸など | 1989年頃 | 2003/12/9 | ||
近郊地域11-2番 | 16秒 | 松戸 | 1999頃 | 2004/8/25 | ||
近郊地域11-3番 | 20秒 | 馬橋(、茂原) | 2000/12/13 | 2005/3/7 (復:2024/5/26) | ||
こころ | 近郊地域12番 | 標準 | 池袋1番 | 新松戸、松戸、池袋など | 不明 | 2005/3/10 |
近郊地域12-1番 | 途中で切れる | 北千住、柏、北朝霞 | 不明 | 1999/12/3 | ||
近郊地域12-2番 | 前奏ありで短い | 柏1番 | 柏 | 1998/10/8 | 1998/10/14 | |
近郊地域12-3番 | 前奏ある | - | 池袋(、茂原) | 2004/6/7 | 2004/6/7午前中 (復:2024/5/26) | |
春風 | 東海道1番 | 標準 | 新橋1番 | 新橋、松戸 | 1992年頃 | 現在でも使用中 |
東海道1-1番 | 速い | - | 新橋 | 2007/8/23 | 2025/2/14 | |
陽だまり | 東海道2番 | 標準 | 新橋2番 | 新橋 | 1992年頃 | 2007/8/22 |
東海道2-1番 | 音色違い | 北千住 | 2000/1/28 | 現在でも使用中 | ||
東海道2-2番 | 速い | - | 新橋 | 2007/8/23 | 2025/2/14 | |
曲名不明 | 常磐1番 | - | 北千住3番 | 北千住 | 1993年頃 | 2000/1/27 |
曲名不明 | 常磐2番 | - | 北千住2番 | 北千住 | 1993年頃 | 現在でも使用中 |
曲名不明 | 常磐3番 | 標準 | 北千住1番 | 北千住 | 1993年頃 | 2000/1/27 |
常磐3-1番 | アレンジ違い | 北千住 | 2000/1/28 | 現在でも使用中 |
東日本地域5〜8番・近郊地域17〜20番[編集]
同社が制作したクラッシック発車メロディはクラッシックをみてください。
原曲名 | 曲名 | バージョン | その他の呼ばれ方 | 主なもしくはかつての使用箇所 | 使用開始時期 | 使用終了時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cielo Estrellado | 東日本地域5番 | 標準 | - | 五反田、上田、大船など | 不明 | 現在でも使用中 |
東日本地域5-1番 | 半音低い | 上野1番 | 上野、大船、戸塚など | 1995年頃 | 現在でも使用中 | |
Gota del Vient | 東日本地域6番 | 通常 | - | 勝田、上田、大船など | 不明 | 現在でも使用中 |
東日本地域6-1番 | 少々低い | - | 新橋、西大宮、大船など | 不明 | 現在でも使用中 | |
東日本地域6-2番 | エンドレス | 東北9番 | 武蔵新城、小山、安房鴨川 | 不明 | 現在でも使用中 | |
東日本地域6-3番 | 微妙に高い | - | 酒々井 | 不明 | 2012/12/11 | |
東日本地域6-4番 | 半音低くて遅い | - | 湯河原、天王洲アイル、大船など | 不明 | 現在でも使用中 | |
東日本地域6-5番 | ショートカットバージョン | - | 十王 | 不明 | 2001年9月頃 | |
東日本地域6-6番 | 高い | - | 双葉、小高 | 2009/9/7 | 2011/3/11 | |
Water Crown | 東日本地域7番 | 標準 | - | 目黒、上田、大船など | 1990年頃 | 現在でも使用中 |
東日本地域7-1番 | 微妙に低い | - | 町田、大口、白河など | 不明 | 現在でも使用中 | |
東日本地域7-2番 | 微妙に高い | - | 酒々井、盛岡 | 不明 再:2015/6/30 |
2012/12/11 再:現在でも使用中 | |
東日本地域7-3番 | エンドレス | 大船1番 | 武蔵境、小山、大原など | 不明 | 現在でも使用中 | |
東日本地域7-4番 | 半音低くてテンポが遅い | - | 自治医大、品川シーサイド、大船など | 不明 | 現在でも使用中 | |
東日本地域7-5番 | 曲が短縮され音が低い | 中央3番 | 岡谷、南小谷、成東など | 1991年7月頃 | 2004/3/25 | |
東日本地域7-6番 | 移調でテンポ遅い | - | くりこま高原 | 1990/3/10 | 2010年11月頃 | |
東日本地域7-7番 | 音程低くてフェードアウト | - | 八戸 | 2000年2月頃 | 2022/3/3 | |
東日本地域7-8番 | 途中で終わる | - | 北上、花巻、一ノ関など | 不明 | 現在でも使用中 | |
東日本地域7-9番 | 曲が短縮されている | - | 篠ノ井、南小谷 | 不明 | 2016年10月頃 | |
東日本地域7-10番 | テンポ速い | - | 篠ノ井 | 2005/2/10 | 現在でも使用中 | |
東日本地域7-11番 | テンポさらに速い | - | 双葉、小高 | 2009/9/7 | 2011/3/11 | |
東日本地域7-12番 | 7-1のフェードアウト | - | 花巻 | 2015年9月頃 | 現在でも使用中 | |
Verde Rayo | 東日本地域8番 | 早テンポ | - | 蒲田、橋本、高尾など | 1990年頃 | 2019/4/17 |
東日本地域8-1番 | 遅テンポ | 横浜1番 | 横浜、藤沢、四街道など | 不明 再:2024/12/8 |
2019/2/14 再:現在でも使用中 | |
東日本地域8-2番 | エンドレス | 拝島2番 | 藤沢、拝島、巌根 | 不明 再:2008/10/24 |
2007/8/3 再:現在でも使用中 | |
東日本地域8-3番 | 曲調が異なる | 京葉1番 | 東京、越中島、佐倉など | 1990/3/10 | 現在でも使用中 | |
東日本地域8-4番 | 低音強調でテンポが遅い | 横浜1番 | 津田沼、浦和、高尾など | 1997年2月頃 | 現在でも使用中 | |
東日本地域8-5番 | 低い | 津田沼、西船橋、熱海など | 1999/12/21 | 2015/2/16 | ||
pro-06 or チャイム・エンドレス4 |
近郊地域17番 | 9秒 | 拝島1番 | 稲毛、北府中〜新座など | 不明 | 2011/11/19 |
近郊地域17-1番 | 32秒 | 拝島、河辺 | 不明 | 2003/12/5 | ||
近郊地域17-2番 | 33秒 | 安中榛名、藤沢 | 1993/12/1 | 2019/2/14 | ||
近郊地域17-3番 | 17秒 | - | 北府中〜東所沢、安中榛名など | 2008/2/29 | 現在でも使用中 | |
チャイム3 | 近郊地域18番 | - | 拝島3番・拝島の叫び | 津田沼、成東、拝島 | 不明 | 2007/8/21 |
チャイム・エンドレス2 | 川越1番 | - | 川越ジャングル | 武蔵新城、笠幡、川越など | 不明 | 2005/4/28 |
チャイム3B7 | 近郊地域19番 | - | 南武1番 | 武蔵中原、登戸、武蔵溝ノ口など | 1990/12/20 | 2024/6/30 |
チャイム6 | 近郊地域20番 | 標準 | 相模1番 | 相模線全駅、佐倉 | 1991/3/16 | 2022/3/11 |
近郊地域20-1番 | 音色違い | - | 北茅ヶ崎、香川、南橋本 | 2001/9/16? | ||
チャイム3B4 | 成田空港1番 | - | - | 成田空港、空港第2ビル | 1991/3/19 | 現在でも使用中 |
チャイム1 | 東海道3番 | - | 藤沢1番 | 藤沢 | 1993/12/1 | 現在でも使用中 |
チャイム4 | 東海道4番 | 標準 | 藤沢2番 | 武蔵境、一ノ関(接近)、藤沢など | 不明 | 現在でも使用中 |
東海道4-1番 | 少し速い | - | 北上(接近)、花巻(接近)、八戸(接近) | 不明 | 不明 | |
曲名不明 | 東海道5番 | - | 茅ヶ崎1番 | 茅ヶ崎 | 不明 | 2014/9/30 |
曲名不明 | 信濃町1番 | - | - | 信濃町 | 1992/11/10 | 2003/8/22 |
曲名不明 | 長野3番 | - | - | 松本、長野 | 1992/3/14 | 2006/2/28 |
近郊地域13〜16番・府中本町1・2番・長野1・2・4番[編集]
原曲名 | 曲名 | バージョン | その他の呼ばれ方 | 主なもしくはかつての使用箇所 | 使用開始時期 | 使用終了時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
曲名不明 | 近郊地域13番 | 標準 | 西川越〜武蔵高萩 | 不明 | 2001/8/9 | |
近郊地域13-1番 | 音色違い・最後が少し違う | 西川越 | 1999/3/20 | 2017/12/1 | ||
曲名不明 | 近郊地域14番 | 標準 | 西川越〜武蔵高萩 | 不明 | 2001/8/9 | |
近郊地域14-1番 | 音色違い | 西川越 | 1999/3/20 | 2017/12/1 | ||
曲名不明 | 近郊地域15番 | 標準 | 甲府 | 不明 | 2010/6/4 | |
近郊地域15-1番 | 音程高め | 小作・河辺 | 不明 | 2003/12/11 | ||
曲名不明 | 近郊地域16番 | 標準 | 甲府 | 不明 | 2010/6/4 | |
近郊地域16-1番 | 音程高め | 小作・河辺 | 不明 | 2003/12/11 | ||
曲名不明 | 府中本町1番 | 府中本町 | 不明 | 1994頃? | ||
曲名不明 | 府中本町2番 | 中村・宿毛 | 1994頃? | 現在でも使用中 | ||
曲名不明 | 長野1番 | 下諏訪 | 不明 | 現在でも使用中 | ||
長野1-1番 | 音色違い | 茅野 | 2011/2/25 | 2011/4/12 | ||
曲名不明 | 長野2番 | 明科・今井・軽井沢 | 不明 | 現在でも使用中 | ||
曲名不明 | 長野4番 | 茅野 | 2011/4/12 | 現在でも使用中 |
近郊地域21〜38番[編集]
原曲名 | 曲名 | バージョン | その他の呼ばれ方 | 主なもしくはかつての使用箇所 | 使用開始時期 | 使用終了時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
JR-SH5-1 | 近郊地域21番 | 標準 | 東日本7番 | 武蔵新城、龍ケ崎市、塩崎など | 1994年8月頃 | 現在でも使用中 |
近郊地域21-1番 | 出だしが欠けて3コーラスで1ターン | 東京、恵比寿 | 1995/12/14 | 2014/8/7 | ||
近郊地域21a番 | 遅いくて4コーラスで1ターン | - | 東京 | 2003/9/10 | 2014/6/5 | |
近郊地域21b番 | ノイズ入り | - | 2003/9/11 | 2003/9/11 | ||
JR-SH5-3 | 近郊地域22番 | - | 立川2番 | 吹上、勝浦、さいたま新都心など | 1995年11月頃 | 現在でも使用中 |
JR-SH2-1 | 近郊地域23番 | - | 南武2番 | 武蔵新城、上尾、新小岩など | 1994年8月頃 | |
JR-SH2-3 | 近郊地域24番 | - | 横浜3番 | 八王子、東飯能、荻窪など | 1994/12/1 | |
JR-SH1-1 | 近郊地域25番 | 標準 | 首都圏5番 | 八王子、鴻巣、荻窪など | ||
近郊地域25-1番 | 微妙に早回し | - | 松本 | 不明 | ||
JR-SH1-3 | 近郊地域26番 | - | 首都圏6番 | 磯子、西船橋、信濃町など | 1995年2月頃 | |
JR-SH8-1 | 近郊地域27番 | 標準 | 桶川1番 | 桶川、船橋法典、塩山など | 1995/2/16 | |
近郊地域27-1番 | ピッチ高い | 双葉 | 不明 | 2009/9/6 | ||
JR-SH8-3 | 近郊地域28番 | - | 八王子1番 | 八王子、勝浦、立川 | 1994/12/1 | 現在でも使用中 |
JR-SH3-1 | 近郊地域29番 | - | 横浜2番 | 北本、桜木町、洋光台など | 1995年3月頃 | |
JR-SH3-3 | 近郊地域30番 | 標準 | 東京2番 | 熊谷、中野、渋谷など | 2025/2/14 | |
近郊地域30a番 | 3コーラスで1ターンで尻切れ気味 | - | 東京 | 1995/12/14 | 2014/8/7 | |
近郊地域30b番 | 遅くて4コーラスで1ターン | - | 2003/9/10 | 2014/6/5 | ||
JR-SH9-1 | 近郊地域31番 | - | - | なし | 未採用 | 未採用 |
JR-SH9-3 | 近郊地域32番 | - | 御茶ノ水サルサ | 御茶ノ水 | 1995年12月頃 | 現在でも使用中 |
JR-SH4-1 | 近郊地域33番 | - | 横浜6番 | 宮原、沼田、洋光台など | 1995年3月頃 | |
JR-SH4-3 | 近郊地域34番 | - | - | なし | 未採用 | 未採用 |
JR-SH7-1 | 近郊地域35番 | - | 八王子2番 | 八王子、茅ヶ崎、本庄 | 1994/12/1 | 現在でも使用中 |
JR-SH7-3 | 近郊地域36番 | - | - | なし | 未採用 | 未採用 |
JR-SH6-1 | 近郊地域37番 | - | 中央2番 | 八王子、茅ヶ崎、立川など | 1994/12/1 | 現在でも使用中 |
JR-SH6-3 | 近郊地域38番 | - | 立川1番 | 立川、大原 | 1995年11月頃 再:2024/7/13 |
1999/3/15 再:現在でも使用中 |
JR-SH2-2 | GK2-b番 | - | - | 北鴻巣、行田、末広町(接近) | 1995年3月頃 | 現在でも使用中 |
JR-SH6-2 | GK6-b番 | - | - | 北上尾 | 1995年3月頃 | 1995年4月頃 |
新宿102〜104・106〜111・113・114番・近郊地域39〜72・75番[編集]
新宿1〇〇番は使用開始時期のところに入れましたので近郊地域に紛れています。
原曲名 | 曲名 | バージョン | その他の呼ばれ方 | 主なもしくはかつての使用箇所 | 使用開始時期 | 使用終了時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠い青空 | 新宿103番 | 若干速い | - | 新宿 | 1997/11/29 | 2012/8/28 |
新宿103-1番 | 音色違い | - | 佐野 | 2000/11/1 | 2017/9/15 | |
新宿103-2番 | 標準 | - | 相原、指扇、上野など | 2003/5/28 | 現在でも使用中 | |
夏色の時間 | 新宿104番 | 若干速い | - | 新宿 | 1997/11/29 | 2012/8/28 |
新宿104-1番 | 標準 | - | 武蔵小杉、新習志野、新宿 | 2006/1/29 | 現在でも使用中 | |
小川のせせらぎ | 新宿109番 | 若干速い | - | 新宿 | 1998/3/16 | 2014/3/13 |
新宿109-1番 | 音色違い | - | 渋谷、大崎 | 2001/1/29 | 2025/2/13 | |
新宿109-2番 | 標準 | - | 上尾、日進、秋葉原など | 2002/4/15 | 現在でも使用中 | |
木々の目覚め | 新宿110番 | 若干速い | - | 新宿 | 1998/3/16 | 2014/3/13 |
新宿110-1番 | 標準 | - | 船橋、笹子、拝島など | 1999/9/22 | 現在でも使用中 | |
新宿110-2番 | 音色違い | - | 桐生、武蔵高萩、川越 | 2000/9/5 | 現在でも使用中 | |
海岸通り | 新宿107番 | 若干速い | - | 新宿、四方津 | 1998/7/27 | 2009/2/8 |
新宿107-1番 | 標準 | - | 日野、指扇、上総一ノ宮など | 2003/11/27 | 現在でも使用中 | |
すすきの高原 | 新宿108番 | 若干速い | - | 新宿 | 1998/7/27 | 2004/9/25 |
新宿108-1番 | 音色違い | - | 我孫子、浦和、西船橋 | 1999/10/30 | 現在でも使用中 | |
新宿108-2番 | 標準 | - | 笹子、新川崎、川原湯温泉など | 2001/2/16 | ||
風と共に | 新宿111番 | - | - | 新宿、八戸、国立など | 1999/2/19 再:2002/12/1 |
2000/1/24 再:現在でも使用中 |
新たな季節 | 新宿112番 | - | - | 新宿、伊勢崎、大宮など | 1999/2/19 | 現在でも使用中 |
ホリデイ | 近郊地域39番 | 若干速い | 立川51番 | 立川、国立 | 1999/3/16 | 2006/8/3 |
近郊地域39-1番 | こもっている | 戸塚 | 1999/6/15 | 2000/6/6朝頃 | ||
近郊地域39-2番 | 音色違い | 稲毛、津田沼、勝沼ぶどう郷など | 1999/9/21 | 現在でも使用中 | ||
近郊地域39-3番 | 標準 | 大崎、稲城長沼、勝沼ぶどう郷など | 2002/12/1 | |||
春待ち風 | 近郊地域40番 | 標準 | 立川55番 | 立川、南多摩、谷保など | 1999/3/16 再:2000/7/19 |
1999年3月頃 再:2019/11/8 |
近郊地域40-1番 | 音色違い | 立川、黒磯、梁川など | 1999年3月頃 | 現在でも使用中 | ||
秋桜 | 近郊地域41番 | 音色違いでこもっている | 戸塚1番 | 戸塚 | 1999/6/15 | 1999/7/6 |
近郊地域41-1番 | 音色違い | 津田沼、船橋 | 1999/9/22 | 1999/12/20 | ||
近郊地域41-2番 | 標準 | 栃木、新町、高崎問屋町など | 2000/9/14 | 現在でも使用中 | ||
あざみ野 | 近郊地域42番 | 音色違い | 尾久1番 | 尾久 | 1999/8/31 | |
近郊地域42-1番 | 標準 | 稲毛、昭島、拝島など | 1999/9/21 | |||
線路の彼方 | 近郊地域43番 | - | 尾久2番 | 尾久、銚子、上野など | 1999/8/31 | |
古いオルゴール | 近郊地域44番 | - | - | 代々木、新浦安、川越など | 1999/10/1 | |
光と風と | 近郊地域45番 | - | - | 我孫子、宇都宮、東松戸など | 1999/10/29 | |
くるみあそび | 近郊地域46番 | - | - | 我孫子、神保原、上野など | ||
Twilight | 近郊地域47番 | - | - | 我孫子、大月、鶴見など | ||
花と空 | 近郊地域48番 | - | - | 我孫子、上野原、二俣新町など | 1999/10/30 | |
sunrise | 近郊地域49番 | - | 我孫子1番 | 我孫子、日暮里、南浦和など | 1999/10/31 | |
cappuccino | 近郊地域50番 | - | 我孫子2番 | 我孫子、河辺、登戸など | ||
メロディー | 近郊地域51番 | - | - | 武蔵浦和、新宿、吉川美南など | 1999/11/26 | |
スプリングボックス | 近郊地域52番 | 標準 | - | 武蔵浦和、韮崎、鶴見など | ||
近郊地域52-1番 | テンポ速い | - | 北上(接近) | 2006/8/1 | ||
シンコペーション | 近郊地域53番 | - | 東大宮1番 | 東大宮、王子、上野など | 2000/1/30 | |
Airly | 新宿114番 | - | - | 新宿、茂原、川越など | 2000/2/23 | 現在でも使用中 |
朝の静けさ | 近郊地域54番 | - | - | さいたま新都心、布佐、鳩ノ巣など | 2000/4/1 | 現在でも使用中 |
美しき丘 | 近郊地域55番 | - | - | さいたま新都心、新宿、上総一ノ宮など | ||
mellow time | 近郊地域56番 | 標準 | - | 岡本、新宿、橋本など | 2000/9/19 | |
近郊地域56-1番 | テンポ速い | - | 北上 | 2006/8/1 | ||
Sunny islands | 近郊地域57番 | - | - | 氏家、上野原、鹿島田など | 2000/9/19 | |
Dance on | 近郊地域58番 | - | - | 宝積寺、目黒、鹿島田など | 2000/9/25 | |
ベルの響き | 近郊地域59番 | - | - | 岡部、南古谷、大原など | 2000/10/18 | |
雪解け間近 | 近郊地域60番 | - | - | 八街、上尾、西船橋など | 2001/1/22 | |
花のほころび | 近郊地域61番 | - | - | 渋谷、立川、登戸など | 2001/1/24 | |
瞬く街並み | 近郊地域62番 | - | - | 梁川、新松戸、上野など | 2001/2/20 | |
see you again | 新宿106番 | - | - | 新宿、小淵沢、川越など | 2001/7/15 | 現在でも使用中 |
夏が来れば | 近郊地域63番 | - | - | 武蔵高萩 | 2001/8/10 | 2005/2/19 |
farewell | 新宿102番 | - | - | 新宿、熊谷、武蔵五日市など | 2001/12/16 | 現在でも使用中 |
コーラルリーフ | 近郊地域64番 | - | - | 武蔵浦和、武蔵高萩、銚子など | 2002/1/31 | 現在でも使用中 |
星空の下 | 近郊地域65番 | - | - | 府中本町、新前橋、川原湯温泉など | 2002/7/30 | |
南風の行方 | 近郊地域66番 | - | - | 誉田、新八柱、竜王など | 2002/11/30 | |
春一番 | 近郊地域67番 | - | - | 東松戸 | 2003/3/5 | 2011/10/19 |
公園の楓 | 近郊地域68番 | - | - | 千葉みなと、葛西臨海公園 | 2007/3/10 | 現在でも使用中 |
公園通り | 近郊地域69番 | - | - | 千葉みなと | ||
九月の風 | 近郊地域70番 | 標準 | Verde Rayoもどき | |||
近郊地域70-1番 | 音色違い | - | 百済貨物ターミナル | 2013/3/16? | ||
ドリームタイム | 近郊地域71番 | - | - | 稲毛海岸 | 2007/3/11 | |
緑の車窓 | 近郊地域72番 | - | - | 検見川浜 | 2007/3/12 | |
Summer night | 近郊地域75番 | - | - | 佐倉 | 2007/9/11 | 2007/12/19 |
近郊地域73・74・76〜78・82〜88・90〜95・98・100〜106・110番・前橋1番[編集]
JR-SHRシリーズは近郊地域114〜131番をみてください。 前橋1番は使用開始時期のところに入れましたので近郊地域の中に紛れています。
原曲名 | 曲名 | その他の呼ばれ方 | 主なもしくはかつての使用箇所 | 使用開始時期 | 使用終了時期 |
---|---|---|---|---|---|
海辺の散歩 | 近郊地域73番 | - | 南船橋、葛西臨海公園、佐野 | 2007/3/21 | 現在でも使用中 |
蝶々のように | 近郊地域74番 | - | 佐倉、戸塚 | 2007/9/11 | |
ムーンストーン | 近郊地域76番 | - | 佐倉、市川、宝積寺など | ||
シーウィンド | 近郊地域77番 | - | 佐倉、川井、幕張豊砂など | ||
恋の通勤列車 | 前橋1番 | - | 前橋、横川、青梅など | 2008/3/15 | |
ジュピターB | 近郊地域78番 | - | 井野、甲府、蕨など | 2008/6/1 | |
春だより | 近郊地域82番 | 夕日を迎え | 両国 | 2008/9/2 | |
夢のワルツ | 近郊地域83番 | 新たな街 | |||
森の妖精 | 近郊地域84番 | - | 市川、南船橋 | 2008/9/18 | |
朝つゆ | 近郊地域85番 | - | 市川 | ||
楽々鉄道旅行 | 近郊地域86番 | - | 市川、西川越、宝積寺など | ||
旅の予感 | 近郊地域87番 | - | 軍畑、川井 | 2008/11/1 | 2023/3/18 |
キッズステーション | 近郊地域88番 | - | 巌根、羽沢横浜国大、青梅など | 2008/10/24 | 現在でも使用中 |
幸せチャイム | 近郊地域90番 | - | 安房鴨川 | 2008/11/22 | |
曲名不明 | 近郊地域91番 | 思い出の街・成田1番・旅立ちA | 成田 | 2009/1/18 | 2014/6/30 |
窓の花飾り | 近郊地域92番 | - | 成田、東神奈川、新木 | 現在でも使用中 | |
スイートコール | 近郊地域93番 | - | 成田、高輪ゲートウェイ | ||
フラワーショップ | 近郊地域94番 | - | 成田、栃木、青梅など | ||
旅立ちB | 近郊地域95番 | 古都の舞妓さん・成田5番 | 成田 | ||
希望の朝 | 近郊地域98番 | - | 成田空港、幕張豊砂 | 2009/12/17 | |
青空と線路 | 近郊地域100番 | - | 甲府 | 2010/6/5 | |
ジュピターG | 近郊地域101番 | - | 伊勢崎、武蔵浦和 | 2010/6/12 | |
通勤ステップ | 近郊地域102番 | - | 伊勢崎、南船橋 | ||
ハッピーガール | 近郊地域103番 | - | 幕張 | 2010/7/30 | |
朝のドヴィッシー | 近郊地域104番 | - | 幕張、新木 | ||
ジュピターE | 近郊地域105番 | - | 幕張 | ||
幸福の銀レール | 近郊地域106番 | - | 幕張、南船橋 | ||
木もれ陽の散歩道 | 近郊地域110番 | - | 東神奈川、戸塚 | 2015/8/26 |
周辺地域102・112番・近郊地域79〜81・89・96・97・99・107〜109・111〜113番・品川2番[編集]
原曲名 | 曲名 | バージョン | その他の呼ばれ方 | 主なもしくはかつての使用箇所 | 使用開始時期 | 使用終了時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
おだやか | 周辺地域102番 | - | SF-2 | 金町 | 2001/8/24 | 2019/3/15 |
