カシノピカチュウ
ナビゲーションに移動
検索に移動
カシノピカチュウ | |
---|---|
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2010年2月28日(14歳) |
父 | スタチューオブリバティ |
母 | ペガサスゴールド |
母の父 | Belong to Me |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産 | 丸幸小林牧場 |
馬主 | 柏木務 |
調教師 | 牧田和弥(栗東) |
競走成績 | |
生涯成績 | 44戦2勝 |
獲得賞金 | 8,654万0,000円 |
カシノピカチュウは日本の競走馬。馬名の由来は冠名+ゲーム(アニメ)のキャラクター名。黄色地に赤いホッペ、耳の部分が黒くなった特徴のあるメンコを付け一部のファンの間で人気を博している[1]。
経歴[編集]
デビューは2012年6月16日の阪神ダート1200mの2歳新馬戦。鞍上は酒井学。2番人気となり、小雨が降る不良馬場の中好位から逃げ切るララガニエを差し切って勝利。そこから以後自己条件戦を4戦するも最高は5着と不振が続いた。
3歳となった2013年、鞍上を西田雄一郎に替えて臨んだ自己条件のなずな賞(500万下)で17番人気ながらも2着に入る。再び鞍上を西田に戻し重賞初挑戦となったファルコンステークスでも11番人気ながら2着。その後NHKマイルカップでは直線で不利を受け9着に沈むも、ラジオNIKKEI賞では14番人気ながら2着に入った。
なお、NHKマイルカップはモグモグパクパクとの珍名馬対決であった。
競走成績[編集]
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012. 6.16 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1200m(不) | 10 | 8 | 9 | 3.9 (2人) | 1着 | 1:12.8(37.0) | 0.0 | 酒井学 | 54kg | (ララガニエ) | |
9.29 | 阪神 | ヤマボウシ賞 | 500万下 | ダ1400m(良) | 14 | 3 | 3 | 27.2 (8人) | 11着 | 1:26.6(38.1) | 1.2 | 酒井学 | 54kg | アップトゥデイト |
10.21 | 京都 | かえで賞 | 500万下 | 芝1200m(良) | 11 | 8 | 11 | 103.4 | (9人)6着 | 1:09.7(34.1) | 0.4 | 吉田隼人 | 55kg | プレイズエターナル |
11. 4 | 京都 | 2歳500万下 | ダ1200m(良) | 16 | 3 | 5 | 43.3 (9人) | 11着 | 1:13.7(37.1) | 1.9 | 菱田裕二 | 52kg | アースゼウス | |
11.11 | 東京 | 2歳500万下 | ダ1400m(良) | 14 | 4 | 5 | 239.9(13人) | 5着 | 1:26.6(37.8) | 0.7 | 大庭和弥 | 55kg | ケイアイレオーネ | |
2013. 1.14 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1200m(不) | 16 | 1 | 1 | 29.5(10人) | 15着 | 1:13.7(36.9) | 3.3 | 酒井学 | 56kg | セイウンチカラ | |
1.19 | 中京 | なずな賞 | 500万下 | 芝1400m(良) | 17 | 1 | 2 | 136.7(17人) | 2着 | 1:22.5(35.5) | 0.1 | 西田雄一郎 | 56kg | ラインミーティア |
2.10 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1400m(良) | 16 | 1 | 1 | 5.8 (3人) | 3着 | 1:23.0(33.7) | 0.3 | 岩田康誠 | 56kg | インパルスヒーロー | |
2.24 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1400m(良) | 13 | 5 | 6 | 8.7 (4人) | 4着 | 1:22.4(34.1) | 0.1 | 岩田康誠 | 56kg | マンドレイク | |
3.16 | 中京 | ファルコンS | GIII | 芝1400m(良) | 18 | 4 | 8 | 34.4(11人) | 2着 | 1:22.3(35.0) | 0.1 | 西田雄一郎 | 56kg | インパルスヒーロー |
4. 6 | 中山 | ニュージーランドT | GII | 芝1600m(良) | 16 | 4 | 7 | 79.1(10人) | 5着 | 1:35.1(34.6) | 0.3 | 西田雄一郎 | 56kg | エーシントップ |
5. 5 | 東京 | NHKマイルC | GI | 芝1600m(良) | 18 | 6 | 11 | 47.6(12人) | 9着 | 1:33.2(34.5) | 0.5 | C・デムーロ | 57kg | マイネルホウオウ |
6.30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 2 | 4 | 43.1(14人) | 2着 | 1:47.9(34.7) | 0.0 | 西田雄一郎 | 55kg | ケイアイチョウサン |
9.22 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2400m(良) | 18 | 1 | 1 | 112.4(13人) | 9着 | 2:26.0(35.2) | 1.2 | 西田雄一郎 | 56kg | エピファネイア |
10.19 | 東京 | 富士S | GIII | 芝1600m(良) | 15 | 6 | 10 | 39.6(11人) | 11着 | 1:33.9(34.0) | 0.4 | 西田雄一郎 | 54kg | ダノンシャーク |
11.10 | 東京 | オーロC | OP | 芝1400m(良) | 18 | 2 | 3 | 9.3 (4人) | 9着 | 1:21.4(33.7) | 0.3 | 西田雄一郎 | 54kg | プリンセスメモリー |
12.14 | 阪神 | リゲルS | OP | 芝1600m(良) | 17 | 3 | 5 | 40.2 (9人) | 4着 | 1:34.2(34.7) | 0.6 | 大庭和弥 | 54kg | トリップ |
2014. 2.23 | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 芝1800m(良) | 15 | 5 | 10 | 取消 | 大庭和弥 | 54kg | ラストインパクト | |||
4.27 | 京都 | マイラーズC | GII | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 177.3(12人) | 8着 | 1:32.5(33.5) | 1.1 | 松山弘平 | 56kg | ワールドエース |
6.14 | 阪神 | 舞子特別 | 1000万下 | 芝1400m(良) | 13 | 6 | 9 | 4.2 (2人) | 10着 | 1:21.7(34.2) | 1.4 | 松山弘平 | 57kg | エイシンスパルタン |
6.22 | 阪神 | 小豆島特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 12 | 2 | 2 | 8.7 (4人) | 9着 | 1:35.8(35.4) | 1.0 | 川須栄彦 | 57kg | マルタカシクレノン |
10.12 | 東京 | 六社特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 12 | 5 | 6 | 30.1 (9人) | 12着 | 1:34.3(35.9) | 1.1 | 吉田隼人 | 57kg | ベストドリーム |
11. 2 | 東京 | 国立特別 | 1000万下 | 芝1400m(良) | 16 | 5 | 9 | 24.8 (9人) | 5着 | 1:21.4(34.0) | 0.2 | 蛯名正義 | 57kg | ピークトラム |
11.15 | 東京 | 3歳上1000万下 | 芝1400m(良) | 11 | 8 | 10 | 5.6 (4人) | 6着 | 1:22.1(33.4) | 0.5 | 蛯名正義 | 57kg | ロノ | |
2015. 1. 4 | 京都 | 4歳上1000万下 | 芝1400m(良) | 14 | 5 | 8 | 14.6 (6人) | 4着 | 1:21.5(34.0) | 0.6 | 浜中俊 | 57kg | エイシンペペラッツ | |
1.24 | 京都 | 花見小路特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 14 | 8 | 14 | 12.6 (5人) | 5着 | 1:35.6(34.2) | 0.4 | 浜中俊 | 57kg | タマモトッププレイ |
2. 7 | 東京 | 4歳上1000万下 | 芝1400m(良) | 15 | 1 | 1 | 9.5 (5人) | 3着 | 1:21.7(33.7) | 0.1 | 三浦皇成 | 57kg | ボンジュールココロ | |
2.28 | 阪神 | 山陽特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 12 | 7 | 10 | 8.6 (6人) | 4着 | 1:35.4(34.1) | 0.4 | 岩田康誠 | 57kg | ケイティープライド |
3.28 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 芝1600m(良) | 16 | 4 | 8 | 5.5 (3人) | 3着 | 1:35.1(34.4) | 0.1 | 川田将雅 | 57kg | カバーストーリー | |
4. 4 | 阪神 | 仲春特別 | 1000万下 | 芝1400m(良) | 17 | 8 | 17 | 5.6 (1人) | 7着 | 1:22.0(34.2) | 0.4 | 川田将雅 | 57kg | ダイナミックガイ |
10.17 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 1000万下 | 芝1400m(稍) | 15 | 7 | 13 | 19.7 (8人) | 8着 | 1:22.1(34.4) | 0.3 | 蛯名正義 | 56kg | マリオーロ |
10.31 | 東京 | 国立特別 | 1000万下 | 芝1400m(良) | 14 | 4 | 6 | 12.6 (4人) | 5着 | 1:22.9(33.3) | 0.3 | 松岡正海 | 57kg | クリノコマチ |
12.12 | 中山 | 3歳上1000万下 | 芝1800m(良) | 14 | 1 | 1 | 8.0 (3人) | 5着 | 1:49.6(34.4) | 0.8 | 松岡正海 | 57kg | コスモグレースフル | |
12.19 | 中京 | 中京日経賞 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 15.8 (8人) | 5着 | 1:36.8(34.0) | 0.3 | 川須栄彦 | 56kg | ヴィルジニア |
2016. 2. 7 | 東京 | 4歳上1000万下 | ダ1600m(良) | 16 | 1 | 1 | 20.9 (9人) | 11着 | 1:38.3(37.6) | 1.8 | 石川裕紀人 | 56kg | ブラゾンドゥリス | |
5. 7 | 東京 | 高尾特別 | 1000万下 | 芝1400m(良) | 12 | 4 | 4 | 4.0 (2人) | 6着 | 1:22.1(33.6) | 0.7 | M・デムーロ | 57kg | スマートプラネット |
8.13 | 札幌 | STV賞 | 1000万下 | 芝1500m(良) | 14 | 7 | 12 | 38.5(11人) | 6着 | 1:29.0(34.1) | 0.2 | 丹内祐次 | 57kg | ウインムート |
9.11 | 中山 | 木更津特別 | 1000万下 | 芝1600m(良) | 10 | 3 | 3 | 18.8 (6人) | 6着 | 1:33.8(34.8) | 0.3 | 丹内祐次 | 55kg | ドーヴァー |
10. 9 | 東京 | 六社特別 | 1000万下 | 芝1600m(重) | 13 | 1 | 1 | 56.4(11人) | 4着 | 1:35.6(34.5) | 0.3 | 松岡正海 | 57kg | ロイカバード |
11.12 | 東京 | 三鷹特別 | 1000万下 | 芝1400m(良) | 18 | 4 | 8 | 17.1 (6人) | 1着 | 1:22.1(34.0) | 0.0 | 松岡正海 | 55kg | (アイファープリティ) |
12.23 | 阪神 | 六甲アイランドS | 1600万下 | 芝1400m(重) | 18 | 6 | 11 | 53.1(14人) | 11着 | 1:23.1(36.0) | 0.7 | 国分恭介 | 57kg | スナッチマインド |
2017.10. 1 | 阪神 | 道頓堀S | 1600万下 | 芝1200m(良) | 14 | 8 | 13 | 139.4(11人) | 6着 | 1:08.9(33.5) | 0.5 | 国分恭介 | 57kg | アットザシーサイド |
11.12 | 東京 | 奥多摩S | 1600万下 | 芝1400m(良) | 18 | 3 | 6 | 69.1(13人) | 10着 | 1:21.4(34.8) | 0.8 | 国分恭介 | 57kg | ストーミーシー |
2018. 4.29 | 東京 | 晩春S | 1600万下 | 芝1400m(良) | 18 | 7 | 13 | 188.5(18人) | 13着 | 1:21.0(34.2) | 0.8 | 江田照男 | 54kg | リライアブルエース |
5.20 | 東京 | フリーウェイS | 1600万下 | 芝1400m(良) | 18 | 4 | 8 | 206.1(14人) | 15着 | 1:21.7(34.0) | 1.1 | 江田照男 | 57kg | ロワアブソリュー |
血統表[編集]
カシノピカチュウの血統 | (血統表の出典) | |||
父 スタチューオブリバティ 2000 黒鹿毛 |
父の父 Storm Cat1983 |
Storm Bird 1978 鹿毛 |
Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 |
Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
父の母 Charming Lassie1987 |
Seattle Slew 1974 黒鹿毛 |
Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Lassie Dear 1974 |
Buckpasser | |||
Gay Missile | ||||
母 ペガサスゴールド 2000 栗毛 |
Belong to Me 1989 |
Danzig 1977 |
Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Belonging 1979 |
Exclusive Native | |||
Straight Deal | ||||
母の母 ディスクオブゴールド1993 栗毛 |
Silver Hawk 1979 鹿毛 |
Roberto | ||
Gris Vitesse | ||||
Equal Change 1972 |
Arts and Letters | |||
Fairness |