モグモグパクパク

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
モグモグパクパク
画像募集中.png
品種サラブレッド
性別牡→(引退後)騸
毛色栗毛
生誕2010年4月21日(14歳)
メイショウボーラー
ワスレナイデ
母の父フレンチデピュティ
生国日本国旗.png日本北海道新ひだか町
生産木下牧場
馬主小田切有一
調教師高橋祥泰美浦
競走成績
生涯成績28戦5勝
獲得賞金9,502万1,000円

モグモグパクパク2010年4月21日 - )は、日本競走馬

経歴[編集]

2歳(2012年)[編集]

2012年6月9日の新馬戦でデビューし6着。5戦目の未勝利戦で初勝利を挙げた。その後2連敗を挟んで8戦目の黒松賞(中山競馬場、500万円下)、9戦目のクリスマスローズステークス(オープン特別、中山競馬場)を連勝した。

3歳(2013年)[編集]

ファルコンステークス(GIII)で4着、朱鷺ステークス(オープン特別)で3着、尾張ステークス(オープン特別)で2着など好走も時折見せたが、NHKマイルカップ(GI)での14着、セントウルステークス(GII)での11着、ラピスラズリステークス(オープン特別)での最下位16着など、しばしば大敗も喫した。結局この年は1勝も挙げることができなかった。

なお、NHKマイルカップはカシノピカチュウとの珍名馬対決であった。

4歳(2014年)・5歳(2015年)[編集]

2月の洛陽ステークス(オープン特別)に敗れたのち、オープンから1000万円下に降級となった。6月の由比ヶ浜特別(1000万円下)で1年半ぶりの勝利を挙げ、1600万円下に昇級した。2連敗を挟んで9月の上越ステークス(1600万円下)に勝利し、オープン級に返り咲いた。これ以降2014年から2015年にかけてオープン特別競走に5回出走したが、着順は最高で9着と、古馬のオープン級では通用しなかった。2016年2月に登録抹消。

引退後はクラブクレインの乗馬クラブに在籍。現在も在籍している。

競走成績[編集]

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量 1着馬/(2着馬)
2012.06.09 東京 2歳新馬 芝1400m(稍) 14 8 13 017.60(5人) 06着 01:28.9(34.3) -0.8 柴田善臣 54kg フラムドグロワール
0000.06.30 福島 2歳未勝利 芝1800m(良) 16 7 14 012.20(7人) 02着 01:50.7(36.8) -0.1 柴田善臣 54kg ユキノユウダン
0000.07.21 新潟 2歳未勝利 芝1800m(良) 12 8 11 010.30(4人) 08着 01:48.2(36.5) -1.4 柴田善臣 54kg ポップアップハート
0000.08.12 新潟 2歳未勝利 芝1400m(良) 16 5 10 009.70(5人) 02着 01:21.9(35.3) -0.2 田中勝春 54kg ヴァンフレーシュ
0000.08.25 新潟 2歳未勝利 芝1200m(良) 16 1 1 004.30(2人) 01着 01:09.3(34.4) -0.4 北村宏司 54kg (ラノララク)
0000.10.21 京都 かえで賞 5下 芝1200m(良) 11 2 2 012.20(7人) 04着 01:09.4(34.0) -0.1 内田博幸 55kg プレイズエターナル
0000.11.10 東京 京王杯2歳S GII 芝1400m(良) 16 4 8 074.7(14人) 07着 01:21.9(33.5) -0.7 北村宏司 55kg エーシントップ
0000.12.08 中山 黒松賞 5下 芝1200m(良) 16 3 6 003.20(1人) 01着 01:10.0(34.4) -0.1 北村宏司 55kg (コスモリープリング)
0000.12.22 中山 クリスマスローズS OP 芝1200m(稍) 16 5 10 004.50(3人) 01着 01:11.0(35.8) -0.2 北村宏司 56kg (ホオポノポノ)
2013.03.16 中京 ファルコンS GIII 芝1400m(良) 18 7 13 008.70(4人) 04着 01:22.4(34.9) -0.2 北村宏司 56kg インパルスヒーロー
0000.04.06 中山 ニュージーランドT GII 芝1600m(良) 16 4 8 031.50(8人) 06着 01:35.3(34.6) -0.5 北村宏司 56kg エーシントップ
0000.05.05 東京 NHKマイルC GI 芝1600m(良) 18 8 18 092.3(14人) 14着 01:33.5(35.0) -0.8 北村宏司 57kg マイネルホウオウ
0000.08.24 新潟 朱鷺S OP 芝1400m(良) 13 8 13 014.70(5人) 03着 01:21.1(34.1) -0.1 北村宏司 52kg インプレスウィナー
0000.09.08 阪神 セントウルS GIII 芝1200m(良) 13 7 10 098.3(10人) 11着 01:08.9(34.3) -1.4 北村宏司 54kg ハクサンムーン
0000.10.06 新潟 信越S OP 芝1400m(良) 17 7 13 013.50(7人) 07着 01:21.2(34.7) -0.2 勝浦正樹 53kg インプレスウィナー
0000.11.10 東京 オーロC OP 芝1400m(良) 18 5 9 017.00(7人) 07着 01:21.4(33.3) -0.3 北村宏司 53kg プリンセスメモリー
0000.12.08 中京 尾張S OP 芝1200m(良) 18 3 6 009.10(5人) 02着 01:08.8(33.7) -0.2 川須栄彦 54kg ストレイトガール
0000.12.21 中山 ラピスラズリS OP 芝1200m(稍) 16 5 9 010.20(5人) 16着 01:10.4(35.9) -1.0 柴田善臣 54kg アフォード
2014.02.23 京都 洛陽S OP 芝1600m(良) 16 7 13 021.70(7人) 05着 01:34.3(35.0) -0.5 横山和生 55kg ノーブルジュエリー
0000.06.08 東京 由比ヶ浜特別 10下 芝1400m(不) 13 5 7 008.70(4人) 01着 01:24.9(36.3) -0.2 武豊 58kg (ガイヤースヴェルト)
0000.07.12 中京 豊明S 16下 芝1400m(良) 18 3 5 004.30(1人) 05着 01:21.3(34.8) -0.7 武豊 57kg プリムラブルガリス
0000.08.16 新潟 新潟日報賞 16下 芝1400m(稍) 17 7 14 003.90(2人) 04着 01:21.3(34.8) -0.3 蛯名正義 57kg バクシンテイオー
0000.09.14 新潟 上越S 16下 ダ1200m(重) 15 3 4 006.90(4人) 01着 01:10.5(35.0) -0.1 柴田善臣 57kg (タガノトネール)
0000.10.13 東京 エルコンドルパサーメモリアル OP ダ1400m(良) 16 8 16 004.30(2人) 09着 01:23.8(35.9) -0.8 北村宏司 56kg ワイドバッハ
0000.12.13 中山 ラピスラズリS OP 芝1200m(良) 16 4 7 010.40(7人) 10着 01:08.8(34.4) -0.5 G.ブノワ 56kg プリンセスメモリー
2015.01.05 中山 ジャニュアリーS OP ダ1200m(良) 16 2 3 009.60(5人) 11着 01:11.4(36.0) -1.0 柴田善臣 55kg レーザーバレット
0000.02.07 京都 すばるS OP ダ1400m(稍) 16 5 9 046.0(13人) 13着 01:24.8(35.5) -1.8 池添謙一 56kg レッドアルヴィス
0000.05.24 新潟 韋駄天S OP 芝1000m(良) 16 1 2 055.5(13人) 11着 00:55.3(32.2) -0.6 丹内祐次 54kg フレイムヘイロー

血統表[編集]

モグモグパクパク血統 (血統表の出典)

メイショウボーラー
2001 黒鹿毛
父の父
*タイキシャトル
1994 栗毛
Devil's Bag
1981 鹿毛
Halo
Ballade
*Welsh Muffin
1987 鹿毛
Caerleon
Muffitys
父の母
*ナイスレイズ
Nice Raise
1994 黒鹿毛
Storm Cat
1983 黒鹿毛
Storm Bird
Terlingua
Nice Tradition
1979
Search Tradition
Nice Dancing

ワスレナイデ
2002 栗毛
フレンチデピュティ
1992 栗毛
Deputy Minister
1979 黒鹿毛
Vice Regent
Mint Copy
Mitterand
1981 鹿毛
Hold Your Peace
Laredo Lase
母の母
サンシャインバレイ
1995 栗毛
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
Wishing Well
メイジホリディ
1980 栗毛
ナイスダンサー
メイジガルボ


出典[編集]

外部リンク[編集]