藤春廣輝
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 藤春廣輝 |
英字表記 | Hiroki Fujiharu |
生年月日 | 1988年11月28日(36歳) |
出身地 | 日本、大阪府 |
身長 | 175 cm |
体重 | 60 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブ情報 | |
所属クラブ | ガンバ大阪 |
背番号 | 4 |
クラブチーム | |
2011- | ガンバ大阪 |
代表チーム | |
2015 | 日本 |
藤春廣輝(ふじはる ひろき、1988年11月28日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2011 | J1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 4 | 34 | 1 | 2 | 0 | |
2013 | J2 | 4 | 42 | 4 | - | |
2014 | J1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 4 | 32 | 0 | 4 | 1 | |
2016 | 4 | 29 | 2 | 5 | 0 | |
2017 | 4 | 33 | 2 | 4 | 0 | |
2018 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | |
2019 | 4 | 17 | 2 | 5 | 0 | |
2020 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
通算 | 293 | 12 | 31 | 1 | ||
G大阪23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J3 | 4 | 2 | 0 | - | |
通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 295 | 12 | 31 | 1 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2015 | 3 | 0 |
通算 | 3 | 0 |