生駒氏
ナビゲーションに移動
検索に移動
生駒氏(いこまし)とは、織豊政権期に大名となり、江戸時代には外様大名となった。一時期、旗本に転落したが、明治維新で大名に復帰した。
概要[編集]
藤原氏の流れを汲み、生駒姓に関しては大和国生駒荘(現在の奈良県生駒市)にちなむと言われている。生駒氏は織田信長の側室・生駒吉乃を輩出して信長と縁戚となり、その所生から信長の嫡男・織田信忠や次男・織田信雄、長女・徳姫などが生まれている。生駒親正は信長の家臣として仕えて功績を立てた。信長の死後、豊臣秀吉の時代になると親正は讃岐国高松城主となり、さらに豊臣政権下における三中老に列した。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで、親正は西軍、嫡男の生駒一正は東軍に属したので、戦後に所領安堵されて生駒家は讃岐高松藩17万1800石の大名として幕藩体制を生きることになる。
寛永17年(1640年)、一正の孫・生駒高俊の時に生駒騒動と称される御家騒動を引き起こし、それを理由に1万石に減らされて出羽国矢島藩に移された。さらに子孫は万治元年(1658年)の遺領分割で8000石の旗本(交代寄合)となったので、この時点で大名では無くなった。
明治元年(1868年)の維新立藩で、生駒家は高直しを受けて1万5000石で矢島藩主として復帰した。明治時代には男爵に列した。
系譜[編集]
- 太字は当主、実線は実子、点線は養子。
藤原良房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数代略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数代略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生駒家広1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊政2 | 女 | 土田秀久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{]}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家宗3 | [土田生駒氏] 親重 | 生駒親重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家長4 | 吉乃 | [讃岐生駒家] 親正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[尾張生駒家] 利豊5 | [阿波生駒家] 善長 | 一正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 肥田忠重 | 正俊 | 正信 | 入谷盛之 | 正房 | 女 | 猪熊教利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生駒利勝6 | [矢島生駒家] 高俊 | 生駒正幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗勝7 | [交代寄合] 高清 | [旗本] 俊明 | 親興 | 俊幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正周 | 致長8 | 親興 | 俊定 | [生駒矢柄家] 正並 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周房 | 致稠9 | 正親 | 俊定 | 親猶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周房10 | 親猶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周邑11 | 親賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周詢12 | 親信[系 1] | 親睦[系 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周武13 | 親章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周晃14 | 親孝[系 3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周行15[系 4] | 親愛[系 5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍾16 | 親道[系 6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋彦17 | 親敬 | 道洽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸彦18 | 親承[系 7] | 道顕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親忠[系 8] | 道孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶男 | 光男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注[編集]
- 出典・引用
- 系譜関連
関連項目[編集]
生駒氏宗家
讃岐生駒家
矢島生駒家
外部リンク[編集]
讃岐生駒家
矢島生駒家