網干総合車両所明石支所
(明石電車区から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
網干総合車両所明石支所 | |
---|---|
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | 兵庫県明石市 |
鉄道事業者 | 西日本旅客鉄道 |
帰属組織 | 近畿総括本部 |
所属略号 | 近アカ |
最寄駅 | 西明石駅 |
網干総合車両所明石支所(あぼしそうごうしゃりょうしょあかしししょ)とは、兵庫県明石市にあるJR西日本・近畿総括本部が管轄する車両基地である。
概要[編集]
JR神戸・京都・琵琶湖・東西・学研都市線などで運用する編成が所属している。
所属車両[編集]
- 321系電車(273両)
- ほぼ全車が所属し、7両編成(D編成)39本273両が所属している。
- 207系電車(220両)
- 0番台・1000番台・2000番台が所属し、合わせて4両編成(Z編成22本・T編成28本・H編成16本)66本および3両編成(S編成)67本、6両編成(X編成)1本、2両編成(Y編成)1本の計135本が所属している。
- クモヤ145形電車(1両)
- 事業用車両の牽引車で、1109の1両が配置されている。
過去の車両[編集]
321系[編集]
7両編成(D編成)39本が所属しており運行範囲は概ね207系と同じである。0.5M方式であるが電動車比率を207系に合わせるため5両目が付随車となっている。因みに後年に電動車化ができるようになっている。
編成名 | 備考 | クモハ321 | モハ320 | モハ321 | モハ320 | サハ321 | モハ321 | クモハ320 |
D1編成 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
D2編成 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
D3編成 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
D4編成 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
D5編成 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
D6編成 | 6 | 11 | 11 | 12 | 6 | 12 | 6 | |
D7編成 | 7 | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
D8編成 | 8 | 15 | 15 | 16 | 8 | 16 | 8 | |
D9編成 | 9 | 17 | 17 | 18 | 9 | 18 | 9 | |
D10編成 | 10 | 19 | 19 | 20 | 10 | 20 | 10 | |
D11編成 | 11 | 21 | 21 | 22 | 11 | 22 | 11 | |
D12編成 | 12 | 23 | 23 | 24 | 12 | 24 | 12 | |
D13編成 | 13 | 25 | 25 | 26 | 13 | 26 | 13 | |
D14編成 | 14 | 27 | 27 | 28 | 14 | 28 | 14 | |
D15編成 | 15 | 29 | 29 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
D16編成 | 16 | 31 | 31 | 32 | 16 | 32 | 16 | |
D17編成 | 17 | 33 | 33 | 34 | 17 | 34 | 17 | |
D18編成 | 18 | 35 | 35 | 36 | 18 | 36 | 18 | |
D19編成 | 19 | 37 | 37 | 38 | 19 | 38 | 19 | |
D20編成 | 20 | 39 | 39 | 40 | 20 | 40 | 20 | |
D21編成 | 21 | 41 | 41 | 42 | 21 | 42 | 21 | |
D22編成 | 22 | 43 | 43 | 44 | 22 | 44 | 22 | |
D23編成 | 23 | 45 | 45 | 46 | 23 | 46 | 23 | |
D24編成 | 24 | 47 | 47 | 48 | 24 | 48 | 24 | |
D25編成 | 25 | 49 | 49 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
D26編成 | 26 | 51 | 51 | 52 | 26 | 52 | 26 | |
D27編成 | 27 | 53 | 53 | 54 | 27 | 54 | 27 | |
D28編成 | 28 | 55 | 55 | 56 | 28 | 56 | 28 | |
D29編成 | 29 | 57 | 57 | 58 | 29 | 58 | 29 | |
D30編成 | 30 | 59 | 59 | 60 | 30 | 60 | 30 | |
D31編成 | 31 | 61 | 61 | 62 | 31 | 62 | 31 | |
D32編成 | 32 | 63 | 63 | 64 | 32 | 64 | 32 | |
D33編成 | 33 | 65 | 65 | 66 | 33 | 66 | 33 | |
D34編成 | 34 | 67 | 67 | 68 | 34 | 68 | 34 | |
D35編成 | 35 | 69 | 69 | 70 | 35 | 70 | 35 | |
D36編成 | 36 | 71 | 71 | 72 | 36 | 72 | 36 | |
D37編成 | 37 | 73 | 73 | 74 | 37 | 74 | 37 | |
D38編成 | 38 | 75 | 75 | 76 | 38 | 76 | 38 | |
D39編成 | 39 | 77 | 77 | 78 | 39 | 78 | 39 |
207系[編集]
3・4両編成が主に運行しており休車中だが2両編成と和田岬線用の6両編成が在籍している。なお一部は廃車されている。また一部は更新済みである。
4両編成[編集]
Z編成[編集]
0・500番台車である。一部は更新済みであるが未更新車の中には故障が頻発しているものも多い。
編成名 | 備考 | クハ207 | モハ207 | モハ206 | クハ206 |
Z1編成 | 2 | 16 | 2 | 114 | |
Z2編成 | 3 | 17 | 3 | 115 | |
Z3編成 | 4 | 18 | 4 | 116 | |
Z4編成 | 5 | 19 | 5 | 117 | |
Z5編成 | 6 | 20 | 6 | 118 | |
Z6編成 | 7 | 21 | 7 | 119 | |
Z7編成 | 8 | 22 | 8 | 120 | |
Z8編成 | 9 | 23 | 9 | 121 | |
Z9編成 | 10 | 24 | 10 | 122 | |
Z10編成 | 11 | 25 | 11 | 123 | |
Z11編成 | 12 | 26 | 12 | 124 | |
Z12編成 | 13 | 27 | 13 | 125 | |
Z13編成 | 14 | 28 | 14 | 126 | |
Z14編成 | 15 | 29 | 15 | 127 | |
Z15編成 | 16 | 30 | 16 | 128 | |
Z17編成 | 133 | 35 | 18 | 133 | |
Z18編成 | 134 | 36 | 19 | 134 | |
Z19編成 | 135 | 37 | 20 | 135 | |
Z20編成 | 136 | 38 | 21 | 136 | |
Z21編成 | 137 | 39 | 22 | 137 | |
Z22編成 | 138 | 40 | 23 | 138 | |
Z23編成 | 139 | 41 | 24 | 139 |
H編成[編集]
4両編成である。0・500・1000番台の一部。
編成名 | 備考 | クハ207 | モハ207 | モハ207 | クハ206 |
H1編成 | 101 | 503 | 1534 | 101 | |
H2編成 | 102 | 504 | 1505 | 102 | |
H3編成 | 103 | 505 | 1523 | 103 | |
H4編成 | 104 | 506 | 1501 | 104 | |
H5編成 | 105 | 507 | 1513 | 105 | |
H6編成 | 106 | 508 | 1507 | 106 | |
H7編成 | 107 | 509 | 1535 | 107 | |
H8編成 | 108 | 510 | 1517 | 108 | |
H9編成 | 109 | 511 | 1503 | 109 | |
H10編成 | 110 | 512 | 1527 | 110 | |
H11編成 | 111 | 513 | 1515 | 111 | |
H12編成 | 112 | 514 | 1525 | 112 | |
H13編成 | 113 | 515 | 1521 | 113 | |
H14編成 | 130 | 532 | 1511 | 130 | |
H15編成 | 131 | 533 | 1509 | 131 | |
H16編成 | 132 | 534 | 1519 | 132 |
T編成[編集]
1000番台と2000番台が在籍。電動車・付随車・電動車・付随車の編成。
編成名 | 備考 | クモハ207 | サハ207 | モハ207 | クハ206 |
T1編成 | 1001 | 1101 | 1002 | 1001 | |
T2編成 | 1002 | 1102 | 1004 | 1002 | |
T4編成 | 1004 | 1104 | 1008 | 1004 | |
T5編成 | 1005 | 1105 | 1010 | 1005 | |
T6編成 | 1006 | 1106 | 1012 | 1006 | |
T7編成 | 1007 | 1107 | 1014 | 1007 | |
T8編成 | 1008 | 1108 | 1016 | 1008 | |
T9編成 | 1009 | 1109 | 1018 | 1009 | |
T10編成 | 1010 | 1110 | 1020 | 1010 | |
T11編成 | 1011 | 1111 | 1022 | 1011 | |
T12編成 | 1012 | 1112 | 1024 | 1012 | |
T13編成 | 1013 | 1113 | 1026 | 1013 | |
T14編成 | 1014 | 1114 | 1028 | 1014 | |
T15編成 | 1029 | 1015 | 1029 | 1029 | |
T16編成 | 1035 | 1021 | 1030 | 1035 | |
T17編成 | 1037 | 1023 | 1031 | 1037 | |
T19編成 | 1042 | 1028 | 1033 | 1042 | |
T20編成 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | |
T21編成 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
T22編成 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |
T23編成 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
T24編成 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
T25編成 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
T26編成 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
T27編成 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
T28編成 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
T29編成 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
T30編成 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
3両編成[編集]
S編成[編集]
0番台または100番台が在籍。なおモハ225は敦賀側から見て4号車がプラス500、7号車が300プラスされている。
編成名 | 編成別名 | 備考 | クモハ207 | サハ207 | クハ206 |
S1編成 | 1015 | 1009 | 1015 | ||
S2編成 | 1016 | 1010 | 1016 | ||
S3編成 | 1017 | 1005 | 1017 | ||
S4編成 | 1018 | 1013 | 1018 | ||
S5編成 | 1019 | 1011 | 1019 | ||
S6編成 | 1020 | 1004 | 1020 | ||
S7編成 | 1021 | 1007 | 1021 | ||
S8編成 | 1022 | 1014 | 1022 | ||
S9編成 | 1023 | 1006 | 1023 | ||
S10編成 | 1024 | 1012 | 1024 | ||
S11編成 | 1025 | 1002 | 1025 | ||
S12編成 | 1026 | 1001 | 1026 | ||
S13編成 | 1027 | 1003 | 1027 | ||
S14編成 | 1028 | 1008 | 1028 | ||
S15編成 | 1030 | 1016 | 1030 | ||
S16編成 | 1031 | 1017 | 1031 | ||
S17編成 | 1032 | 1018 | 1032 | ||
S18編成 | 1033 | 1019 | 1033 | ||
S19編成 | 1034 | 1020 | 1034 | ||
S20編成 | 1036 | 1022 | 1036 | ||
S21編成 | 1038 | 1024 | 1038 | ||
S22編成 | 1039 | 1025 | 1039 | ||
S23編成 | 1040 | 1026 | 1040 | ||
S24編成 | 1043 | 1029 | 1043 | ||
S25編成 | 1044 | 1030 | 1044 | ||
S26編成 | 1045 | 1031 | 1045 | ||
S27編成 | 1046 | 1032 | 1046 | ||
S28編成 | 1047 | 1033 | 1047 | ||
S29編成 | 1048 | 1034 | 1048 | ||
S30編成 | 1049 | 1035 | 1049 | ||
S31編成 | 1050 | 1036 | 1050 | ||
S32編成 | 1051 | 1037 | 1051 | ||
S33編成 | 1052 | 1038 | 1052 | ||
S34編成 | 1053 | 1039 | 1053 | ||
S35編成 | 1054 | 1040 | 1054 | ||
S36編成 | 1055 | 1041 | 1055 | ||
S37編成 | 1056 | 1042 | 1056 | ||
S38編成 | 1057 | 1043 | 1057 | ||
S39編成 | 1058 | 1044 | 1058 | ||
S40編成 | 1059 | 1045 | 1059 | ||
S41編成 | 1060 | 1046 | 1060 | ||
S42編成 | 1061 | 1047 | 1061 | ||
S43編成 | 1062 | 1048 | 1062 | ||
S44編成 | 1063 | 1049 | 1063 | ||
S45編成 | 1064 | 1050 | 1064 | ||
S46編成 | 1065 | 1051 | 1065 | ||
S47編成 | 1066 | 1052 | 1066 | ||
S48編成 | 1067 | 1053 | 1067 | ||
S49編成 | 1068 | 1054 | 1068 | ||
S50編成 | 1069 | 1055 | 1069 | ||
S51編成 | 1070 | 1056 | 1070 | ||
S52編成 | 1071 | 1057 | 1071 | ||
S53編成 | 1072 | 1058 | 1072 | ||
S54編成 | 1073 | 1059 | 1073 | ||
S55編成 | 1074 | 1060 | 1074 | ||
S56編成 | 2004 | 2004 | 2004 | ||
S57編成 | 2005 | 2005 | 2005 | ||
S58編成 | 2006 | 2006 | 2006 | ||
S59編成 | 2007 | 2007 | 2007 | ||
S60編成 | 2009 | 2009 | 2009 | ||
S61編成 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
S62編成 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
S63編成 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
S64編成 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
S65編成 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
S66編成 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
S67編成 | 2023 | 2023 | 2023 |
X編成[編集]
今のところは和田岬線用のみ。
編成名 | 編成別名 | 備考 | クモハ207 | サハ207 | モハ207 | サハ207 | モハ207 | クハ206 |
X1編成 | クモハ207-1003 | サハ207-1103 | モハ207-1006 | サハ207-1027 | モハ207-1032 | クハ206-1041 |
Y編成[編集]
現在は休車中の車両のみである。
編成名 | 編成別名 | 備考 | クモハ207 | クハ206 |
Y1編成 | クモハ207-1041 | クハ206-1003 |
関連ニュース[編集]
下部組織[編集]
- 加古川派出所
- 高槻派出所
- 放出派出所