大谷が打てばオリも打つ
ナビゲーションに移動
検索に移動
大谷が打てばオリも打つとは、オリックス・バファローズの一部のファンの間で信じられているジンクスである。ロサンゼルス・ドジャースの「大谷翔平がホームランを打てば同じ日にオリックスの選手からもホームランが出る」、または「大谷とオリックスのホームラン数は常に並ぶ」というものである。
概要[編集]
2024年前半のNPBは、1試合平均の本塁打数が昨季と比べて3割以上も減少した異様な投高打低状態であった。[1]オリックス・バファローズでは、昨季二桁本塁打を記録した中川圭太や森友哉からことごとくホームランが出ず、6月後半時点での球団全体のホームラン数は最下位の西武をも下回るリーグ6位であった。そんな中、大谷翔平個人とオリックス球団全体のホームラン数がしばしば並んだことから、「大谷個人とオリックス全体の打撃成績が連動している」という説が唱えられるようになった。[2]
なお、オールスターゲーム終了後からは各球団ホームランが急増し、8月8日現在ではオリックスが大谷を大きく引き離している。
検証[編集]
※以下の日付は、大阪・ロサンゼルスそれぞれの現地時間である。大阪とロサンゼルスには16時間の時差があるため、例えば8月1日19時10分開始のドジャースの試合は日本時間8月2日11時10分開始となり、その試合の結果は8月2日のものとして扱われていることに注意が必要である。
日時 | 大谷 | オリックス球団 |
---|---|---|
3月30日 | 1号(セデーニョ1号) | |
4月3日 | 1号 | |
4月5日 | 2号 | |
4月8日 | 3号 | |
4月10日 | 2号(セデーニョ2号) 3号(セデーニョ3号) | |
4月11日 | 4号(セデーニョ4号) | |
4月12日 | 4号 | |
4月13日 | 5号(頓宮裕真1号) | |
4月17日 | 6号(頓宮裕真2号) | |
4月19日 | 7号(頓宮裕真3号) 8号(セデーニョ5号) | |
4月21日 | 5号 | |
4月23日 | 6号 | |
4月24日 | 9号(ゴンザレス1号) | |
4月26日 | 7号 | |
4月28日 | 10号(西川龍馬1号) | |
5月1日 | 11号(頓宮裕真4号) 12号(紅林弘太郎1号) | |
5月4日 | 8号 | |
5月5日 | 9号 10号 |
|
5月6日 | 13号(セデーニョ6号) | |
5月7日 | 11号 | |
5月8日 | 14号(セデーニョ7号) | |
5月14日 | 12号 | |
5月17日 | 13号 | |
5月22日 | 15号(福田周平1号) | |
5月23日 | 16号(若月健矢1号) | |
5月26日 | 17号(森友哉1号) | |
5月29日 | 14号 | |
6月5日 | 15号 | 18号(太田椋1号) |
6月7日 | 19号(紅林弘太郎2号) | |
6月11日 | 16号 | |
6月12日 | 17号 | |
6月14日 | 20号(杉本裕太郎1号) | |
6月15日 | 21号(西川龍馬2号) | |
6月16日 | 18号 19号 |
|
6月18日 | 20号 | |
6月20日 | 21号 | |
6月21日 | 22号 | 22号(森友哉2号) |
6月22日 | 23号 | 23号(西川龍馬3号) |
6月23日 | 24号(セデーニョ8号) | |
6月25日 | 24号 | |
6月26日 | 25号 | 25号(太田椋2号) |
6月27日 | 26号(森友哉3号) | |
6月29日 | 26号 | |
7月2日 | 27号 | 27号(杉本裕太郎3号) |
7月6日 | 28号 | |
7月7日 | 29号(杉本裕太郎4号) 30号(若月健矢2号) | |
7月13日 | 29号 | |
7月14日 | 31号(西川龍馬4号) | |
7月21日 | 30号 | 32号(杉本裕太郎5号) |
7月24日 | (オールスター紅林弘太郎1号) | |
7月25日 | 31号 | |
7月27日 | 32号 | |
7月28日 | 33号(頓宮裕真5号) | |
7月30日 | 34号(森友哉4号) | |
7月31日 | 35号(野口智哉1号) | |
8月1日 | 36号(森友哉5号) 37号(セデーニョ9号) 38号(来田涼斗1号) | |
8月2日 | 33号 | |
8月5日 | 34号 | |
8月6日 | 39号(西川龍馬5号) 40号(中川圭太1号) 41号(大里昂生1号) | |
8月7日 | 42号(森友哉6号) 43号(宗佑磨1号) | |
8月8日 | 44号(森友哉7号) | |
8月10日 | 35号 | 45号(中川圭太2号) |
8月12日 | 46号(西川龍馬6号) 47号(大里昂生2号) | |
8月13日 | 36号 |
参考文献[編集]
- ↑ https://www.sankei.com/article/20240511-YJRXVJ6MHJPDBMXBBPJCOEX3IA/ 産経新聞,今季のボールは飛ばない? プロ野球で本塁打大幅減 投手の能力向上を指摘する声も,2024年8月8日閲覧
- ↑ https://www.chunichi.co.jp/article/918688 中日スポーツ,「またオリックスと並んだ」「マジで熾烈」大谷翔平24号にネット盛り上がる…大谷が打てばオリも打つ“連動説”を唱えるファンも,2024年8月8日閲覧