サンフレッチェ広島-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サンフレッチェ広島-2000

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 11位 / 16チーム
Jリーグ杯 2回戦敗退
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 2000.03.11 ヴィッセル神戸 1-0 サンフレッチェ広島 神戸ユ
前-2 2000.03.18 サンフレッチェ広島 1-1 ジェフユナイテッド市原 広島ビ
前-3 2000.03.25 川崎フロンターレ 0-1 サンフレッチェ広島 等々力
前-4 2000.04.01 サンフレッチェ広島 2-0 京都パープルサンガ 広島ビ
前-5 2000.04.05 サンフレッチェ広島 1-2 柏レイソル 広島ス
前-6 2000.04.08 ガンバ大阪 1-2 サンフレッチェ広島 万博
前-8 2000.04.22 サンフレッチェ広島 0-1 FC東京 広島ビ
前-9 2000.04.29 アビスパ福岡 1-0 サンフレッチェ広島 博多球
前-10 2000.05.03 サンフレッチェ広島 2-0 横浜F・マリノス 広島ビ
前-11 2000.05.06 セレッソ大阪 1-0 サンフレッチェ広島 長居
前-12 2000.05.13 サンフレッチェ広島 2-1 ヴェルディ川崎 広島ビ
前-13 2000.05.17 ジュビロ磐田 3-4 サンフレッチェ広島 磐田
前-14 2000.05.20 サンフレッチェ広島 1-0 鹿島アントラーズ 広島ビ
前-7 2000.05.24 清水エスパルス 1-0 サンフレッチェ広島 日本平
前-15 2000.05.27 名古屋グランパスエイト 2-1 サンフレッチェ広島 瑞穂球
後-1 2000.06.24 サンフレッチェ広島 1-0 ヴィッセル神戸 広島ビ
後-2 2000.07.01 ジェフユナイテッド市原 2-2 サンフレッチェ広島 市原
後-3 2000.07.08 サンフレッチェ広島 3-1 セレッソ大阪 広島ス
後-4 2000.07.15 横浜F・マリノス 4-2 サンフレッチェ広島 三ツ沢
後-5 2000.07.22 サンフレッチェ広島 1-2 アビスパ福岡 広島ビ
後-6 2000.07.26 FC東京 1-2 サンフレッチェ広島 国立
後-7 2000.07.29 サンフレッチェ広島 1-0 清水エスパルス 広島ビ
後-8 2000.08.05 京都パープルサンガ 3-1 サンフレッチェ広島 西京極
後-9 2000.08.12 サンフレッチェ広島 0-1 川崎フロンターレ 広島ビ
後-10 2000.08.19 サンフレッチェ広島 2-3 ガンバ大阪 広島ビ
後-11 2000.11.08 柏レイソル 2-1 サンフレッチェ広島
後-12 2000.11.11 サンフレッチェ広島 4-0 名古屋グランパスエイト 広島ビ
後-13 2000.11.18 鹿島アントラーズ 2-1 サンフレッチェ広島 鳥取
後-14 2000.11.23 サンフレッチェ広島 0-3 ジュビロ磐田 広島ビ
後-15 2000.11.26 ヴェルディ川崎 1-2 サンフレッチェ広島 等々力

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 2000.04.12 モンテディオ山形 0-3 サンフレッチェ広島 山形県
1回戦-2 2000.04.19 サンフレッチェ広島 0-1 モンテディオ山形 広島ス
2回戦-1 2000.06.28 横浜F・マリノス 4-1 サンフレッチェ広島 三ツ沢
2回戦-2 2000.07.05 サンフレッチェ広島 1-0 横浜F・マリノス 広島ス

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 下田崇 1975-11-28 (24)
2 DF 宮澤浩 1970-11-22 (29)
3 DF 沢田謙太郎 1970-05-15 (29)
4 MF 桑原裕義 1971-10-02 (28)
5 DF 伊藤哲也 1970-10-01 (29)
6 DF フォックス 1977-06-23 (22)
7 MF 森保一 1968-08-23 (31)
8 MF 大久保誠 1975-05-03 (24)
9 MF 山口敏弘 1971-11-19 (28)
10 FW 久保竜彦 1976-06-18 (23)
11 MF 藤本主税 1977-10-31 (22)
12 GK 加藤竜二 1969-12-24 (30)
13 MF 古賀聡 1970-02-12 (29)
14 FW 高橋泰 1980-09-29 (19)
15 FW 上野優作 1973-11-01 (26)
16 DF 川島眞也 1978-07-20 (21)
17 MF 服部公太 1977-11-22 (22)
18 DF ポポヴィッチ 1973-07-04 (26)
19 DF 上村健一 1974-04-22 (25)
20 MF 森﨑和幸 1981-05-09 (18)
21 GK 佐藤浩 1972-03-07 (27)
22 MF 森﨑浩司 1981-05-09 (18)
23 DF 駒野友一 1981-07-25 (18)
24 MF 石川裕司 1979-07-02 (20)
25 MF 山形恭平 1981-09-07 (18)
26 MF 松下裕樹 1981-12-07 (18)
27 FW 中山元気 1981-09-15 (18)
28 DF 八田康介 1982-03-17 (17)
29 FW 吉田幸生 1980-04-06 (19)
30 MF 宮崎光平 1981-02-06 (18)
31 GK 植田元輝 1979-05-14 (20)
32 FW ミゲル 1973-02-26 (26)
33 MF 栗原圭介 1973-05-20 (26)
34 MF コリカ 1973-03-24 (26)

関連ページ[編集]