藤本主税
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 藤本主税 |
英字表記 | Chikara Fujimoto |
生年月日 | 1977年10月31日(47歳) |
出身地 | 日本、山口県 |
身長 | 168 cm |
体重 | 68 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
1996-1998 1999-2002 2003 2004 2005-2011 2012-2014 |
アビスパ福岡 サンフレッチェ広島 名古屋グランパスエイト ヴィッセル神戸 大宮アルディージャ ロアッソ熊本 |
代表チーム | |
2001 | 日本 |
藤本主税(ふじもと ちから、1977年10月31日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1996 | J | - | 10 | 0 | 1 | 1 |
1997 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
通算 | 41 | 6 | 1 | 1 | ||
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1999 | J1 | 15 | 27 | 5 | 4 | 2 |
2000 | 11 | 27 | 2 | 3 | 1 | |
2001 | 11 | 28 | 9 | 5 | 1 | |
2002 | 11 | 29 | 4 | 5 | 2 | |
通算 | 111 | 20 | 17 | 6 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2003 | J1 | 11 | 23 | 2 | 5 | 0 |
通算 | 23 | 2 | 5 | 0 | ||
神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2004 | J1 | 10 | 20 | 1 | 6 | 0 |
通算 | 20 | 1 | 6 | 0 | ||
大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2005 | J1 | 11 | 29 | 4 | 8 | 1 |
2006 | 11 | 20 | 3 | 5 | 0 | |
2007 | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | |
2008 | 11 | 28 | 3 | 2 | 0 | |
2009 | 11 | 31 | 3 | 6 | 0 | |
2010 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 11 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
通算 | 190 | 15 | 28 | 2 | ||
熊本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2012 | J2 | 11 | 21 | 1 | - | |
2013 | 11 | 24 | 2 | - | ||
2014 | 11 | 7 | 0 | - | ||
通算 | 52 | 3 | 0 | 0 | ||
総通算 | 437 | 47 | 57 | 9 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2001 | 2 | 0 |
通算 | 2 | 0 |