サンフレッチェ広島-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
サンフレッチェ広島-1995
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 10位 / 14チーム |
天皇杯 | 2位 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1995.03.18 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | セレッソ大阪 | 広島ビ |
前-2 | 1995.03.22 | サンフレッチェ広島 | 5-0 | 清水エスパルス | 広島ス |
前-3 | 1995.03.25 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | サンフレッチェ広島 | カシマ |
前-4 | 1995.03.29 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | ヴェルディ川崎 | 広島ビ |
前-5 | 1995.04.01 | 横浜フリューゲルス | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 水前寺 |
前-6 | 1995.04.05 | ガンバ大阪 | 0-3 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
前-7 | 1995.04.08 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | ジェフユナイテッド市原 | 広島ビ |
前-8 | 1995.04.12 | サンフレッチェ広島 | 4-0 | 名古屋グランパスエイト | 広島ス |
前-9 | 1995.04.15 | ジュビロ磐田 | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 磐田 |
前-10 | 1995.04.22 | サンフレッチェ広島 | 1-1(PK4-2) | 浦和レッズ | 広島ビ |
前-11 | 1995.04.26 | ベルマーレ平塚 | 2-3 | サンフレッチェ広島 | 平塚 |
前-12 | 1995.04.29 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 横浜マリノス | 大分陸 |
前-13 | 1995.05.03 | 柏レイソル | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 新潟陸 |
前-14 | 1995.05.06 | 清水エスパルス | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 日本平 |
前-15 | 1995.05.10 | サンフレッチェ広島 | 3-0 | 鹿島アントラーズ | 広島ビ |
前-16 | 1995.05.13 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | サンフレッチェ広島 | 等々力 |
前-17 | 1995.06.17 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 横浜フリューゲルス | 広島ビ |
前-18 | 1995.06.21 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | ガンバ大阪 | 広島ス |
前-19 | 1995.06.24 | ジェフユナイテッド市原 | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 市原 |
前-20 | 1995.06.28 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂陸 |
前-21 | 1995.07.01 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | ジュビロ磐田 | 広島ビ |
前-22 | 1995.07.08 | 浦和レッズ | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 大宮 |
前-23 | 1995.07.12 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベルマーレ平塚 | 広島ス |
前-24 | 1995.07.15 | 横浜マリノス | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 札幌厚別 |
前-25 | 1995.07.19 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 柏レイソル | 広島ス |
前-26 | 1995.07.22 | セレッソ大阪 | 3-1 | サンフレッチェ広島 | 長居2 |
後-1 | 1995.08.12 | 清水エスパルス | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 日本平 |
後-2 | 1995.08.16 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | セレッソ大阪 | 広島ビ |
後-3 | 1995.08.19 | 柏レイソル | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 柏 |
後-4 | 1995.08.23 | ガンバ大阪 | 5-2 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
後-5 | 1995.08.26 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 浦和レッズ | 広島ビ |
後-6 | 1995.09.02 | ベルマーレ平塚 | 4-0 | サンフレッチェ広島 | 平塚 |
後-7 | 1995.09.06 | サンフレッチェ広島 | 0-0(PK1-4) | 横浜マリノス | 広島ス |
後-8 | 1995.09.09 | サンフレッチェ広島 | 0-2 | ジェフユナイテッド市原 | 広島ビ |
後-9 | 1995.09.13 | ジュビロ磐田 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 磐田 |
後-10 | 1995.09.16 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂陸 |
後-11 | 1995.09.23 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 広島ビ |
後-12 | 1995.09.27 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 博多球 |
後-13 | 1995.09.30 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 横浜フリューゲルス | 愛媛陸 |
後-14 | 1995.10.04 | セレッソ大阪 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 長居2 |
後-15 | 1995.10.07 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | 柏レイソル | 広島ス |
後-16 | 1995.10.14 | サンフレッチェ広島 | 5-0 | ガンバ大阪 | 広島ビ |
後-17 | 1995.10.18 | 浦和レッズ | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 駒場 |
後-18 | 1995.10.21 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | ベルマーレ平塚 | 鳥取 |
後-19 | 1995.11.01 | 横浜マリノス | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 三ツ沢 |
後-20 | 1995.11.04 | ジェフユナイテッド市原 | 4-2 | サンフレッチェ広島 | 市原 |
後-21 | 1995.11.08 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | ジュビロ磐田 | 広島ス |
後-22 | 1995.11.11 | サンフレッチェ広島 | 0-2 | 名古屋グランパスエイト | 広島ビ |
後-23 | 1995.11.15 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | サンフレッチェ広島 | カシマ |
後-24 | 1995.11.18 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | ヴェルディ川崎 | 広島ビ |
後-25 | 1995.11.22 | 横浜フリューゲルス | 4-3 | サンフレッチェ広島 | 三ツ沢 |
後-26 | 1995.11.25 | サンフレッチェ広島 | 0-2 | 清水エスパルス | 広島ビ |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
MF | 風間八宏 | 1961-10-16 (33) |
MF | ハシェック | 1963-09-06 (31) |
FW | ファンルーン | 1965-02-04 (29) |
DF | 佐藤康之 | 1966-04-12 (28) |
FW | ハウストラ | 1967-01-18 (28) |
FW | 島卓視 | 1967-10-03 (27) |
DF | 森山佳郎 | 1967-11-09 (27) |
FW | 高木琢也 | 1967-11-12 (27) |
MF | 横内昭展 | 1967-11-30 (27) |
GK | 前川和也 | 1968-03-22 (26) |
MF | 小島光顕 | 1968-07-14 (26) |
MF | 森保一 | 1968-08-23 (26) |
GK | 加藤寿一 | 1969-04-22 (25) |
DF | トーレ | 1969-09-29 (25) |
GK | 河野和正 | 1970-11-07 (24) |
FW | 盧廷潤 | 1971-03-28 (23) |
DF | 片野坂知宏 | 1971-04-18 (23) |
MF | 桑原裕義 | 1971-10-02 (23) |
DF | 大西貴 | 1971-10-16 (23) |
FW | 若松けん将 | 1972-08-16 (22) |
DF | 柳本啓成 | 1972-10-15 (22) |
DF | 森秀昭 | 1972-10-16 (22) |
MF | 萩野英明 | 1973-01-20 (22) |
FW | 西田吉洋 | 1973-01-30 (22) |
FW | 笛真人 | 1973-02-22 (21) |
FW | 牧野安正 | 1973-07-01 (21) |
DF | 路木龍次 | 1973-08-25 (21) |
DF | 上村健一 | 1974-04-22 (20) |
MF | 安部雄大 | 1974-07-31 (20) |
MF | アンドレイ | 1974-09-23 (20) |
GK | 下田崇 | 1975-11-28 (19) |
FW | 大木勉 | 1976-02-23 (18) |
MF | 吉村光示 | 1976-04-13 (18) |
MF | 久保竜彦 | 1976-06-18 (18) |
FW | 山根巌 | 1976-07-31 (18) |
GK | 玉田真人 | 1976-08-25 (18) |
MF | 水田月満 | 1976-09-13 (18) |
DF | 大森征之 | 1976-11-09 (18) |
MF | 三浦和俊 | 1977-03-07 (17) |
関連ページ[編集]
サンフレッチェ広島 |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |