下田崇
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 下田崇 |
英字表記 | Takashi Shimoda |
生年月日 | 1975年11月28日(49歳) |
出身地 | 日本、広島県 |
身長 | 183 cm |
体重 | 82 kg |
ポジション | ゴールキーパー |
クラブチーム | |
1994-2010 | サンフレッチェ広島 |
代表チーム | |
1999 | 日本 |
下田崇(しもだ たかし、1975年11月28日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1994 | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | - | 5 | 0 | - | ||
1996 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 16 | 34 | 0 | 4 | 0 | |
1999 | J1 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 |
2000 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
2001 | 1 | 29 | 0 | 6 | 0 | |
2002 | 1 | 29 | 0 | 6 | 0 | |
2003 | J2 | 1 | 43 | 0 | - | |
2004 | J1 | 1 | 30 | 0 | 5 | 0 |
2005 | 1 | 27 | 0 | 6 | 0 | |
2006 | 1 | 33 | 0 | 5 | 0 | |
2007 | 1 | 31 | 0 | 8 | 0 | |
2008 | J2 | 1 | 0 | 0 | - | |
2009 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 331 | 0 | 46 | 0 | ||
総通算 | 331 | 0 | 46 | 0 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1999 | 1 | 0 |
通算 | 1 | 0 |