前田大然
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 前田大然 |
英字表記 | Daizen Maeda |
生年月日 | 1997年10月20日(27歳) |
出身地 | 日本、大阪府 |
身長 | 173 cm |
体重 | 67 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
2016-2019 2017 2019-2020 2020-2021 2022- |
松本山雅FC →水戸ホーリーホック マリティモ 横浜F・マリノス セルティック |
代表チーム | |
2019- | 日本 |
前田大然(まえだ だいぜん、1997年10月20日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
松本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J2 | 38 | 9 | 0 | - | |
通算 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
水戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2017 | J2 | 38 | 36 | 13 | - | |
通算 | 36 | 13 | 0 | 0 | ||
松本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | J2 | 7 | 29 | 7 | - | |
2019 | J1 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 |
通算 | 47 | 9 | 0 | 0 | ||
マリティモ | リーグ | タッサ・ダ・リーガ | ||||
2019/20 | PL | 13 | 23 | 3 | ||
通算 | 23 | 3 | ||||
横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2020 | J1 | 38 | 23 | 3 | 2 | 0 |
2021 | 38 | 36 | 23 | 4 | 0 | |
通算 | 59 | 26 | 6 | 0 | ||
セルティック | リーグ | スコティッシュリーグカップ | ||||
2021/22 | PS | 38 | 16 | 6 | ||
通算 | 16 | 6 | ||||
総通算 | 190 | 57 | 6+ | 0+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 9 | 2 |
2023 | 2 | 1 |
通算 | 13 | 3 |
外部リンク[編集]
J1リーグ得点王 |