堂安律
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 堂安律 |
英字表記 | Ritsu Doan |
生年月日 | 1998年6月16日(26歳) |
出身地 | 日本、兵庫県 |
身長 | 172 cm |
体重 | 70 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
2015-2017 2017-2019 2019-2022 2020-2021 2022- |
ガンバ大阪 フローニンゲン PSVアイントホーフェン →アルミニア・ビーレフェルト フライブルク |
代表チーム | |
2018- | 日本 |
堂安律(どうあん りつ、1998年6月16日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2015 | J1 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
通算 | 15 | 3 | 1 | 0 | ||
G大阪23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J3 | 38 | 21 | 10 | - | |
通算 | 21 | 10 | 0 | 0 | ||
フローニンゲン | リーグ | - | ||||
2017/18 | ED | 25 | 29 | 9 | ||
2018/19 | 7 | 30 | 5 | |||
2019/20 | 7 | 2 | 1 | |||
通算 | 61 | 15 | ||||
PSV | リーグ | - | ||||
2019/20 | ED | 25 | 19 | 2 | ||
通算 | 19 | 2 | ||||
ビーレフェルト | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2020/21 | BL | 8 | 34 | 5 | ||
通算 | 34 | 5 | ||||
PSV | リーグ | - | ||||
2021/22 | ED | 25 | 24 | 8 | ||
通算 | 24 | 8 | ||||
総通算 | 174 | 43 | 1+ | 0+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2018 | 5 | 1 |
2019 | 13 | 2 |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 12 | 2 |
2023 | 8 | 2 |
通算 | 41 | 7 |