谷晃生
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 谷晃生 |
英字表記 | Kosei Tani |
生年月日 | 2000年11月22日(24歳) |
出身地 | 日本、大阪府 |
身長 | 190 cm |
体重 | 87 kg |
ポジション | ゴールキーパー |
クラブチーム | |
2017-2019 2020- |
ガンバ大阪 湘南ベルマーレ |
代表チーム | |
2022 | 日本 |
谷晃生(たに こうせい、2000年11月22日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | J1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
G大阪23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2017 | J3 | 41 | 4 | 0 | - | |
2018 | 41 | 17 | 0 | - | ||
2019 | 41 | 12 | 0 | - | ||
通算 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2020 | J1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 92 | 0 | 1 | 0 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2022 | 1 | 0 |
通算 | 1 | 0 |