Jリーグ-1993
ナビゲーションに移動
検索に移動
Jリーグ-1993
概要[編集]
この年にJリーグが開幕し、初年度は10チームが参加した。試合数は各チームとも4回総当たりで36試合となり、前半18節を「サントリーシリーズ」、後半18節を「NICOSシリーズ」として開催された。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | 鹿島アントラーズ | 18 | 13 | 5 | 41 | 18 | 前期優勝 |
2 | ヴェルディ川崎 | 18 | 12 | 6 | 29 | 21 | |
3 | 横浜マリノス | 18 | 11 | 7 | 29 | 24 | |
4 | 清水エスパルス | 18 | 10 | 8 | 28 | 25 | |
5 | ジェフユナイテッド市原 | 18 | 9 | 9 | 26 | 23 | |
6 | サンフレッチェ広島 | 18 | 9 | 9 | 23 | 24 | |
7 | 横浜フリューゲルス | 18 | 8 | 10 | 24 | 21 | |
8 | ガンバ大阪 | 18 | 8 | 10 | 27 | 31 | |
9 | 名古屋グランパスエイト | 18 | 7 | 11 | 21 | 38 | |
10 | 浦和レッズ | 18 | 3 | 15 | 11 | 34 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | ヴェルディ川崎 | 18 | 16 | 2 | 43 | 10 | 後期優勝 |
2 | 清水エスパルス | 18 | 14 | 4 | 26 | 9 | |
3 | 横浜マリノス | 18 | 10 | 8 | 31 | 24 | |
4 | 鹿島アントラーズ | 18 | 10 | 8 | 31 | 25 | |
5 | サンフレッチェ広島 | 18 | 9 | 9 | 31 | 25 | |
6 | ガンバ大阪 | 18 | 8 | 10 | 24 | 34 | |
7 | 横浜フリューゲルス | 18 | 8 | 10 | 20 | 30 | |
8 | 名古屋グランパスエイト | 18 | 5 | 13 | 27 | 28 | |
9 | ジェフユナイテッド市原 | 18 | 5 | 13 | 25 | 44 | |
10 | 浦和レッズ | 18 | 5 | 13 | 15 | 44 |
チャンピオンシップ[編集]
年間順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 備考 |
1 | ヴェルディ川崎 | 36 | 28 | 8 | 72 | 31 | 優勝 |
2 | 鹿島アントラーズ | 36 | 23 | 13 | 72 | 43 | |
3 | 清水エスパルス | 36 | 24 | 12 | 54 | 34 | |
4 | 横浜マリノス | 36 | 21 | 15 | 60 | 48 | |
5 | サンフレッチェ広島 | 36 | 18 | 18 | 54 | 49 | |
6 | 横浜フリューゲルス | 36 | 16 | 20 | 44 | 51 | |
7 | ガンバ大阪 | 36 | 16 | 20 | 51 | 65 | |
8 | ジェフユナイテッド市原 | 36 | 14 | 22 | 51 | 67 | |
9 | 名古屋グランパスエイト | 36 | 12 | 24 | 48 | 66 | |
10 | 浦和レッズ | 36 | 8 | 28 | 26 | 78 |
関連ページ[編集]
J1リーグ |
---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |