雑色駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
雑色駅 | |
---|---|
雑色駅前 | |
ぞうしき Zoushiki | |
◄KK11 京急蒲田 (1.4km) (1.2km) 六郷土手 KK19► | |
所在地 | 東京都大田区仲六郷2-42-1 |
駅番号 | KK 18 |
所属事業者 | 京浜急行電鉄(京急) |
所属路線 | ■本線 |
キロ程 | 9.4km(品川起点) |
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 2面2線 |
乗降人員 -統計年度- | 32,138人/日 -2019年- |
開業年月日 | 1901年(明治34年)2月1日 |
雑色駅(ぞうしきえき)は、東京都大田区仲六郷にある、京浜急行電鉄(京急)本線の駅である。
駅構造[編集]
相対式2面2線の高架駅。2012年に完全高架化され現在の形になった。高架化前は上下線で改札が分かれており、改札内での行き来ができない構造だった。
のりば | 路線 | 行先 |
---|---|---|
1 | KK 本線 | 横浜・横須賀方面 |
2 | 品川方面 |
平日時刻表[編集]
2022年改正[編集]
- 下り方面
この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
- 上り方面
時 | 品川 | 羽田空港 |
---|---|---|
4 | 55 | |
5 | 08 24 40 47 56 | |
6 | 10 22 36 43 55 | |
7 | 05 12 19 27 38 48 57 | 19 32 |
8 | 09 21 31 44 55 | 32 48 |
9 | 04 15 27 38 47 58 | 09 29 |
10 | 07 18 28 39 48 57 | |
11 | 07 17 27 37 47 57 | |
12 | 07 17 27 37 47 57 | |
13 | 07 17 27 37 47 57 | |
14 | 07 17 27 37 47 57 | |
15 | 07 17 28 36 46 55 | |
16 | 05 15 24 35 46 57 | |
17 | 07 19 29 37 49 57 | |
18 | 10 17 27 31 41 53 | |
19 | 03 13 25 32 43 51 | |
20 | 02 13 23 32 43 53 | |
21 | 02 09 19 29 39 49 | |
22 | 01 14 23 50 | 37 |
23 | 05 19 39 | |
24 | 00 |
2021年改正[編集]
- 下り方面
時 | 浦賀 | 久里浜 | 逗子・葉山 | 文庫 | 上大岡 | 新町 | 川崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | 57 | 19 | ||||
6 | 38 56 | 24 | 07 | ||||
7 | 05 16 27 39 50 | 59 | |||||
8 | 42 55 | 13 | 32 | 21 | |||
9 | 14 36 48 | 26 | 04 58 | ||||
10 | 15 23 34 47 55 | 08 | |||||
11 | 03 12 32 42 52 | 22 | |||||
12 | 02 12 22 42 52 | 32 | |||||
13 | 12 32 52 | 22 42 | 02 | ||||
14 | 02 12 32 52 | 22 | 42 | ||||
15 | 02 12 22 32 52 | 42 | |||||
16 | 14 16 27 37 45 52 | 03 | |||||
17 | 06 15 23 35 45 55 | 01 | |||||
18 | 04 14 24 34 44 55 | ||||||
19 | 04 15 25 35 44 54 | ||||||
20 | 03 24 45 52 | 14 34 | |||||
21 | 12 22 45 52 | 03 35 | |||||
22 | 13 45 58 | 22 34 | 04 | ||||
23 | 21 | 12 | 53 | 39 | |||
24 | 09 | 23 |
- 上り方面
時 | 品川 | 羽田空港 |
---|---|---|
4 | 55 | |
5 | 08 24 40 47 56 | |
6 | 10 21 35 45 55 | |
7 | 08 20 27 39 48 57 | 10 32 |
8 | 09 21 32 42 54 | |
9 | 03 15 27 38 47 59 | 09 29 |
10 | 08 18 28 38 48 58 | |
11 | 08 18 28 38 48 58 | |
12 | 08 18 28 38 48 58 | |
13 | 08 18 28 38 48 58 | |
14 | 08 18 28 38 48 58 | |
15 | 08 18 28 38 48 58 | |
16 | 08 18 28 38 49 59 | |
17 | 08 21 30 37 49 57 | |
18 | 10 17 27 31 41 53 | |
19 | 02 12 24 32 44 51 | |
20 | 01 13 23 32 42 54 59 | |
21 | 09 19 29 39 49 | |
22 | 01 09 29 46 | |
23 | 05 21 41 | |
24 | 00 |
隣の駅[編集]
外部リンク[編集]
- 雑色駅(各駅情報) - 京浜急行電鉄
KK 京急本線の駅一覧 |