愛内里菜
ナビゲーションに移動
検索に移動
愛内里菜 (あいうちりな 1980年7月31日 - ) は、日本の歌手でGIZA studioに所属していた。現在は垣内りか・Rなど別名で自主制作で活動。
概要[編集]
2000年3月23日に、シングル「Close To Your Heart」を4種類のジャケットでGIZA studioからデビュー。2000年10月25日に、リリースしたシングル「恋はスリル、ショック、サスペンス」が名探偵コナンのオープニングテーマとなりオリコン5位に入る。以降、GIZA studioの主要アーティストとして活動する。
ファッションリーダー的存在を意識し、歌詞に「僕・僕ら」を多用する、ユーロビートやトランスの楽曲を発表し、リミックスを積極的に取り入れるなど、当時の音楽シーンでトップであった浜崎あゆみを意識したビーイングの戦略で活動していた。ビーイングでは衣装は用意しないことから、衣装やジャケットデザインは自ら手配または手掛けていたとされる。2002年5月15日に、アルバム「POWER OF WORDS」をリリースしオリコン1位に入る。2003年12月31日に、第54回NHK紅白歌合戦に出場した以降は、人気が低迷し始めトップ10内から次第に離れていく。
2010年12月31日に、歌手活動を引退しGIZA studioから離脱。2012年に、ドッグブランド「Bon Bon Copine(ボンボン コピーヌ)」を立ち上げる。
2015年11月28日に、垣内りか名義で歌手活動を再開すると発表。2020年3月23日に、約10年ぶりのアルバム「Ring」を自主制作で発表。2020年7月15日「Bon Bon Copine」の社長で実妹の垣内求実子が偽ブランド品を販売目的で所持したとして逮捕される。
ディスコグラフィー[編集]
シングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン | |
---|---|---|---|---|
1st | 2000年3月23日 | Close To Your Heart | GZCA-1026 | 19位 |
2nd | 2000年5月31日 | It's crazy for you | GZCA-1033 | 16位 |
3rd | 2000年7月26日 | Ohh! Paradise Taste!! | GZCA-1041 | 23位 |
4th | 2000年10月25日 | 恋はスリル、ショック、サスペンス | GZCA-1049 | 5位 |
5th | 2001年4月11日 | FAITH | GZCA-1067 | 8位 |
6th | 2001年6月27日 | Run up | GZCA-1087 | 7位 |
7th | 2001年10月3日 | NAVY BLUE | GZCA-2014 | 2位 |
8th | 2002年2月14日 | Forever You 〜永遠に君と〜 | GZCA-2028 | 5位 |
9th | 2002年4月10日 | I can't stop my love for you♥ | GZCA-2033 | 2位 |
10th | 2002年8月1日 | Sincerely Yours/Can you feel the POWER OF WORDS? | GZCA-2043 | 4位 |
11th | 2002年11月20日 | Deep Freeze | GZCA-7002 | 5位 |
12th | 2003年1月15日 | 風のない海で抱きしめて | GZCA-7010 | 3位 |
13th | 2003年5月14日 | FULL JUMP | GZCA-7015 | 3位 |
14th | 2003年7月30日 | Over Shine | GZCA-7026 | 6位 |
15th | 2003年10月15日 | 空気 | GZCA-7033 | 7位 |
16th | 2004年4月28日 | Dream×Dream | GZCA-7047 | 6位 |
17th | 2004年5月26日 | START | GZCA-7048 | 8位 |
18th | 2004年10月20日 | Boom-Boom-Boom | GZCA-4006 | 11位 |
19th | 2005年5月4日 | 赤く熱い鼓動 | GZCA-4038 | 7位 |
20th | 2005年11月2日 | ORANGE★NIGHT | GZCA-4053 | 12位 |
21st | 2006年3月29日 | GLORIOUS/PRECIOUS PLACE | GZCA-7069 | 5位 |
22nd | 2006年5月3日 | MIRACLE | GZCA-7072 | 11位 |
23rd | 2007年1月1日 | 薔薇が咲く 薔薇が散る | GZCA-7082 | 15位 |
24th | 2007年8月15日 | Mint | GZCA-7094 | 19位 |
25th | 2007年12月19日 | 眠れぬ夜に/PARTY TIME PARTY UP | GZCA-7101・GZCA-7103 | 8位 |
26th | 2008年5月7日 | I believe you 〜愛の花〜 | GZCA-7118 | 17位 |
27th | 2008年10月15日 | 君との出逢い 〜good bye my days〜 | GZCA-7125 | 20位 |
28th | 2008年12月17日 | Friend/素顔のまま | GZCA-4117・GZCA-4118 | 8位 |
29th | 2009年2月11日 | アイノコトバ | GZCA-4119 | 17位 |
30th | 2009年7月22日 | STORY/SUMMER LIGHT | GZCA-4128 | 8位 |
31st | 2009年10月21日 | MAGIC | GZCA-7153 | 17位 |
32nd | 2010年7月28日 | HANABI | GZCA-7159 | 28位 |
アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン | |
---|---|---|---|---|
1st | 2001年1月24日 | Be Happy | GZCA-1057 | 3位 |
2nd | 2002年5月15日 | POWER OF WORDS | GZCA-5015 | 1位 |
リミックス | 2003年7月30日 | RINA AIUCHI REMIXES Cool City Production vol.5 | GZCA-5032 | 4位 |
3rd | 2003年10月15日 | A.I.R | GZCA-5036 | 1位 |
ベスト | 2003年12月17日 | Single Collection | GZCA-5046 | 8位 |
4th | 2004年12月14日 | PLAYGIRL | GZCA-5061 | 7位 |
5th | 2006年5月31日 | DELIGHT | GZCA-5079 | 4位 |
6th | 2008年5月21日 | TRIP | GZCA-5131 | 10位 |
7th | 2009年3月25日 | THANX | GZCA-5182 | 12位 |
ベスト | 2009年12月16日 | ALL SINGLES BEST 〜THANX 10th ANNIVERSARY〜 | GZCA-5208~5210 | 7位 |
コンセプトベスト | 2010年3月24日 | COLORS | GZCA-5219 | 48位 |
8th | 2010年9月15日 | LAST SCENE | GZCA-5227 | 8位 |
リミックス | 2011年9月28日 | Forever Songs 〜Brand New Remixes〜 | GZCA-5235 | 99位 |
インディーズ | 2020年3月23日 | Ring | RUNR-0006 |
外部リンク[編集]
- R / 愛内里菜 official(@RRikakakiuchi) - X(旧:Twitter)