ジュビロ磐田-2012

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ジュビロ磐田-2012

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 12位 / 18チーム
Jリーグ杯 GL-A 3位 / 7チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2012.03.10 コンサドーレ札幌 0-0 ジュビロ磐田 札幌ド
2 2012.03.17 ジュビロ磐田 2-1 サガン鳥栖 ヤマハ
3 2012.03.25 ガンバ大阪 1-2 ジュビロ磐田 万博
4 2012.03.31 ジュビロ磐田 1-0 柏レイソル ヤマハ
5 2012.04.07 ベガルタ仙台 2-2 ジュビロ磐田 仙台
6 2012.04.14 清水エスパルス 3-2 ジュビロ磐田 日本平
7 2012.04.21 ジュビロ磐田 1-0 横浜F・マリノス ヤマハ
8 2012.04.28 セレッソ大阪 3-2 ジュビロ磐田 長居球
9 2012.05.03 川崎フロンターレ 4-3 ジュビロ磐田 等々力
10 2012.05.06 ジュビロ磐田 2-2 浦和レッズ 静岡
11 2012.05.12 ジュビロ磐田 3-0 鹿島アントラーズ ヤマハ
12 2012.05.19 アルビレックス新潟 1-6 ジュビロ磐田 新潟ス
13 2012.05.26 ジュビロ磐田 4-0 大宮アルディージャ ヤマハ
14 2012.06.16 ジュビロ磐田 1-3 ヴィッセル神戸 ヤマハ
15 2012.06.23 名古屋グランパス 2-0 ジュビロ磐田 瑞穂陸
16 2012.06.30 ジュビロ磐田 3-1 FC東京 ヤマハ
17 2012.07.07 サンフレッチェ広島 2-0 ジュビロ磐田 広島ビ
18 2012.07.14 ジュビロ磐田 4-1 コンサドーレ札幌 ヤマハ
19 2012.07.28 浦和レッズ 2-0 ジュビロ磐田 埼玉
20 2012.08.04 ジュビロ磐田 2-2 川崎フロンターレ ヤマハ
21 2012.08.11 鹿島アントラーズ 2-1 ジュビロ磐田 カシマ
22 2012.08.18 ジュビロ磐田 4-3 セレッソ大阪 ヤマハ
23 2012.08.25 柏レイソル 0-3 ジュビロ磐田
24 2012.09.01 ジュビロ磐田 1-1 サンフレッチェ広島 ヤマハ
25 2012.09.15 ヴィッセル神戸 1-2 ジュビロ磐田 神戸ユ
26 2012.09.22 ジュビロ磐田 0-0 アルビレックス新潟 ヤマハ
27 2012.09.29 FC東京 2-1 ジュビロ磐田 東京
28 2012.10.06 ジュビロ磐田 0-1 清水エスパルス 静岡
29 2012.10.20 横浜F・マリノス 4-0 ジュビロ磐田 横浜国際
30 2012.10.27 ジュビロ磐田 1-1 ベガルタ仙台 ヤマハ
31 2012.11.07 サガン鳥栖 3-2 ジュビロ磐田 佐賀
32 2012.11.17 ジュビロ磐田 0-2 名古屋グランパス ヤマハ
33 2012.11.24 大宮アルディージャ 2-0 ジュビロ磐田 大宮
34 2012.12.01 ジュビロ磐田 2-1 ガンバ大阪 ヤマハ

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-A-1 2012.03.20 ジュビロ磐田 2-1 セレッソ大阪 ヤマハ
GL-A-2 2012.04.04 ジュビロ磐田 4-3 浦和レッズ ヤマハ
GL-A-3 2012.04.18 ジュビロ磐田 1-0 サンフレッチェ広島 ヤマハ
GL-A-4 2012.05.16 サガン鳥栖 3-2 ジュビロ磐田 鳥栖
GL-A-6 2012.06.09 川崎フロンターレ 0-1 ジュビロ磐田 等々力
GL-A-7 2012.06.27 ベガルタ仙台 4-0 ジュビロ磐田 仙台

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 川口能活 1975-08-15 (36)
4 DF 千代反田充 1980-06-01 (31)
5 DF 駒野友一 1981-07-25 (30)
6 MF ロドリゴ・ソウト 1983-02-09 (28)
7 MF 小林裕紀 1988-10-18 (23)
8 FW ペク・ソンドン 1991-08-13 (20)
9 FW 山崎亮平 1989-03-14 (22)
10 MF 山田大記 1988-12-27 (23)
11 MF 松浦拓弥 1988-12-21 (23)
13 DF 宮崎智彦 1986-11-21 (25)
14 FW 押谷祐樹 1989-09-23 (22)
15 MF 菅沼実 1985-05-16 (26)
16 DF 金沢浄 1976-07-09 (35)
17 FW 金園英学 1988-09-01 (23)
18 FW 前田遼一 1981-10-09 (30)
20 MF 山本脩斗 1985-06-01 (26)
21 GK 八田直樹 1986-06-24 (25)
22 DF 菅沼駿哉 1990-05-17 (21)
23 MF 山本康裕 1989-10-29 (22)
24 DF チョ・ビョングク 1981-07-01 (30)
25 DF 櫻内渚 1989-08-11 (22)
26 MF 松岡亮輔 1984-10-23 (27)
27 DF 木下高彰 1993-06-11 (18)
28 MF 北脇里規 1985-11-22 (26)
30 FW 阿部吉朗 1980-07-05 (31)
31 GK 竹重安希彦 1987-08-21 (24)
32 GK 植村慶 1981-09-24 (30)
33 DF 藤田義明 1983-01-12 (29)
34 FW 黄誠秀 1987-07-10 (24)
44 FW ハン・サンウン 1986-05-03 (25)
50 MF 小林祐希 1992-04-24 (19)

関連ページ[編集]