ジュビロ磐田-2004
ナビゲーションに移動
検索に移動
ジュビロ磐田-2004
大会[編集]
大会 | 成績 |
J1リーグ | 5位 / 16チーム |
Jリーグ杯 | GL-B 4位 / 4チーム |
天皇杯 | 2位 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 2004.03.13 | ジュビロ磐田 | 2-0 | 東京ヴェルディ1969 | ヤマハ |
前-2 | 2004.03.20 | 名古屋グランパスエイト | 1-3 | ジュビロ磐田 | 豊田ス |
前-3 | 2004.04.03 | ジュビロ磐田 | 3-1 | 浦和レッズ | ヤマハ |
前-4 | 2004.04.10 | セレッソ大阪 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 長居 |
前-5 | 2004.04.14 | 柏レイソル | 1-3 | ジュビロ磐田 | 柏 |
前-6 | 2004.04.17 | ジュビロ磐田 | 2-0 | FC東京 | ヤマハ |
前-7 | 2004.05.02 | 清水エスパルス | 1-0 | ジュビロ磐田 | 静岡 |
前-8 | 2004.05.05 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 大分トリニータ | ヤマハ |
前-9 | 2004.05.09 | ガンバ大阪 | 0-2 | ジュビロ磐田 | 万博 |
前-10 | 2004.05.15 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 横浜F・マリノス | 静岡 |
前-11 | 2004.05.23 | アルビレックス新潟 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 新潟ス |
前-12 | 2004.06.12 | ジュビロ磐田 | 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | ヤマハ |
前-13 | 2004.06.16 | ジュビロ磐田 | 2-2 | ヴィッセル神戸 | ヤマハ |
前-14 | 2004.06.19 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | ジュビロ磐田 | カシマ |
前-15 | 2004.06.26 | ジュビロ磐田 | 4-2 | サンフレッチェ広島 | ヤマハ |
後-1 | 2004.08.14 | 大分トリニータ | 1-1 | ジュビロ磐田 | 大分ス |
後-2 | 2004.08.21 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | ヤマハ |
後-3 | 2004.08.29 | 浦和レッズ | 3-2 | ジュビロ磐田 | 埼玉 |
後-4 | 2004.09.11 | 横浜F・マリノス | 3-0 | ジュビロ磐田 | 国立 |
後-5 | 2004.09.18 | ジュビロ磐田 | 4-4 | 鹿島アントラーズ | 静岡 |
後-6 | 2004.09.23 | ジュビロ磐田 | 1-1 | 柏レイソル | ヤマハ |
後-7 | 2004.09.26 | ヴィッセル神戸 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 神戸ウ |
後-8 | 2004.10.02 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 清水エスパルス | 静岡 |
後-9 | 2004.10.17 | FC東京 | 0-0 | ジュビロ磐田 | 国立 |
後-10 | 2004.10.24 | ジュビロ磐田 | 3-1 | アルビレックス新潟 | ヤマハ |
後-11 | 2004.10.30 | 東京ヴェルディ1969 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 東京 |
後-12 | 2004.11.07 | ジュビロ磐田 | 2-2 | セレッソ大阪 | ヤマハ |
後-13 | 2004.11.20 | サンフレッチェ広島 | 3-2 | ジュビロ磐田 | 広島ビ |
後-14 | 2004.11.23 | ジュビロ磐田 | 1-2 | ガンバ大阪 | ヤマハ |
後-15 | 2004.11.28 | ジェフユナイテッド市原 | 2-1 | ジュビロ磐田 | 市原 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
GL-B-1 | 2004.03.27 | ジュビロ磐田 | 0-0 | アルビレックス新潟 | ヤマハ |
GL-B-2 | 2004.04.29 | 名古屋グランパスエイト | 5-2 | ジュビロ磐田 | 瑞穂陸 |
GL-B-3 | 2004.05.29 | ジュビロ磐田 | 0-1 | ガンバ大阪 | ヤマハ |
GL-B-4 | 2004.06.05 | ガンバ大阪 | 2-3 | ジュビロ磐田 | 万博 |
GL-B-5 | 2004.07.17 | アルビレックス新潟 | 1-1 | ジュビロ磐田 | 新潟ス |
GL-B-6 | 2004.07.24 | ジュビロ磐田 | 1-1 | 名古屋グランパスエイト | 鴨池 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 佐藤洋平 | 1972-11-22 (31) |
2 | DF | 鈴木秀人 | 1974-10-07 (29) |
3 | DF | 上本大海 | 1982-06-01 (21) |
4 | MF | 河村崇大 | 1979-10-04 (24) |
5 | DF | 田中誠 | 1975-08-08 (28) |
6 | MF | 服部年宏 | 1973-09-23 (30) |
7 | MF | 名波浩 | 1972-11-28 (31) |
8 | FW | グラウ | 1977-02-21 (26) |
9 | FW | 中山雅史 | 1967-09-23 (36) |
10 | MF | 藤田俊哉 | 1971-10-04 (32) |
11 | MF | 西紀寛 | 1980-05-09 (23) |
12 | GK | 山本浩正 | 1979-06-05 (24) |
12 | GK | 岩丸史也 | 1981-12-04 (22) |
13 | FW | 川口信男 | 1975-04-10 (28) |
14 | DF | 山西尊裕 | 1976-04-02 (27) |
15 | MF | 森下仁志 | 1972-09-21 (31) |
16 | GK | 髙原寿康 | 1980-10-18 (23) |
17 | MF | 太田吉彰 | 1983-06-11 (20) |
18 | FW | 前田遼一 | 1981-10-09 (22) |
19 | MF | 成岡翔 | 1984-05-31 (19) |
20 | DF | 大井健太郎 | 1984-05-14 (19) |
21 | GK | 松井謙弥 | 1985-09-10 (18) |
22 | FW | カレン・ロバート | 1985-06-07 (18) |
23 | MF | 福西崇史 | 1976-09-01 (27) |
24 | DF | 松下幸平 | 1985-07-24 (18) |
25 | DF | 加賀健一 | 1983-09-30 (20) |
26 | DF | 西野泰正 | 1982-09-14 (21) |
27 | MF | 菊地直哉 | 1984-11-24 (19) |
28 | MF | 船谷圭祐 | 1986-01-07 (18) |
29 | MF | ガヴィオン | 1980-02-02 (23) |
関連ページ[編集]
ジュビロ磐田 |
---|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |