山田大記
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 山田大記 |
英字表記 | Hiroki Yamada |
生年月日 | 1988年12月27日(35歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 173 cm |
体重 | 66 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
2011-2014 2014-2017 2017- |
ジュビロ磐田 カールスルーエ ジュビロ磐田 |
代表チーム | |
2013 | 日本 |
山田大記(やまだ ひろき、1988年12月27日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2011 | J1 | 10 | 29 | 5 | 5 | 0 |
2012 | 10 | 31 | 9 | 6 | 3 | |
2013 | 10 | 30 | 8 | 6 | 0 | |
2014 | J2 | 10 | 17 | 3 | - | |
通算 | 107 | 25 | 17 | 3 | ||
カールスルーエ | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2014/15 | 2BL | 9 | 33 | 6 | ||
2015/16 | 10 | 31 | 3 | |||
2016/17 | 10 | 24 | 1 | |||
通算 | 88 | 10 | ||||
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2017 | J1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 19 | 32 | 2 | 3 | 0 | |
2019 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | J2 | 10 | 40 | 3 | - | |
2021 | 10 | 38 | 11 | - | ||
通算 | 138 | 18 | 3 | 0 | ||
総通算 | 333 | 53 | 20+ | 3+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2013 | 2 | 0 |
通算 | 2 | 0 |