ジュビロ磐田-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ジュビロ磐田-2000

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 4位 / 16チーム
Jリーグ杯 ベスト8
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 2000.03.11 ジュビロ磐田 0-1 柏レイソル 磐田
前-2 2000.03.18 名古屋グランパスエイト 0-1 ジュビロ磐田 瑞穂陸
前-3 2000.03.25 横浜F・マリノス 1-3 ジュビロ磐田 横浜国際
前-4 2000.04.01 ジュビロ磐田 3-1 セレッソ大阪 磐田
前-5 2000.04.05 FC東京 3-2 ジュビロ磐田 国立
前-6 2000.04.08 ジュビロ磐田 2-1 アビスパ福岡 磐田
前-7 2000.04.15 ジェフユナイテッド市原 2-3 ジュビロ磐田 市原
前-9 2000.04.29 ヴェルディ川崎 2-3 ジュビロ磐田 新潟陸
前-10 2000.05.03 川崎フロンターレ 1-5 ジュビロ磐田 等々力
前-11 2000.05.06 ジュビロ磐田 2-3 鹿島アントラーズ 磐田
前-12 2000.05.13 ガンバ大阪 2-1 ジュビロ磐田 万博
前-13 2000.05.17 ジュビロ磐田 3-4 サンフレッチェ広島 磐田
前-14 2000.05.20 京都パープルサンガ 2-3 ジュビロ磐田 鴨池
前-8 2000.05.24 ジュビロ磐田 1-0 ヴィッセル神戸 磐田
前-15 2000.05.27 ジュビロ磐田 0-2 清水エスパルス 磐田
後-1 2000.06.24 柏レイソル 2-1 ジュビロ磐田 柏の葉
後-2 2000.07.01 ジュビロ磐田 5-1 名古屋グランパスエイト 磐田
後-3 2000.07.08 鹿島アントラーズ 2-1 ジュビロ磐田 カシマ
後-4 2000.07.15 ジュビロ磐田 3-1 川崎フロンターレ 磐田
後-5 2000.07.22 ジュビロ磐田 2-0 ヴェルディ川崎 磐田
後-6 2000.07.26 ヴィッセル神戸 2-3 ジュビロ磐田 神戸ユ
後-7 2000.07.29 ジュビロ磐田 3-1 ジェフユナイテッド市原 磐田
後-8 2000.08.05 セレッソ大阪 3-0 ジュビロ磐田 長居
後-9 2000.08.12 ジュビロ磐田 4-0 横浜F・マリノス 磐田
後-10 2000.08.19 アビスパ福岡 2-1 ジュビロ磐田 博多球
後-11 2000.11.08 ジュビロ磐田 2-0 FC東京 磐田
後-12 2000.11.11 清水エスパルス 1-0 ジュビロ磐田 日本平
後-13 2000.11.18 ジュビロ磐田 3-2 京都パープルサンガ 磐田
後-14 2000.11.23 サンフレッチェ広島 0-3 ジュビロ磐田 広島ビ
後-15 2000.11.26 ジュビロ磐田 4-0 ガンバ大阪 磐田

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
2回戦-1 2000.07.05 ガンバ大阪 0-1 ジュビロ磐田 万博
2回戦-2 2000.07.12 ジュビロ磐田 1-2(PK3-2) ガンバ大阪 磐田
準々決勝-1 2000.08.30 ジュビロ磐田 1-1 京都パープルサンガ 磐田
準々決勝-2 2000.09.06 京都パープルサンガ 2-1 ジュビロ磐田 西京極

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 尾﨑勇史 1969-03-24 (30)
2 DF 鈴木秀人 1974-10-07 (25)
3 DF 大岩剛 1972-06-23 (27)
4 DF 井原正巳 1967-09-18 (32)
5 DF 田中誠 1975-08-08 (24)
6 MF 服部年宏 1973-09-23 (26)
7 MF 三浦文丈 1970-08-12 (29)
8 MF 奥大介 1976-02-07 (23)
9 FW 中山雅史 1967-09-23 (32)
10 MF 藤田俊哉 1971-10-04 (28)
11 MF 久藤清一 1974-06-21 (25)
12 GK 大神友明 1970-06-07 (29)
13 FW 川口信男 1975-04-10 (24)
14 DF 山西尊裕 1976-04-02 (23)
15 DF 安藤正裕 1972-04-02 (27)
16 GK 小林弘記 1977-05-24 (22)
16 MF 名波浩 1972-11-28 (27)
17 MF 佐伯直哉 1977-12-18 (22)
18 FW 清水範久 1976-10-04 (23)
19 FW 高原直泰 1979-06-04 (20)
20 DF 金沢浄 1976-07-09 (23)
21 GK 山本浩正 1979-06-05 (20)
22 DF 箕輪義信 1976-06-02 (23)
23 MF 福西崇史 1976-09-01 (23)
24 FW 前田遼一 1981-10-09 (18)
25 DF 喜多靖 1978-04-25 (21)
25 MF ジヴコヴィッチ 1977-07-28 (22)
26 MF 西紀寛 1980-05-09 (19)
27 FW 清野智秋 1981-09-29 (18)
28 MF 熊林親吾 1981-06-23 (18)
29 MF 河村崇大 1979-10-04 (20)
30 MF ロベルト・トーレス 1972-04-06 (27)
30 GK ヴァン・ズワム 1969-09-16 (30)
31 GK 松下太輔 1981-10-31 (18)
32 FW ラドチェンコ 1970-12-02 (29)

関連ページ[編集]