ジュビロ磐田-1998

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ジュビロ磐田-1998

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 2位 / 18チーム
Jリーグ杯 優勝
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1998.03.21 ジュビロ磐田 2-0 京都パープルサンガ 磐田
前-2 1998.03.25 ヴェルディ川崎 1-0 ジュビロ磐田 国立
前-3 1998.03.28 ジュビロ磐田 4-3 ヴィッセル神戸 磐田
前-4 1998.04.04 ジェフユナイテッド市原 3-1 ジュビロ磐田 市原
前-5 1998.04.11 ジュビロ磐田 4-0 横浜フリューゲルス 磐田
前-6 1998.04.15 セレッソ大阪 1-9 ジュビロ磐田 長居
前-7 1998.04.18 ジュビロ磐田 5-0 サンフレッチェ広島 磐田
前-8 1998.04.25 アビスパ福岡 1-7 ジュビロ磐田 水前寺
前-9 1998.04.29 ジュビロ磐田 4-0 コンサドーレ札幌 磐田
前-10 1998.05.02 清水エスパルス 2-1 ジュビロ磐田 日本平
前-11 1998.05.05 ジュビロ磐田 0-3 鹿島アントラーズ 磐田
前-12 1998.05.09 柏レイソル 1-3 ジュビロ磐田
前-13 1998.07.25 ジュビロ磐田 4-1 ガンバ大阪 磐田
前-14 1998.07.29 横浜マリノス 0-1 ジュビロ磐田 山形県
前-15 1998.08.01 ジュビロ磐田 2-0 浦和レッズ 磐田
前-16 1998.08.05 名古屋グランパスエイト 1-2 ジュビロ磐田 瑞穂陸
前-17 1998.08.08 ジュビロ磐田 3-1 ベルマーレ平塚 磐田
後-1 1998.08.22 ジュビロ磐田 2-3 横浜マリノス 磐田
後-2 1998.08.29 浦和レッズ 2-0 ジュビロ磐田 駒場
後-3 1998.09.05 ジュビロ磐田 4-2 名古屋グランパスエイト 磐田
後-4 1998.09.12 ベルマーレ平塚 1-2 ジュビロ磐田 平塚
後-5 1998.09.15 京都パープルサンガ 2-3 ジュビロ磐田 鳥取
後-6 1998.09.19 ジュビロ磐田 1-0 ヴェルディ川崎 磐田
後-7 1998.09.23 ヴィッセル神戸 0-7 ジュビロ磐田 神戸ユ
後-8 1998.09.26 ジュビロ磐田 6-2 ジェフユナイテッド市原 磐田
後-9 1998.10.03 横浜フリューゲルス 0-4 ジュビロ磐田 三ツ沢
後-10 1998.10.14 ジュビロ磐田 3-0 セレッソ大阪 磐田
後-11 1998.10.17 サンフレッチェ広島 2-1 ジュビロ磐田 広島ビ
後-12 1998.10.21 ジュビロ磐田 6-1 アビスパ福岡 磐田
後-13 1998.10.24 コンサドーレ札幌 1-6 ジュビロ磐田 札幌厚別
後-14 1998.10.31 ジュビロ磐田 1-0 清水エスパルス 磐田
後-15 1998.11.03 鹿島アントラーズ 1-0 ジュビロ磐田 カシマ
後-16 1998.11.07 ジュビロ磐田 4-0 柏レイソル 磐田
後-17 1998.11.14 ガンバ大阪 4-5 ジュビロ磐田 万博

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-A-1 1998.05.16 ジュビロ磐田 1-2 浦和レッズ 新潟陸
GL-A-3 1998.05.30 ヴェルディ川崎 1-2 ジュビロ磐田 国立
GL-A-4 1998.06.03 ブランメル仙台 2-6 ジュビロ磐田 仙台
GL-A-5 1998.06.06 ジュビロ磐田 3-0 サンフレッチェ広島 磐田
準決勝 1998.07.15 清水エスパルス 0-2 ジュビロ磐田 日本平
決勝 1998.07.19 ジュビロ磐田 4-0 ジェフユナイテッド市原 国立

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 尾崎勇史 1969-03-24 (28)
2 DF 鈴木秀人 1974-10-07 (23)
3 DF 遠藤昌浩 1970-08-15 (27)
4 DF アジウソン 1968-03-16 (29)
5 DF 田中誠 1975-08-08 (22)
6 MF 服部年宏 1973-09-23 (24)
7 MF 名波浩 1972-11-28 (25)
8 MF ドゥンガ 1963-10-31 (34)
9 FW 中山雅史 1967-09-23 (30)
10 MF 藤田俊哉 1971-10-04 (26)
11 FW アレサンドロ 1973-05-27 (24)
11 DF デジマール 1976-01-27 (22)
12 GK 大神友明 1970-06-07 (27)
13 FW 川口信男 1975-04-10 (22)
14 DF 山西尊裕 1976-04-02 (21)
15 MF 今野章 1974-09-12 (23)
16 GK 小林弘記 1977-05-24 (20)
17 DF 森山佳郎 1967-11-09 (30)
18 FW 清水範久 1976-10-04 (21)
19 FW 高原直泰 1979-06-04 (18)
20 MF 久藤清一 1974-06-21 (23)
21 GK 山本浩正 1979-06-05 (18)
22 DF 佃賢典 1977-06-28 (20)
23 MF 福西崇史 1976-09-01 (21)
24 MF 坂本紘司 1978-12-03 (19)
25 DF 喜多靖 1978-04-25 (19)
26 FW 松原良香 1974-08-19 (23)
27 MF 石野竜二 1978-06-03 (19)
28 DF 古賀琢磨 1969-04-30 (28)
29 MF 奥大介 1976-02-07 (21)
30 MF 倉貫一毅 1978-11-10 (19)
31 MF 河村崇大 1979-10-04 (18)
32 FW 寶示戸進哉 1978-10-04 (19)
33 DF 泰澤秀幸 1979-05-02 (18)
34 DF 山田智紀 1979-07-13 (18)
35 MF 太田健 1979-08-27 (18)

関連ページ[編集]