ジュビロ磐田-2009

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ジュビロ磐田-2009

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 11位 / 18チーム
Jリーグ杯 GL-A 6位 / 7チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2009.03.07 ジュビロ磐田 2-6 モンテディオ山形 ヤマハ
2 2009.03.14 ガンバ大阪 4-1 ジュビロ磐田 万博
3 2009.03.21 ジュビロ磐田 1-1 浦和レッズ 静岡
4 2009.04.04 ジュビロ磐田 0-1 FC東京 ヤマハ
5 2009.04.11 ジェフユナイテッド千葉 1-1 ジュビロ磐田 蘇我
6 2009.04.19 ジュビロ磐田 3-0 清水エスパルス 静岡
7 2009.04.25 京都サンガFC 2-3 ジュビロ磐田 西京極
8 2009.04.29 横浜F・マリノス 1-0 ジュビロ磐田 横浜国際
9 2009.05.02 ジュビロ磐田 1-0 ヴィッセル神戸 ヤマハ
10 2009.05.05 アルビレックス新潟 3-3 ジュビロ磐田 新潟ス
11 2009.05.09 ジュビロ磐田 3-1 大宮アルディージャ ヤマハ
12 2009.05.16 川崎フロンターレ 2-0 ジュビロ磐田 等々力
13 2009.05.24 ジュビロ磐田 2-1 名古屋グランパス ヤマハ
14 2009.06.20 鹿島アントラーズ 1-0 ジュビロ磐田 カシマ
15 2009.06.27 ジュビロ磐田 2-3 柏レイソル ヤマハ
16 2009.07.05 サンフレッチェ広島 0-1 ジュビロ磐田 広島ビ
17 2009.07.12 ジュビロ磐田 3-1 大分トリニータ ヤマハ
18 2009.07.19 モンテディオ山形 3-1 ジュビロ磐田 山形県
19 2009.07.26 ジュビロ磐田 1-1 横浜F・マリノス ヤマハ
20 2009.08.01 ジュビロ磐田 3-2 ジェフユナイテッド千葉 ヤマハ
21 2009.08.16 大宮アルディージャ 1-1 ジュビロ磐田 熊谷陸
22 2009.08.19 ジュビロ磐田 2-1 川崎フロンターレ ヤマハ
23 2009.08.22 清水エスパルス 5-1 ジュビロ磐田 日本平
24 2009.08.29 ジュビロ磐田 1-3 ガンバ大阪 静岡
25 2009.09.13 大分トリニータ 2-1 ジュビロ磐田 大分ス
26 2009.09.19 ジュビロ磐田 3-0 京都サンガFC ヤマハ
27 2009.09.26 FC東京 3-2 ジュビロ磐田 東京
28 2009.10.03 柏レイソル 1-2 ジュビロ磐田
29 2009.10.17 ジュビロ磐田 0-0 鹿島アントラーズ ヤマハ
30 2009.10.25 名古屋グランパス 3-3 ジュビロ磐田 豊田ス
31 2009.11.08 ジュビロ磐田 0-2 アルビレックス新潟 ヤマハ
32 2009.11.21 浦和レッズ 3-2 ジュビロ磐田 埼玉
33 2009.11.28 ジュビロ磐田 0-1 サンフレッチェ広島 ヤマハ
34 2009.12.05 ヴィッセル神戸 1-1 ジュビロ磐田 神戸ウ

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-A-1 2009.03.25 ジュビロ磐田 0-0 横浜F・マリノス ヤマハ
GL-A-2 2009.03.29 アルビレックス新潟 0-0 ジュビロ磐田 新潟ス
GL-A-3 2009.05.20 大宮アルディージャ 1-0 ジュビロ磐田 大宮
GL-A-5 2009.06.03 浦和レッズ 1-0 ジュビロ磐田 駒場
GL-A-6 2009.06.07 ジュビロ磐田 2-2 大分トリニータ ヤマハ
GL-A-7 2009.06.13 ジュビロ磐田 2-1 サンフレッチェ広島 鴨池

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 川口能活 1975-08-15 (33)
2 DF 鈴木秀人 1974-10-07 (34)
3 DF 茶野隆行 1976-11-23 (32)
4 DF 大井健太郎 1984-05-14 (24)
5 DF 駒野友一 1981-07-25 (27)
6 MF 那須大亮 1981-10-10 (27)
7 MF 太田吉彰 1983-06-11 (25)
8 FW ジウシーニョ 1984-04-04 (24)
9 FW 中山雅史 1967-09-23 (41)
10 MF 成岡翔 1984-05-31 (24)
11 MF 西紀寛 1980-05-09 (28)
13 FW 萬代宏樹 1986-02-19 (22)
14 MF 村井慎二 1979-12-01 (29)
15 DF 加賀健一 1983-09-30 (25)
16 MF ロドリゴ 1980-10-06 (28)
16 DF 金沢浄 1976-07-09 (32)
17 MF 犬塚友輔 1983-12-13 (25)
18 FW 前田遼一 1981-10-09 (27)
19 MF 岡田隆 1984-04-10 (24)
20 MF 山本脩斗 1985-06-01 (23)
21 GK 吉原慎也 1978-04-19 (30)
22 FW カレン・ロバート 1985-06-07 (23)
23 MF 山本康裕 1989-10-29 (19)
24 MF 松浦拓弥 1988-12-21 (20)
25 FW 山崎亮平 1989-03-14 (19)
26 FW 押谷祐樹 1989-09-23 (19)
27 MF 上田康太 1986-05-09 (22)
28 MF 船谷圭祐 1986-01-07 (23)
29 DF 須崎恭平 1989-06-21 (19)
30 DF 本田慎之介 1990-06-23 (18)
31 GK 八田直樹 1986-06-24 (22)
32 GK 大畑拓也 1990-05-28 (18)
33 FW イ・グノ 1985-04-11 (23)

関連ページ[編集]