ジュビロ磐田-1999

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ジュビロ磐田-1999

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 優勝 / 16チーム
Jリーグ杯 ベスト8
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1999.03.06 ジュビロ磐田 3-1 ヴィッセル神戸 磐田
前-2 1999.03.13 サンフレッチェ広島 0-1 ジュビロ磐田 広島ビ
前-3 1999.03.20 ジュビロ磐田 3-0 ヴェルディ川崎 磐田
前-4 1999.03.27 ベルマーレ平塚 2-1 ジュビロ磐田 平塚
前-5 1999.04.03 ジュビロ磐田 2-1 京都パープルサンガ 磐田
前-6 1999.04.10 柏レイソル 0-1 ジュビロ磐田
前-7 1999.04.17 ジュビロ磐田 1-0 横浜F・マリノス 磐田
前-8 1999.04.24 清水エスパルス 2-5 ジュビロ磐田 日本平
前-11 1999.05.05 鹿島アントラーズ 1-2 ジュビロ磐田 国立
前-12 1999.05.08 ジュビロ磐田 4-3 浦和レッズ 磐田
前-13 1999.05.15 名古屋グランパスエイト 1-2 ジュビロ磐田 瑞穂陸
前-9 1999.05.19 ジュビロ磐田 1-2 セレッソ大阪 磐田
前-14 1999.05.22 ジュビロ磐田 1-0 ガンバ大阪 磐田
前-10 1999.05.26 ジュビロ磐田 1-0 アビスパ福岡 磐田
前-15 1999.05.29 ジェフユナイテッド市原 2-1 ジュビロ磐田 市原
後-1 1999.08.06 横浜F・マリノス 3-0 ジュビロ磐田 横浜国際
後-2 1999.08.14 ジュビロ磐田 0-1 清水エスパルス 磐田
後-3 1999.08.18 セレッソ大阪 3-2 ジュビロ磐田 長居
後-4 1999.08.21 アビスパ福岡 0-2 ジュビロ磐田 博多球
後-5 1999.08.28 ジュビロ磐田 0-4 鹿島アントラーズ 磐田
後-6 1999.09.04 浦和レッズ 1-2 ジュビロ磐田 国立
後-7 1999.09.11 ジュビロ磐田 1-2 名古屋グランパスエイト 磐田
後-8 1999.09.15 ガンバ大阪 3-1 ジュビロ磐田 万博
後-9 1999.09.18 ジュビロ磐田 1-2 ジェフユナイテッド市原 磐田
後-10 1999.09.23 ヴィッセル神戸 0-0 ジュビロ磐田 神戸ユ
後-13 1999.10.27 ジュビロ磐田 0-1 柏レイソル 磐田
後-11 1999.10.30 ヴェルディ川崎 1-0 ジュビロ磐田 国立
後-12 1999.11.07 ジュビロ磐田 5-2 サンフレッチェ広島 磐田
後-14 1999.11.23 京都パープルサンガ 2-6 ジュビロ磐田 西京極
後-15 1999.11.27 ジュビロ磐田 3-2 ベルマーレ平塚 磐田

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
2回戦-1 1999.06.12 アビスパ福岡 1-1 ジュビロ磐田 博多球
2回戦-2 1999.06.19 ジュビロ磐田 1-0 アビスパ福岡 磐田
準々決勝-1 1999.07.20 柏レイソル 1-1 ジュビロ磐田
準々決勝-2 1999.07.24 ジュビロ磐田 0-2 柏レイソル 鴨池

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 尾﨑勇史 1969-03-24 (29)
2 DF 鈴木秀人 1974-10-07 (24)
3 DF 古賀琢磨 1969-04-30 (29)
4 DF アジウソン 1968-03-16 (30)
5 DF 田中誠 1975-08-08 (23)
6 MF 服部年宏 1973-09-23 (25)
7 MF 名波浩 1972-11-28 (26)
8 MF 奥大介 1976-02-07 (22)
9 FW 中山雅史 1967-09-23 (31)
10 MF 藤田俊哉 1971-10-04 (27)
11 MF 久藤清一 1974-06-21 (24)
12 GK 大神友明 1970-06-07 (28)
13 FW 川口信男 1975-04-10 (23)
14 DF 山西尊裕 1976-04-02 (22)
15 MF 今野章 1974-09-12 (24)
16 GK 小林弘記 1977-05-24 (21)
17 DF 前田浩二 1969-02-03 (29)
18 FW 清水範久 1976-10-04 (22)
19 FW 高原直泰 1979-06-04 (19)
20 DF 金沢浄 1976-07-09 (22)
21 GK 山本浩正 1979-06-05 (19)
22 DF 箕輪義信 1976-06-02 (22)
23 MF 福西崇史 1976-09-01 (22)
24 MF 坂本紘司 1978-12-03 (20)
25 DF 喜多靖 1978-04-25 (20)
26 MF 西紀寛 1980-05-09 (18)
27 DF 泰澤秀幸 1979-05-02 (19)
28 DF 山田智紀 1979-07-13 (19)
29 MF 河村崇大 1979-10-04 (19)
30 MF 倉貫一毅 1978-11-10 (20)
31 GK 鏑木豪 1977-08-26 (21)
32 FW ラドチェンコ 1970-12-02 (28)
33 MF ロベルト・トーレス 1972-04-06 (26)
34 DF 安藤正裕 1972-04-02 (26)
35 MF 三浦文丈 1970-08-12 (28)

関連ページ[編集]