松浦敏夫
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 松浦敏夫 |
英字表記 | Toshio Matsuura |
生年月日 | 1955年11月20日(69歳) |
出身地 | 日本、神奈川県 |
身長 | 190 cm |
体重 | 80 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1978-1991 | NKK |
代表チーム | |
1981-1987 | 日本 |
松浦敏夫(まつうら としお、1955年11月20日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
鋼管/NKK | リーグ | |||
1978 | JSL1 | 8 | 18 | 3 |
1979 | 9 | 18 | 6 | |
1980 | JSL2 | 9 | ||
1981 | 9 | |||
1982 | JSL1 | 9 | 18 | 2 |
1983 | JSL2 | 9 | 16 | 18 |
1984 | JSL1 | 9 | 18 | 8 |
1985/86 | 9 | 21 | 10 | |
1986/87 | 9 | 22 | 14 | |
1987/88 | 9 | 21 | 11 | |
1988/89 | 9 | 22 | 4 | |
1989/90 | 9 | 19 | 8 | |
1990/91 | 9 | 16 | 2 | |
通算 | 209+ | 86+ | ||
総通算 | 209+ | 86+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1981 | 4 | 1 |
1982 | 2 | 0 |
1983 | 5 | 0 |
1984 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 3 | 1 |
1987 | 7 | 4 |
通算 | 22 | 6 |
外部リンク[編集]
日本サッカーリーグ得点王 |