日高憲敬
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 日高憲敬 |
英字表記 | Noritaka Hidaka |
生年月日 | 1947年5月29日(77歳) |
出身地 | 日本、東京都 |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1971-1977 | 新日本製鉄 |
代表チーム | |
1972-1973 | 日本 |
日高憲敬(ひだか のりたか、1947年5月29日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
新日鉄 | リーグ | |||
1971 | JSL | 7 | ||
1972 | JSL1 | 5 | ||
1973 | 7 | |||
1974 | 9 | |||
1975 | 9 | |||
1976 | 10 | |||
1977 | 3 | |||
通算 | 114 | 50 | ||
総通算 | 114 | 50 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1972 | 1 | 0 |
1973 | 3 | 0 |
通算 | 4 | 0 |