吉村大志郎
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 吉村大志郎 |
英字表記 | Daishiro Yoshimura |
生年月日 | 1947年8月16日 |
出身地 | ブラジル |
没年月日 | 2003年11月1日(満56歳没) |
身長 | 172 cm |
体重 | 72 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
1967-1980 | ヤンマーディーゼル |
代表チーム | |
1970-1976 | 日本 |
吉村大志郎(よしむら だいしろう、1947年8月16日 - 2003年11月1日)は日本のサッカー選手。1972年までの登録名は吉村ネルソン(よしむら ネルソン)。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
ヤンマー | リーグ | |||
1967 | JSL | 7 | 1 | |
1968 | 8 | 14 | 3 | |
1969 | 8 | 14 | 3 | |
1970 | 8 | 14 | 1 | |
1971 | 8 | 14 | 8 | |
1972 | JSL1 | 8 | 14 | 5 |
1973 | 8 | 18 | 1 | |
1974 | 8 | 18 | 1 | |
1975 | 8 | 18 | 2 | |
1976 | 8 | 17 | 2 | |
1977 | 8 | 15 | 2 | |
1978 | 8 | 15 | 1 | |
1979 | 8 | 11 | 0 | |
1980 | 8 | 0 | 0 | |
通算 | 189 | 30 | ||
総通算 | 189 | 30 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1970 | 4 | 1 |
1971 | 6 | 2 |
1972 | 8 | 1 |
1973 | 3 | 0 |
1974 | 7 | 2 |
1975 | 6 | 1 |
1976 | 12 | 0 |
通算 | 46 | 7 |