リアアメリア
リアアメリア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Ria Amelia[1] | ||||||||
品種 | サラブレッド | ||||||||
性別 | 牝 | ||||||||
毛色 | 黒鹿毛 | ||||||||
生誕 | 2017年2月21日(7歳) | ||||||||
父 | ディープインパクト | ||||||||
母 | リアアントニア | ||||||||
母の父 | Rockport Harbor | ||||||||
生国 | 日本(北海道安平町) | ||||||||
生産 | ノーザンファーム | ||||||||
馬主 | シルクレーシング | ||||||||
調教師 | 中内田充正(栗東) | ||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 | 13戦3勝 | ||||||||
獲得賞金 | 1億659万6000円 (2021年10月16日現在) | ||||||||
| |||||||||
リアアメリア(Ria Amelia[1])は、日本の競走馬。馬名の意味は「母名の一部+『愛されるもの』を意味する女性名」[2]。
戦績[編集]
デビュー前[編集]
2017年2月21日、北海道安平町のノーザンファームで誕生。母は2013年ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ勝ち馬のリアアントニアで、本馬はその2番仔にあたる。一口馬主法人「シルクホースクラブ」から総額7,000万円(一口14万円×500口)で募集された[2]。
育成はノーザンファーム空港牧場のA-2厩舎で行われた。飯野義勝厩舎長はトレセン入厩前の時点で、「6月の新馬戦を狙っていきます。牧場の中でも一番、成長が早いんじゃないですか。1歳の頃から、大人びた走りというか、素質が開花しっ放しという雰囲気です」と評価していた[3]。
競走馬デビュー後[編集]
2019年3月に栗東・中内田充正厩舎に入厩し、同月29日にゲート試験に合格した[4]。ゲート試験合格後は芝馬場で軽く時計を出した後にノーザンファームしがらきに放牧され、5月8日に帰厩した。この頃にはペーパーオーナーゲーム(POG)でも注目の存在となっていた[5]。
令和改元後初の新馬戦となる6月1日の新馬戦(阪神芝1600m)でデビュー。川田将雅が騎乗し、単勝1.2倍の圧倒的1番人気に推された。スタートで出遅れて最後方からの競馬となったが、直線に入ると終始持ったままで他馬を置き去りにし、2着に8馬身差をつける圧勝で初陣を飾った[6]。レース後、川田は「わざと出遅れて、後ろからの競馬を練習させました」と余裕のコメントを発した[7]。中内田師も「大きいところを狙っていきたい素材なので、上手に成長させてあげたい」と語った[8]。
その後、ただの新馬戦勝ち馬であり日本語版ウィキペディアにて特筆性に疑問が持たれたこともあったが、立派な重賞2勝馬となって繁殖入りした。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.comの情報に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. 6. 1 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1600m(良) | 6 | 3 | 3 | 1.2 (1人) | 1着 | 1:36.5(34.4) | -1.3 | 川田将雅 | 54 | (ラルゲッツァ) | 462 | |
10.26 | 東京 | アルテミスS | GIII | 芝1600m(良) | 9 | 8 | 9 | 1.3 (1人) | 1着 | 1:34.3(33.0) | -0.1 | 川田将雅 | 54 | (サンクテュエール) | 482 |
12. 8 | 阪神 | 阪神JF | GI | 芝1600m(良) | 16 | 8 | 15 | 1.8 (1人) | 6着 | 1:34.2(35.7) | 1.5 | 川田将雅 | 54 | レシステンシア | 482 |
2020. 4.12 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600m(重) | 18 | 4 | 8 | 7.7 (4人) | 10着 | 1:37.3(38.0) | 1.2 | 川田将雅 | 55 | デアリングタクト | 478 |
5.24 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 3 | 6 | 30.8 (8人) | 4着 | 2:24.7(33.7) | 0.3 | 川田将雅 | 55 | デアリングタクト | 474 |
9.20 | 中京 | ローズS | GII | 芝2000m(良) | 18 | 1 | 1 | 5.1 (3人) | 1着 | 1:59.9(34.4) | -0.3 | 川田将雅 | 54 | (ムジカ) | 488 |
10.18 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(稍) | 18 | 1 | 2 | 6.7 (2人) | 13着 | 2:02.4(37.8) | 1.8 | 川田将雅 | 55 | デアリングタクト | 484 |
11.15 | 阪神 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 18 | 3 | 5 | 16.3 (7人) | 7着 | 2:10.9(34.9) | 0.6 | 川田将雅 | 54 | ラッキーライラック | 482 |
2021. 3.13 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(不) | 16 | 1 | 2 | 8.5 (3人) | 7着 | 1:55.6(40.3) | 0.8 | 福永祐一 | 55 | ランブリングアレー | 490 |
4.10 | 阪神 | 阪神牝馬S | GII | 芝1600m(良) | 12 | 6 | 8 | 4.5 (3人) | 9着 | 1:32.6(32.9) | 0.6 | 福永祐一 | 55 | デゼル | 492 |
5.16 | 東京 | ヴィクトリアM | GI | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 16 | 57.0 (8人) | 13着 | 1:32.4(33.2) | 1.4 | 福永祐一 | 55 | グランアレグリア | 486 |
9. 5 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 芝2000m(良) | 17 | 3 | 5 | 11.3 (6人) | 9着 | 1:59.0(34.8) | 0.6 | 川田将雅 | 55 | マイネルファンロン | 496 |
10.16 | 東京 | 府中牝馬S | GII | 芝1800m(良) | 18 | 3 | 6 | 25.1(10人) | 17着 | 1:46.9(34.0) | 1.3 | 丸山元気 | 54 | シャドウディーヴァ | 492 |
2022. 6.19 | 阪神 | マーメイドS | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 8 | 16 | 39.3(13人) | 4着 | 1:58.7(35.5) | 0.4 | 幸英明 | 55.5 | ウインマイティー | 498 |
8.14 | 新潟 | 関屋記念 | GIII | 芝1600m(稍) | 14 | 4 | 5 | 18.1 (7人) | 6着 | 1:33.9(32.9) | 0.6 | 菅原明良 | 54 | ウインカーネリアン | 498 |
10.15 | 東京 | 府中牝馬S | GII | 芝1800m(良) | 15 | 6 | 11 | 18.8 (7人) | 13着 | 1:45.7(35.1) | 1.2 | 藤岡佑介 | 54 | イズジョーノキセキ | 500 |
2023. 1.14 | 中京 | 愛知杯 | GIII | 芝2000m(重) | 15 | 8 | 14 | 67.0(14人) | 15着 | 2:05.4(35.8) | 2.3 | 和田竜二 | 55 | アートハウス | 512 |
- 競走成績は2022年8月14日現在
血統表[編集]
リアアメリアの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | サンデーサイレンス系 |
[§ 2] | ||
父 ディープインパクト 2002 鹿毛 |
父の父 *サンデーサイレンスSunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
父の母 *ウインドインハーヘアWind in Her Hair 1991 鹿毛 |
Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
母 *リアアントニア Ria Antonia 2011 黒鹿毛 |
Rockport Harbor 2002 芦毛 |
Unbridled's Song | Unbridled | |
Trolley Song | ||||
Regal Miss Copelan | Copelan | |||
Regal Pennant | ||||
母の母 Beer Baroness2003 黒鹿毛 |
Mr. Greeley | Gone West | ||
Long Legend | ||||
Lavish Numbers | Polish Numbers | |||
Timeleighness | ||||
母系(F-No.) | アメリカンナンバー(FN:A1) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | 5代内アウトブリード | [§ 4] | ||
出典 |
|
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ a b リアアメリア|JBISサーチ(JBIS-Search)
- ↑ a b “リアアメリアの新馬データ”. netkeiba.com. 2019年9月2日確認。
- ↑ “ノーザンファーム空港 厩舎リポート”. JRA-VAN. 2019年9月2日確認。
- ↑ “29日栗東でリアアントニアの娘など2頭の2歳馬がゲート合格”. サンケイスポーツ. 2019年9月2日確認。
- ↑ “リアアメリアなど、先週の入厩情報/栗東トレセンニュース”. netkeiba.com (2019年5月14日). 2019年9月2日確認。
- ↑ “リアアメリア出遅れも8馬身差圧勝/新馬戦”. 日刊スポーツ (2019年6月1日). 2019年9月2日確認。
- ↑ “【POG】リアアメリア圧勝で一番星に「わざと出遅れた」と川田”. デイリースポーツ (2019年6月1日). 2019年9月2日確認。
- ↑ “【若駒ピカイチ】リアアメリア”. サンケイスポーツ (2019年6月4日). 2019年9月2日確認。
- ↑ “【セレクトセール2018】2日目の最高額は里見氏”. サンケイスポーツ (2018年7月10日). 2019年9月2日確認。