菊地直哉
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 菊地直哉 |
英字表記 | Naoya Kikuchi |
生年月日 | 1984年11月24日(40歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 181 cm |
体重 | 77 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブチーム | |
2003-2007 2005 2008-2009 2009-2010 2011-2013 2013-2016 2016-2018 2019 |
ジュビロ磐田 →アルビレックス新潟 カールツァイス・イェーナ 大分トリニータ アルビレックス新潟 サガン鳥栖 北海道コンサドーレ札幌 アビスパ福岡 |
代表チーム | |
2010 | 日本 |
菊地直哉(きくち なおや、1984年11月24日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2003 | J1 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2004 | 27 | 18 | 1 | 5 | 0 | |
2005 | 27 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
通算 | 34 | 1 | 8 | 1 | ||
新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2005 | J1 | 36 | 15 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2006 | J1 | 8 | 32 | 3 | 8 | 0 |
2007 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | |
通算 | 45 | 4 | 12 | 0 | ||
イェーナ | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
2007/08 | 2BL | 29 | 3 | 0 | ||
2008/09 | 3L | 27 | 17 | 0 | ||
通算 | 20 | 0 | ||||
大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2009 | J1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010 | J2 | 36 | 35 | 0 | - | |
通算 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2011 | J1 | 36 | 23 | 0 | 3 | 1 |
2012 | 36 | 18 | 1 | 4 | 0 | |
2013 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
通算 | 45 | 1 | 10 | 1 | ||
鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2013 | J1 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 36 | 21 | 0 | 3 | 0 | |
2015 | 36 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
通算 | 71 | 0 | 8 | 0 | ||
札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J2 | 15 | 17 | 0 | - | |
2017 | J1 | 15 | 16 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 33 | 0 | 4 | 0 | ||
福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 36 | 10 | 0 | - | |
通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 318 | 7 | 42+ | 2+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2010 | 1 | 0 |
通算 | 1 | 0 |