Jリーグカップ-1999
ナビゲーションに移動
検索に移動
Jリーグカップ-1999
概要[編集]
26チームが参加し、柏レイソルが優勝した。
結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
ジュビロ磐田 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
アビスパ福岡 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
アビスパ福岡 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
コンサドーレ札幌 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ジュビロ磐田 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
柏レイソル | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
柏レイソル | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
柏レイソル | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
セレッソ大阪 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
セレッソ大阪 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
柏レイソル | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
名古屋グランパスエイト | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
清水エスパルス | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
京都パープルサンガ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
京都パープルサンガ | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
モンテディオ山形 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
清水エスパルス | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
名古屋グランパスエイト | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
名古屋グランパスエイト | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ヴェルディ川崎 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ヴェルディ川崎 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
柏レイソル | 2(5) | |||||||||||||||||||||||||||
鹿島アントラーズ | 2(4) | |||||||||||||||||||||||||||
ジェフユナイテッド市原 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
FC東京 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ヴィッセル神戸 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
FC東京 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
FC東京 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
横浜F・マリノス | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
横浜F・マリノス | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
大宮アルディージャ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
横浜F・マリノス | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
サンフレッチェ広島 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
サンフレッチェ広島 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ベガルタ仙台 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
FC東京 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
鹿島アントラーズ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ガンバ大阪 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ガンバ大阪 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
川崎フロンターレ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
鹿島アントラーズ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
浦和レッズ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
浦和レッズ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
大分トリニータ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ベルマーレ平塚 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
大分トリニータ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
関連ページ[編集]
Jリーグカップ |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |