Jリーグカップ-2018
ナビゲーションに移動
検索に移動
Jリーグカップ-2018
概要[編集]
2018年大会よりレギュレーションが大きく変更された。これらは翌年度も概ね踏襲されている。
- 参加チームが、J1リーグに参加する18チームに加えて前年度J1在籍でJ2に降格した2チームも対象になった。なお前年度は3チームがJ2に降格したが、そのうち16位のヴァンフォーレ甲府と17位のアルビレックス新潟がルヴァンカップに参加している。
- ACLに参加する4チームがプライムステージ (決勝トーナメント) から参加するのは変更なし。ただしACLのプレーオフで敗退したチームはグループステージから参加する。その場合はJ2からの参加チームが減らされる。
- グループステージの開催方式は「7チームによる1回戦総当たり×2グループ」から「4チームによる2回戦総当たり×4グループ」に変更。
- プレーオフステージの出場チームは「グループステージ2位・3位のチーム×2」から「グループステージ1位・2位のチーム×4」に変更。従って、グループステージからプレーオフステージへはグループステージ首位のチームもプレーオフステージでの勝利が必須となった。
- プライムステージの開催方式は前年度までと同じ (準々決勝ホームアンドアウェイ→準決勝ホームアンドアウェイ→決勝一発勝負) 。
結果[編集]
グループステージ[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ベガルタ仙台 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | プレーオフS |
2 | 横浜F・マリノス | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | プレーオフS |
3 | アルビレックス新潟 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
4 | FC東京 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ジュビロ磐田 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | プレーオフS |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | プレーオフS |
3 | 清水エスパルス | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | |
4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 浦和レッズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | プレーオフS |
2 | ガンバ大阪 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 | プレーオフS |
3 | サンフレッチェ広島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | |
4 | 名古屋グランパス | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 6 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヴィッセル神戸 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | プレーオフS |
2 | 湘南ベルマーレ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | プレーオフS |
3 | V・ファーレン長崎 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | |
4 | サガン鳥栖 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
プレーオフステージ[編集]
チーム | 結果 | チーム |
ベガルタ仙台 | 0-3 ; 3-1 | 湘南ベルマーレ |
ジュビロ磐田 | 0-1 ; 2-3 | ガンバ大阪 |
浦和レッズ | 0-2 ; 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 |
ヴィッセル神戸 | 2-4 ; 1-1 | 横浜F・マリノス |
プライムステージ[編集]
大会冠スポンサーのヤマザキビスケットが、新たに「ルヴァンプライム」を発売。これに伴い、決勝トーナメントの名称が従来の「ノックアウトステージ」から「プライムステージ」に変更された。またルヴァンプライムのパッケージが赤であることから、大会のイメージカラーがナビスコカップ以来となる赤に戻された。
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
セレッソ大阪 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
湘南ベルマーレ | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
湘南ベルマーレ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
柏レイソル | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
柏レイソル | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
湘南ベルマーレ | 1 | |||||||||||||||
横浜F・マリノス | 0 | |||||||||||||||
横浜F・マリノス | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
ガンバ大阪 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
横浜F・マリノス | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
鹿島アントラーズ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
川崎フロンターレ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
鹿島アントラーズ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
Jリーグカップ |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |