盧廷潤
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 盧廷潤 |
英字表記 | Noh Jung-Yoon |
生年月日 | 1971年3月28日(53歳) |
出身地 | 韓国 |
身長 | 171 cm |
体重 | 68 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
1993-1997 1999-2001 2001-2002 |
サンフレッチェ広島 セレッソ大阪 アビスパ福岡 |
代表チーム | |
1990-2000 | 韓国 |
盧廷潤(ノ・ジョンユン、1971年3月28日 - )は韓国のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1993 | J | - | 28 | 6 | 2 | 1 |
1994 | - | 36 | 10 | 1 | 0 | |
1995 | - | 38 | 13 | - | ||
1996 | - | 24 | 5 | 4 | 0 | |
1997 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | |
通算 | 138 | 36 | 10 | 1 | ||
C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1999 | J1 | 10 | 27 | 0 | 2 | 0 |
2000 | 10 | 25 | 4 | 4 | 0 | |
2001 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
通算 | 64 | 5 | 7 | 0 | ||
福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2001 | J1 | 40 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2002 | J2 | 10 | 33 | 5 | - | |
通算 | 46 | 7 | 0 | 0 | ||
総通算 | 248 | 48 | 17 | 1 |
代表チームの統計[編集]
韓国代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1990 | 8 | 1 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 0 |
1993 | 8 | 1 |
1994 | 5 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 5 | 0 |
1999 | 5 | 1 |
2000 | 13 | 2 |
通算 | 45 | 5 |