サクラザチェンジ
ナビゲーションに移動
検索に移動
サクラザチェンジ | |
---|---|
欧字表記 | Sakura the Change[1] |
品種 | サラブレッド[1] |
性別 | 牡[1] |
毛色 | 栗毛[1] |
生誕 | 2016年5月18日[1] |
父 | ストーミングホーム[1] |
母 | ライサ[1] |
母の父 | トーセンダンス[1] |
生国 | 日本(北海道新ひだか町)[1] |
生産 | 増本牧場[1] |
馬主 | 岡田繁幸→橘勝年 [1] |
調教師 | 武藤善則(美浦) →南弘樹(園田)[1] |
競走成績 | |
生涯成績 | 19戦1勝[1] |
獲得賞金 | 1280万円 (2019年11月21日現在)[1] |
サクラザチェンジ[1]は日本の競走馬。
戦績[編集]
本馬はBSイレブン競馬中継サンデーにてアシスタントMCを務める宮島咲良が、番組内コーナー『クイズイレブンダービー』にて獲得した「ビッグレッドファーム代表・岡田繁幸さんの所有馬の名付け親になれる権利」を用いて命名した[2]。
本馬の母ライサは未勝利ながら、祖母のルシールシーダーは中央で5勝。伯父にあたるサミーミラクルは中央で6勝をあげており、ガーネットステークス3着、マーチステークス2着と重賞で好走している[3]。1歳時にHBA北海道サマーセールにて842.4万円で岡田に購入されている。
2歳(2018年)[編集]
8月11日に新潟競馬場芝1800m戦にて宮崎北斗騎乗でデビューし、14頭立て5番人気で3着だった。4戦目でダート転向している。
3歳(2019年)[編集]
2月3日の未勝利戦8着を除き全てのレースで掲示板内に入るが勝ち切れず、未勝利戦終了後は障害戦を2戦して1年を終えた。
4歳(2020年)[編集]
2月に障害未勝利戦を1戦した後楽天競馬サラブレッドオークションに上場され、橘勝年が311万円(税込342.1万円)で落札[3]し兵庫へ転入(C2級格付け)。3月5日の園田競馬場1700m戦にて吉村智洋を鞍上に迎え、単勝オッズ1.5倍の支持を受けて移籍初戦を迎えると、道中後方から追い通しながら3コーナーで抜け出し、そのまま2着に4馬身差をつける楽勝で待望の初勝利を手にした[4]。この開催は無観客競馬で行われたため宮島は現地で観戦することはできなかったが、レース後Twitterにて喜びのコメントをした[5]ほか、3月8日放送の「BSイレブン〜」にて勝利を報告した際には感極まり号泣した。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.com[6]およびJBISサーチ[7]、地方競馬全国協会[8]に基づく。
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ(人気) | 着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
勝ち馬/(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. 8.11 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 14 | 6 | 10 | 24.8(5人) | 3着 | 1:49.1 (34.4) | 0.7 | 宮崎北斗 | 54 | ホウオウサーベル | 472 | |
9. 1 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝2000m(重) | 10 | 6 | 6 | 2.9(1人) | 5着 | 2:04.5 (36.0) | 0.3 | 宮崎北斗 | 54 | マイネルエキサイト | 472 | |
9.30 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000m(重) | 17 | 7 | 14 | 21.1(7人) | 12着 | 2:03.6 (37.1) | 1.6 | 武藤雅 | 53 | ラージヒル | 470 | |
12.28 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 13 | 6.0(4人) | 7着 | 1:57.2 (42.0) | 1.3 | 柴田大知 | 55 | シュバルツバルト | 470 | |
2019. 1.19 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 13 | 10.9(5人) | 3着 | 1:58.6 (41.3) | 0.6 | 柴田大知 | 56 | フラテルニテ | 472 | |
2. 3 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100m(稍) | 16 | 3 | 5 | 17.3(6人) | 8着 | 2:16.5 (40.2) | 3.0 | 柴田大知 | 56 | プレイングラン | 472 | |
3. 2 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m(稍) | 16 | 1 | 1 | 22.7(6人) | 4着 | 1:57.2 (41.5) | 1.0 | 柴田大知 | 56 | カフェプリンス | 478 | |
3.23 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m(良) | 16 | 5 | 9 | 19.2(5人) | 5着 | 1:57.4 (40.4) | 1.0 | 柴田大知 | 56 | アイヅリュウコ | 478 | |
4.21 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m(良) | 15 | 2 | 2 | 8.7(4人) | 3着 | 1:49.2 (38.5) | 1.2 | 丹内祐次 | 56 | カフジロッソ | 470 | |
5.11 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m(良) | 10 | 8 | 10 | 5.4(3人) | 2着 | 1:54.6 (38.9) | 0.9 | 丹内祐次 | 56 | カセノウィナー | 476 | |
6. 2 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100m(良) | 16 | 5 | 10 | 7.7(5人) | 5着 | 2:14.9 (39.8) | 1.0 | 丹内祐次 | 56 | フィールオーケー | 490 | |
6.16 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m(不) | 11 | 6 | 6 | 4.3(3人) | 4着 | 1:38.4 (37.8) | 0.9 | 藤田菜七子 | 53 | ペイシャシキブ | 494 | |
7.28 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m(良) | 13 | 2 | 2 | 3.5(2人) | 2着 | 1:55.3 (39.2) | 0.7 | 柴田大知 | 56 | シティーオブスター | 480 | |
8.17 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m(稍) | 14 | 7 | 13 | 3.8(3人) | 5着 | 1:56.1 (40.4) | 1.3 | 柴田大知 | 56 | アララトテソーロ | 478 | |
9. 1 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m(稍) | 15 | 3 | 5 | 15.0(6人) | 5着 | 1:55.2 (38.3) | 0.9 | 柴田大知 | 56 | ロジポルカ | 484 | |
10.26 | 新潟 | 3歳以上未勝利 | 障害 | 障2850m(重) | 14 | 5 | 8 | 40.0(8人) | 13着 | 3:14.3 (13.6) | 7.1 | 上野翔 | 58 | アサクサゲンキ | 490 |
12.22 | 阪神 | 3歳以上未勝利 | 障害 | 障2970m(良) | 14 | 3 | 4 | 71.4(12人) | 10着 | 3:25.8 (13.9) | 1.4 | 大江原圭 | 58 | ヒロシゲセブン | 478 |
2020. 2. 9 | 京都 | 4歳以上未勝利 | 障害 | 障2910m(良) | 13 | 4 | 4 | 37.9(8人) | 8着 | 3:30.2 (14.4) | 6.4 | 大江原圭 | 59 | ブルベアセロリ | 494 |
3. 5 | 園田 | C2 | ダ1700m(不) | 8 | 3 | 3 | 1.5(1人) | 1着 | 1:49.4 (37.2) | -0.7 | 吉村智洋 | 56 | (インノータイム) | 502 | |
3.25 | 園田 | C2 | ダ1870m(良) | 9 | 4 | 4 | 1.1(1人) | 1着 | 2:04.3 (39.3) | -0.7 | 吉村智洋 | 57 | (ハドロサウルス) | 505 | |
4.14 | 園田 | C1 | ダ1700m(稍) | 12 | 2 | 2 | 1.3(1人) | 6着 | 1:52.9 (40.5) | 2.0 | 吉村智洋 | 56 | スーパーアロイ | 509 | |
5.13 | 園田 | C1 | ダ1400m(良) | 12 | 7 | 10 | 4.4(2人) | 2着 | 1:31.2 (39.5) | 0.0 | 吉村智洋 | 56 | ココリジャスミン | 493 | |
6. 4 | 園田 | C1 | ダ1700m(良) | 12 | 1 | 1 | 2.3(2人) | 1着 | 1:53.4 (40.6) | -0.0 | 吉村智洋 | 56 | (ミッキーガーデン) | 487 | |
6.26 | 園田 | ザクロ賞 | B2 | ダ1400m(良) | 11 | 5 | 5 | 3.5(2人) | 4着 | 1:31.4 (39.7) | 0.5 | 吉村智洋 | 56 | パリスハート | 490 |
7.17 | 園田 | 夕顔特別 | B2 | ダ1400m(重) | 10 | 2 | 2 | 8.3(3人) | 4着 | 1:30.3 (39.0) | 0.8 | 吉村智洋 | 56 | マハーラーニー | 482 |
8. 6 | 園田 | B2 | ダ1700m(良) | 12 | 6 | 7 | 7.7(2人) | 9着 | 1:55.3 (41.3) | 2.2 | 田中学 | 56 | キクノグロウ | 493 | |
8.28 | 園田 | 機能充実!夕刊フジ電子版賞 | B2 | ダ1400m(稍) | 11 | 1 | 1 | 6.3(3人) | 9着 | 1:31.3 (39.3) | 2.7 | 吉村智洋 | 56 | イチゴチャン | 491 |
12.10 | 園田 | C1 | ダ1400m(良) | 12 | 8 | 11 | 2.6(1人) | 9着 | 1:33.4 (39.7) | 0.7 | 吉村智洋 | 56 | ジューンスプレイン | 498 | |
12.29 | 園田 | C1 | ダ1700m(稍) | 12 | 7 | 9 | 40.2(9人) | 10着 | 1:58.6 (41.6) | 2.3 | 小谷周平 | 56 | ヴァリアントジョイ | 491 | |
2021. 1. 7 | 園田 | C1 | ダ1700m(稍) | 12 | 8 | 11 | 59.0(9人) | 10着 | 1:58.1 (39.4) | 1.8 | 小谷周平 | 56 | ダイヤモンドリリー | 491 |
- 2021年1月7日現在
脚注[編集]
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o “サクラザチェンジ|JBISサーチ(JBIS-Search)”. JBISサーチ(JBIS-Search). 日本軽種馬協会. 2019年11月21日確認。
- ↑ 宮島咲良 競走馬の馬名をつけました 宮島咲良オフィシャルブログ「GiiyaAaaaaaaaaa!!!!!!!!」、2018年3月8日、2020年3月9日閲覧
- ↑ a b サクラザチェンジ Sakura the Change 牡 4歳 ※中央競馬 登録抹消 楽天競馬サラブレッドオークション、2020年3月9日閲覧
- ↑ 竹之上次男 無観客競馬〜3日目〜 竹之上次男.com、2020年3月5日、2020年3月9日閲覧
- ↑ [1]
- ↑ “サクラザチェンジの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2019年11月21日確認。
- ↑ “サクラザチェンジ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年11月21日確認。
- ↑ “サクラザチェンジ出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2019年11月21日確認。
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、Yahoo!スポーツ競馬、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ