田代有三
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 田代有三 |
英字表記 | Yuzo Tashiro |
生年月日 | 1982年7月22日(42歳) |
出身地 | 日本、福岡県 |
身長 | 181 cm |
体重 | 77 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
2003 2004 2005-2011 2010 2012-2014 2015-2016 2017-2018 |
大分トリニータ サガン鳥栖 鹿島アントラーズ →モンテディオ山形 ヴィッセル神戸 セレッソ大阪 ウロンゴン・ウルブス |
代表チーム | |
2008 | 日本 |
田代有三(たしろ ゆうぞう、1982年7月22日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2003 | J1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2004 | J2 | 4 | 10 | 1 | - | |
通算 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2005 | J1 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2006 | 19 | 20 | 7 | 8 | 2 | |
2007 | 9 | 24 | 6 | 5 | 4 | |
2008 | 9 | 27 | 3 | 1 | 0 | |
2009 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
通算 | 92 | 19 | 20 | 6 | ||
山形 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2010 | J1 | 10 | 29 | 10 | 6 | 3 |
通算 | 29 | 10 | 6 | 3 | ||
鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2011 | J1 | 30 | 22 | 12 | 3 | 1 |
通算 | 22 | 12 | 3 | 1 | ||
神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2012 | J1 | 11 | 18 | 6 | 1 | 0 |
2013 | J2 | 11 | 35 | 8 | - | |
2014 | J1 | 11 | 13 | 1 | 7 | 0 |
通算 | 66 | 15 | 8 | 0 | ||
C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2015 | J2 | 19 | 22 | 6 | - | |
2016 | 19 | 6 | 2 | - | ||
通算 | 28 | 8 | 0 | 0 | ||
C大阪23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J3 | 19 | 1 | 0 | - | |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 249 | 65 | 37 | 10 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2008 | 3 | 0 |
通算 | 3 | 0 |