天皇杯全日本サッカー選手権大会-1988
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1988
概要[編集]
32チームが参加し、日産自動車が優勝した。
結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 3 | |||||||||||||||||
東邦チタニウム | 0 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 2 | |||||||||||||||||
松下電器 | 0 | |||||||||||||||||
富士通 | 1 | |||||||||||||||||
松下電器 | 2 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 2 | |||||||||||||||||
本田技研 | 0 | |||||||||||||||||
コスモ石油 | 2 | |||||||||||||||||
東芝 | 1 | |||||||||||||||||
コスモ石油 | 0 | |||||||||||||||||
本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
青山学院大学 | 0 | |||||||||||||||||
本田技研 | 8 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 0 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 1 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 4 | |||||||||||||||||
TDK | 1 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 3 | |||||||||||||||||
駒澤大学 | 0 | |||||||||||||||||
駒澤大学 | 2 | |||||||||||||||||
YKK | 1 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 1(2) | |||||||||||||||||
日産自動車 | 1(3) | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 8 | |||||||||||||||||
札幌大学 | 1 | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 0 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 1 | |||||||||||||||||
筑波大学 | 0 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 3 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 1 | |||||||||||||||||
三菱重工 | 1 | |||||||||||||||||
マツダ | 0 | |||||||||||||||||
三菱重工 | 1 | |||||||||||||||||
住友金属 | 2 | |||||||||||||||||
同志社大学 | 1 | |||||||||||||||||
住友金属 | 2 | |||||||||||||||||
住友金属 | 0 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 2 | |||||||||||||||||
大阪商業大学 | 3 | |||||||||||||||||
新日本製鉄 | 4 | |||||||||||||||||
新日本製鉄 | 0 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 7 | |||||||||||||||||
三菱化成黒崎 | 1 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 5 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 2 | |||||||||||||||||
全日空 | 1 | |||||||||||||||||
古河電工 | 1 | |||||||||||||||||
中央防犯 | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 1(2) | |||||||||||||||||
田辺製薬 | 1(4) | |||||||||||||||||
田辺製薬 | 4 | |||||||||||||||||
帝人 | 1 | |||||||||||||||||
田辺製薬 | 0 | |||||||||||||||||
全日空 | 1 | |||||||||||||||||
全日空 | 5 | |||||||||||||||||
大阪体育大学 | 0 | |||||||||||||||||
全日空 | 3 | |||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 1 | |||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 1 | |||||||||||||||||
NKK | 0 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
---|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |