天皇杯全日本サッカー選手権大会-1991
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1991
概要[編集]
32チームが参加し、日産自動車が優勝した。
結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
読売クラブ | 3 | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 2 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
フジタ | 0 | |||||||||||||||||
新日本製鉄 | 1 | |||||||||||||||||
フジタ | 4 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
東日本JR古河 | 0 | |||||||||||||||||
東日本JR古河 | 2 | |||||||||||||||||
福岡大学 | 0 | |||||||||||||||||
東日本JR古河 | 1 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 0 | |||||||||||||||||
大阪体育大学 | 1 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 4 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 1 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 0 | |||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 3 | |||||||||||||||||
慶應義塾大学 | 0 | |||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 1 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 2 | |||||||||||||||||
日本電装 | 1 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 6 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 2 | |||||||||||||||||
東芝 | 0 | |||||||||||||||||
京都紫光クラブ | 1 | |||||||||||||||||
大塚製薬 | 5 | |||||||||||||||||
大塚製薬 | 0 | |||||||||||||||||
東芝 | 1 | |||||||||||||||||
順天堂大学 | 0 | |||||||||||||||||
東芝 | 4 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 1 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 4 | |||||||||||||||||
本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
富士通 | 1 | |||||||||||||||||
本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
PJMフューチャーズ | 1 | |||||||||||||||||
YKK | 0 | |||||||||||||||||
PJMフューチャーズ | 1 | |||||||||||||||||
本田技研 | 2(4) | |||||||||||||||||
三菱自動車 | 2(3) | |||||||||||||||||
三菱自動車 | 1 | |||||||||||||||||
大阪商業大学 | 0 | |||||||||||||||||
三菱自動車 | 1 | |||||||||||||||||
松下電器 | 0 | |||||||||||||||||
新日鉄室蘭 | 0 | |||||||||||||||||
松下電器 | 5 | |||||||||||||||||
本田技研 | 1(2) | |||||||||||||||||
日産自動車 | 1(4) | |||||||||||||||||
全日空 | 0 | |||||||||||||||||
川崎製鉄 | 1 | |||||||||||||||||
川崎製鉄 | 1(4) | |||||||||||||||||
マツダ | 1(2) | |||||||||||||||||
早稲田大学 | 1 | |||||||||||||||||
マツダ | 2 | |||||||||||||||||
川崎製鉄 | 1 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
NEC山形 | 3(4) | |||||||||||||||||
国士舘大学 | 3(5) | |||||||||||||||||
国士舘大学 | 1 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 5 | |||||||||||||||||
三重教員 | 0 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 9 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
---|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |