天皇杯全日本サッカー選手権大会-1990
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1990
概要[編集]
32チームが参加し、松下電器が優勝した。
結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
日産自動車 | 10 | |||||||||||||||||
札幌マツダ | 0 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
マツダ | 1 | |||||||||||||||||
マツダ | 2 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 1 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
東芝 | 1 | |||||||||||||||||
東芝 | 5 | |||||||||||||||||
田辺製薬 | 0 | |||||||||||||||||
東芝 | 5 | |||||||||||||||||
NKK | 1 | |||||||||||||||||
三菱化成黒崎 | 0 | |||||||||||||||||
NKK | 2 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 1 | |||||||||||||||||
古河電工 | 0 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 2 | |||||||||||||||||
筑波大学 | 0 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 2 | |||||||||||||||||
フジタ | 0 | |||||||||||||||||
コスモ石油 | 0 | |||||||||||||||||
フジタ | 5 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 1 | |||||||||||||||||
高知大学 | 0 | |||||||||||||||||
西濃運輸 | 2 | |||||||||||||||||
西濃運輸 | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 4 | |||||||||||||||||
京都産業大学 | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 4 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 0(3) | |||||||||||||||||
松下電器 | 0(4) | |||||||||||||||||
全日空 | 3 | |||||||||||||||||
NEC山形 | 0 | |||||||||||||||||
全日空 | 3 | |||||||||||||||||
大阪体育大学 | 1 | |||||||||||||||||
鹿屋体育大学 | 1 | |||||||||||||||||
大阪体育大学 | 2 | |||||||||||||||||
全日空 | 1 | |||||||||||||||||
本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
三菱自動車 | 5 | |||||||||||||||||
愛知学院大学 | 0 | |||||||||||||||||
三菱自動車 | 0(3) | |||||||||||||||||
本田技研 | 0(5) | |||||||||||||||||
富士通 | 1 | |||||||||||||||||
本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
本田技研 | 1 | |||||||||||||||||
松下電器 | 2 | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 0 | |||||||||||||||||
順天堂大学 | 3 | |||||||||||||||||
順天堂大学 | 0 | |||||||||||||||||
松下電器 | 2 | |||||||||||||||||
YKK | 2 | |||||||||||||||||
松下電器 | 9 | |||||||||||||||||
松下電器 | 2 | |||||||||||||||||
国士舘大学 | 1 | |||||||||||||||||
国士舘大学 | 2 | |||||||||||||||||
大阪商業大学 | 1 | |||||||||||||||||
国士舘大学 | 1(4) | |||||||||||||||||
読売クラブ | 1(2) | |||||||||||||||||
早稲田大学 | 0 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 3 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
---|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |